日付 | 時間帯 | 作業時間 | 内容 | 立会 |
4/30 | 10:30-15:30 | 5 | ゼミ課題 | 後藤 |
5/7 | 10:30-14:30 | 4 | ゼミ課題 | 後藤 |
5/9 | 12:00-16:00 | 4 | ゼミ課題 | 後藤 |
5/14 | 10:00-13:30 | 3.5 | vi | 後藤 |
5/16 | 12:00-13:00 | 1 | 円筒作成 | 後藤 |
5/18 | 13:00-16:00 | 3 | 変位計算 | 後藤 |
5/23 | 12:00-16:00 | 4 | 円筒作成 | 後藤 |
5/25 | 12:00-16:00 | 4 | メッシュ作成、計算 | 後藤 |
5/28 | 10:30-14:30 | 4 | ばね定数の算出 | 後藤 |
5/30 | 14:30-17:00 | 2.5 | 螺旋円筒の線形解析 | 後藤 |
6/11 | 11:30-14:30 | 3 | 螺旋円筒の線形解析 | 後藤 |
6/11 | 16:00-18:00 | 2 | ゼミ課題 | 後藤 |
6/13 | 12:00-16:00 | 4 | ゼミ課題 | 後藤 |
6/17 | 11:00-14:30 | 3.5 | ゼミ課題 | 後藤 |
6/22 | 15:00-18:30 | 3.5 | 螺旋円筒作成 | 後藤 |
6/25 | 12:00-14:30 | 2.5 | 螺旋円筒のばね定数(高さのみ変える) | 後藤 |
7/2 | 11:00-14:30 | 2.5 | ばね定数の比較 | 後藤 |
7/8 | 17:00-19:30 | 2.5 | ばね定数の比較 | 後藤 |
7/9 | 11:00-14:30 | 3.5 | ばね定数の比較 | 後藤 |
7/12 | 12:30-16:30 | 4 | サルバティコ図面のジオメトリ作成 | 後藤 |
7/15 | 15:30-19:30 | 4 | 虹橋ジオメトリ続き、ヒンジでないときのばね定数 | 後藤 |
7/16 | 11:00-14:30 | 3.5 | 虹橋 | 後藤 |
7/23 | 11:30-14:30 | 3 | 虹橋完成 | 後藤 |
7/30 | 11:30-14:30 | 3 | ヒンジでないときのばね定数 | 後藤 |
8/1 | 12:00-16:00 | 4 | ばね定数比較用データ集め | 後藤 |
8/3 | 12:00-16:00 | 4 | ばね定数比較用データ集め | 後藤 |
8/6 | 11:00-14:30 | 3.5 | ばね定数比較用データ集め | 後藤 |
8/27 | 13:00-17:00 | 4 | ばね定数比較用データ集め | 後藤 |
8/29 | 13:00-17:00 | 4 | ばね定数比較用データ集め | 後藤 |
9/2 | 12:00-17:00 | 5 | ばね定数比較用データ集め | 後藤 |
9/6 | 16:30-18:00 | 1.5 | ばね定数比較用データ集め | 後藤 |
9/7 | 11:00-17:00 | 6 | ばね定数比較用データ集め | 後藤 |
9/11 | 12:00-18:00 | 6 | ばね定数比較用データ集め | 後藤 |
9/13 | 12:00-17:00 | 5 | ばね定数比較用データ集め | 後藤 |
9/14 | 13:00-18:00 | 5 | ばね定数比較用データ集め | 後藤 |
9/15 | 13:00-17:00 | 4 | ばね定数比較用データ集め | 後藤 |
9/17 | 15:00-17:00 | 2 | ばね定数比較用データ集め | 後藤 |
9/19 | 16:00-18:00 | 2 | ばね定数比較用データ集め | 後藤 |
9/21 | 16:00-18:00 | 2 | ばね定数比較用データ集め | 後藤 |
9/22 | 18:00-20:00 | 2 | 中間発表準備 | 後藤 |
9/24 | 16:00-18:30 | 2.5 | 中間発表準備 | 後藤 |
9/25 | 14:00-18:00 | 4 | 中間発表準備 | 後藤 |
9/27 | 18:00-22:00 | 4 | 中間発表準備 | 後藤 |
10/2 | 16:00-24:00 | 7 | 中間発表準備 | 後藤 |
10/3 | 21:00-2:00 | 5 | 中間発表準備 | 後藤 |
10/4 | 11:00-16:00 | 5 | 中間発表準備 | 後藤 |
10/4 | 21:00-1:30 | 4 | 中間発表準備 | 後藤 |
10/14 | 12:00-18:00 | 6 | 飛び移り座屈 | 後藤 |
10/15 | 16:00-20:00 | 4 | アニメーション作成 | 後藤 |
10/16 | 13:00-17:00 | 4 | アニメーション作成 | 後藤 |
10/17 | 13:00-19:00 | 6 | 飛び移り座屈 | 後藤 |
10/18 | 12:00-17:00 | 5 | 飛び移り座屈 | 後藤 |
10/23 | 12:00-16:30 | 4.5 | 飛び移り座屈 | 後藤 |
10/24 | 12:30-17:30 | 5 | 飛び移り座屈 | 後藤 |
10/25 | 13:30-17:00 | 3.5 | 飛び移り座屈 | 後藤 |
10/29 | 11:00-17:00 | 6 | 飛び移り座屈 | 後藤 |
10/30 | 17:00-18:00 | 1 | 飛び移り座屈 | 後藤 |
10/31 | 14:00-18:30 | 4.5 | 飛び移り座屈 | 後藤 |
11/2 | 11:00-13:00 | 2 | 飛び移り座屈 | 後藤 |
11/8 | 16:00-18:00 | 2 | 飛び移り座屈 | 後藤 |
11/9 | 11:00-15:00 | 4 | 飛び移り座屈 | 後藤 |
11/10 | 10:00-14:30 | 4.5 | 飛び移り座屈 | 後藤 |
11/13 | 14:00-16:00 | 2 | salome2016 | 後藤 |
11/15 | 11:00-13:00 | 2 | salome2016 | 後藤 |
11/16 | 11:00-13:00 | 2 | salome2016 | 後藤 |
11/23 | 10:00-16:00 | 6 | salome2016 | 後藤 |
11/26 | 13:00-17:00 | 4 | salome2016 | 後藤 |
11/27 | 13:00-18:30 | 5.5 | salome2016 | 後藤 |
11/30 | 10:00-13:00 | 3 | salome2016 | 後藤 |
12/3 | 13:30-18:30 | 5 | salome2016 | 後藤 |
12/5 | 14:30-17:30 | 3 | salome2016 | 後藤 |
12/7 | 11:00-13:00 | 2 | salome2016 | 後藤 |
12/7 | 16:00-19:00 | 3 | 応用方法 | 後藤 |
12/8 | 14:00-18:00 | 4 | 仮囲いについて | 後藤 |
12/11 | 18:30-22:30 | 4 | salome | 後藤 |
12/12 | 18:30-21:30 | 3 | salome | 後藤 |
12/15 | 15:45-19:45 | 4 | 中間準備 | 後藤 |
12/20 | 21:00-05:00 | 8 | 中間準備 | 後藤 |
1/8 | 11:30-17:30 | 6 | 卒論 | 後藤 |
1/9 | 13:30-18:30 | 5 | 卒論 | 後藤 |
1/11 | 10:00-13:00 | 3 | 卒論 | 後藤 |
1/11 | 16:00-19:00 | 3 | 卒論 | 後藤 |
1/12 | 13:00-18:30 | 5.5 | 卒論 | 後藤 |
1/15 | 13:00-19:30 | 6.5 | 卒論 | 後藤 |
1/16 | 16:00-21:30 | 5.5 | 卒論 | 後藤 |
1/18 | 11:30-15:30 | 4 | 卒論 | 後藤 |
1/22 | 13:00-19:30 | 6.5 | 卒論 | 後藤 |
1/23 | 15:00-24:30 | 9.5 | 卒論 | 後藤 |
1/25 | 12:30-17:30 | 5 | 卒論 | 後藤 |
1/27 | 14:30-20:00 | 5.5 | 卒論 | 後藤 |
1/29 | 12:30-17:30 | 5 | 卒論 | 後藤 |
1/30 | 14:30-19:30 | 5 | 卒論 | 後藤 |
2/4 | 13:30-19:00 | 5.5 | 卒論pp | 後藤 |
2/5 | 13:30-19:30 | 6 | 卒論pp | 後藤 |
2/6 | 12:30-20:00 | 7.5 | 卒論pp | 後藤 |
2/7 | 14:30-20:30 | 6 | 卒論pp | 後藤 |
2/8 | 10:30-17:00 | 6.5 | 卒論pp | 後藤 |
2/9 | 13:00-17:00 | 4 | 発表準備 | 後藤 |
2/12 | 10:30-20:00 | 9.5 | 発表準備 | 後藤 |
合計 | 4012.5 |
k=EA/h、k=P/Δhの式を比較して相対誤差を求める
(圧縮方向) | (引張方向) | (圧縮方向) | (引張方向) | ||
高さ(mm) | k=EA/h(N/mm) | k=P/Δh(N/mm) | k=P/Δh(N/mm) | 相対誤差(%) | 相対誤差(%) |
30 | 5230.0 | 9407.3 | 9407.3 | 79.9 | 79.9 |
200 | 784.5 | 763.9 | 763.9 | 2.6 | 2.6 |
角 | 半径 | 高さ | 荷重 | 回転角 | ひずみ | ばね定数 |
6 | 60mm | 10mm | 1000N | 59.540 | ||
6 | 60mm | 20mm | 1000N | 58.162 | ||
6 | 60mm | 30mm | 1000N | 55.861 | ||
6 | 60mm | 40mm | 1000N | 52.629 | 393.3mm | 2.543 |
6 | 60mm | 50mm | 1000N | 48.436 | 86.90mm | 11.507 |
6 | 60mm | 60mm | 1000N | 43.221 | 22.56mm | 44.326 |
6 | 60mm | 70mm | 1000N | 36.864 | 6.375mm | 156.863 |
6 | 60mm | 80mm | 1000N | 29.123 | 2.128mm | 469.925 |
6 | 60mm | 90mm | 1000N | 19.495 | 0.8178mm | 1222.793 |
6 | 60mm | 100mm | 1000N | 6.690 | 0.6469mm | 1545.8 |
そもそも荷重が大きすぎてひずみが高さを越えてしまっているため、次回は荷重を小さくしてやってみる。(1000Nから100N?)
サルバティコ体験学習用図面よりジオメトリを作成した。
螺旋円筒の角がヒンジになっていない時のばね定数Aを、ヒンジになっている時のものBと比較する。
角の数 | 半径 | 高さ | たわみ(A) | たわみ(B) | ばね定数(A) | ばね定数(B) | 荷重(N) |
6 | 60mm | 60mm | 22.56 | 53.49 | 44.326 | 18.70 | 1000 |
6 | 60mm | 70mm | 6.375 | 16.83 | 156.863 | 59.418 | 1000 |
6 | 60mm | 80mm | 1.752 | 2.128 | 570.776 | 469.925 | 1000 |
6 | 60mm | 90mm | 0.8134 | 0.8178 | 1229.407 | 1222.793 | 1000 |
6 | 60mm | 100mm | 0.5712 | 0.6469 | 1750.7 | 1545.8 | 1000 |
荷重500Nとしてまた新たにデータを集めていく。荷重1000Nでのこれまでのデータからするとヒンジでない時のばね定数の方がヒンジである時よりも大きい。荷重500Nでも同じような結果となるか、また荷重、高さ以外にも今回は半径を変化させた場合のデータも集積していく。