卒論日誌†
日付 | 時間帯 | 時間 | 研究内容 |
8月20日 | 10:00-11:00 | 1 | メンタット練習 |
8月21日 | 10:00-11:00 | 1 | メンタット練習 |
8月27日 | 10:00-11:00 | 1 | メンタット練習 |
8月28日 | 10:00-11:00 | 1 | メンタット練習 |
合計 | | 4 | |
9月3日 | 10:00-11:00 | 1 | メンタット練習 |
9月4日 | 10:00-11:00 | 1 | メンタット練習 |
9月10日 | 10:00-11:00 | 1 | メンタット練習 |
9月13日 | 10:00-11:00 | 1 | メンタット練習 |
9月14日 | 10:00-11:00 | 1 | メンタット練習 |
9月21日 | 10:00-11:00 | 1 | メンタット練習 |
9月24日 | 10:00-11:00 | 1 | メンタット練習 |
合計 | | 7 | |
10月4日 | 15:30-19:00 | 4.5 | 卒論についての相談&調べもの |
10月5日 | 13:00-18:00 | 5 | 四面体要素作成(不可能) |
10月6日 | 14:00-16:00 | 2 | 集成材の割れや腐朽についての事例調べ |
10月11日 | 10:00-11:30 | 1 | 事例調べ |
10月11日 | 15:00-19:00 | 4 | 四面体要素作成 |
10月15日 | 13:00-20:30 | 7.5 | 四面体要素作成 |
10月24日 | 14:00-17:00 | 3 | 四面体要素作成 |
10月26日 | 10:00-12:00 15:00-19:00 | 6 | 四面体要素作成 |
10月30日 | 15:00-20:00 | 7 | 四面体要素作成 |
合計 | | 40 | |
11月2日 | 14:00-18:00 | 4 | 四面体要素作成 |
11月6日 | 13:00-18:00 | 5 | 四面体要素と手計算の比較 |
11月7日 | 16:00-20:00 | 4 | 四面体要素と手計算の比較 |
11月8日 | 14:00-16:00 | 2 | 四面体要素と手計算の比較 |
11月9日 | 14:00-16:00 | 2 | 四面体要素と手計算の比較 |
11月10日 | 14:00-16:00 | 2 | 四面体要素と手計算の比較 |
11月12日 | 16:00-20:00 | 4 | 四面体要素と手計算の比較 |
合計 | | 23 | |
12月4日 | 13:00-19:00 | 6 | モデル作成 |
12月5日 | 13:00-19:00 | 6 | モデル作成 |
12月6日 | 13:00-19:00 | 6 | モデル作成 |
12月7日 | 13:00-19:00 | 6 | モデル作成 |
12月8日 | 13:00-19:00 | 6 | モデル作成 |
12月9日 | 13:00-19:00 | 6 | モデル作成 |
12月10日 | 13:00-19:00 | 6 | モデル作成 |
12月11日 | 13:00-19:00 | 6 | モデル作成 |
12月12日 | 13:00-19:00 | 6 | モデル作成 |
12月13日 | 13:00-19:00 | 6 | データ取り |
12月14日 | 13:00-19:00 | 6 | データ取り |
12月15日 | 10:00-18:00 | 10 | モデル作成 |
12月16日 | 14:00-18:00 | 4 | 中間発表用のパワーポイント作り |
12月17日 | 14:00-18:00 | 4 | 中間発表用のパワーポイント作り |
12月18日 | 10:00-20:00 | 10 | 中間発表用のパワーポイント作り |
12月19日 | 10:00-20:00 | 10 | 中間発表用のパワーポイント作り |
12月20日 | 13:00-16:00 | 3 | 中間発表 |
12月21日 | 10:00-20:00 | 10 | モデル作り |
12月22日 | 10:00-20:00 | 10 | モデル作り |
12月23日 | 14:00-18:00 | 4 | モデル作り |
12月24日 | 14:00-18:00 | 4 | モデル作り |
12月25日 | 10:00-16:00 | 6 | モデル作り |
12月26日 | 10:00-16:00 | 6 | モデル作り |
12月27日 | 10:00-16:00 | 6 | モデル作り |
12月28日 | 10:00-16:00 | 6 | モデル作り |
合計 | | 159 | |
1月10日 | 18:00-20:00 | 2 | データ取り(鋼棒10本) |
1月11日 | 13:00-20:00 | 7 | データ取り |
1月12日 | 14:00-20:00 | 6 | データ取り |
1月14日 | 13:00-20:00 | 7 | データ取り |
1月15日 | 13:00-20:00 | 7 | データ取り直し |
1月16日 | 13:00-20:00 | 7 | データ取り直し |
1月17日 | 13:00-20:00 | 7 | データ取り直し |
1月18日 | 13:00-17:00 | 4 | データ取り直し |
1月20日 | 18:00-20:00 | 2 | データ取り(鋼棒10本) |
1月21日 | 0:00-3:00.13:00-0:00 | 14 | データ取り |
1月20日 | 0:00-3:00.13:00-0:00 | 14 | データ取り |
1月22日 | 0:00-3:00.13:00-0:00 | 14 | データ取り |
1月23日 | 0:00-3:00.13:00-0:00 | 14 | データ取り |
1月24日 | 0:00-3:00.13:00-0:00 | 14 | データ取り |
1月25日 | 0:00-3:00.13:00-20:00 | 10 | データまとめ |
1月27日 | 15:00-18:00 | 3 | レジュメ作り、パワーポイント作成 |
1月28日 | 13:00-0:00 | 11 | レジュメ作り、パワーポイント作成 |
1月29日 | 0:00-3:00.13:00-0:00 | 14 | レジュメ作り、パワーポイント作成 |
1月30日 | 0:00-3:00.13:00-0:00 | 14 | レジュメ作り、パワーポイント作成 |
1月31日 | 0:00-3:00.13:00-0:00 | 14 | レジュメ作り、パワーポイント作成 |
合計 | | 185 | |
2月1日 | 0:00-3:00.13:00-18:00 | 8 | パワーポイント作成 |
2月2日 | 13:00-20:00 | 7 | パワーポイント作成 |
2月3日 | 9:00-0:00 | 15 | パワーポイント作成 |
2月4日 | 0:00-3:00.10:00-21:00 | 11 | 発表練習 |
合計 | | 41 | |
総計 | | | 459 |
Last-modified: 2020-01-20 (月) 11:40:47