1/29までの目標
NOM_PARA='EPSI', NOM_RESU='SIGM', VALE=(0.5, 5000000.0, 1.0, 5000000.0)
ということは、応力-ひずみ曲線の設定がまずいわけではなくて、 他のどこかの設定がまずいしわよせのせいで、 応力-ひずみ曲線が見つかりませんみたいなエラーを出している可能性もあります。 もう一度、解けるCLTの弾性問題のhdfに、Salome-Meca2017で、 応力-ひずみ曲線の設定をしてみましょう。
解ける片持ちばりとは何が違うのか。
あと、単位系は、N-mm系ではないですか。 降伏点が50MPaだとすると、50N/mm\( ^2 \)ではないですか。
去年の弾塑性の.commファイルをSalome-Meca2017に読み込むと、降伏点の\( (\varepsilon, \sigma) \)の座標がData SettingsのFunctions and Listsに書き込まれている。 が、この設定で走らせると、
! fourni.
traction(張力のことだが、応力のこと?)の曲線(たぶん、弾塑性の応力ひずみ曲線)が材料の設定に見つからないみたいなエラー。
弾塑性曲線の与え方(横軸、縦軸の設定、与える点の個数など)をいろいろ変えると、微妙にエラーが変わるが、解けない。
Salome-Meca2016でも解けなかったのでもう一度Salome-Meca2017で行ってみると、下のエラーに変わったが、解けなかった。
traction(張力か応力のこと?)の挙動が見つからないみたいな意味。
日付 | 時間帯 | 作業時間(h) | 内容 | 立会 |
4/7 | 10:00-11:00 | 1 | ウィキの書き方 | 後藤さん |
4/17 | 16:00-18:00 | 2 | vi | |
4/24 | 17:00-18:00 | 1 | vi、fortran | |
4/27 | 17:00-18:00 | 1 | vi、fortran | |
5/8 | 16:00-18:00 | 2 | salome | |
5/25 | 16:00-23:00 | 7 | salome | |
6/1 | 16:00-0:00 | 8 | salome | |
6/2 | 0:00-3:00 | 3 | salome | |
6/4 | 0:00-2:00 | 2 | salome | |
6/12 | 16:00-21:00 | 5 | salome | |
6/26 | 16:30-19:30 | 3 | tex | |
7/3 | 17:00-19:00 | 2 | tex | |
7/10 | 14:30-18:30 | 4 | salome | |
7/18 | 15:00-17:30 | 2.5 | salome | |
7/10 | 15:00-17:30 | 2.5 | salome | |
7/27 | 16:30-18:30 | 2 | salome | |
7/28 | 15:30-18:00 | 2.5 | salome | |
7/29 | 17:30-22:30 | 5 | salome | |
7/30 | 18:30-23:00 | 4.5 | salome | |
9/5 | 14:30-16:30 | 2 | salome | |
9/9 | 11:30-19:30 | 8 | salome | |
9/18 | 12:30-22:30 | 10 | salome | |
9/19 | 0:00-3:00 | 3 | salome | |
9/20 | 14:00-21:00 | 7 | salome | |
9/22 | 10:00-13:00 | 3 | salome | |
9/22 | 15:30-18:30 | 3 | salome | |
9/22 | 21:00-0:00 | 3 | salome | |
9/23 | 0:00-2:30 | 2.5 | salome | |
9/24 | 19:00-0:00 | 5 | salome | |
9/25 | 0:00-3:00 | 3 | salome | |
9/25 | 4:30-8:30 | 4 | salome | |
9/29 | 16:00-20:00 | 4 | salome | |
10/6 | 15:00-16:00 | 1 | salome | |
10/20 | 9:00-13:00 | 4 | salome | |
10/26 | 11:30-14:00 | 2.5 | salome | |
10/27 | 12:00-13:00 | 1 | salome | |
10/30 | 14:00-19:00 | 5 | salome | |
11/3 | 23:30-2:30 | 3 | salome | |
11/18 | 0:30-9:30 | 9 | salome | |
11/25 | 0:30-5:30 | 5 | salome | |
11/26 | 0:00-6:00 | 6 | salome | |
12/21 | 16:30-22:30 | 5 | salome | |
1/1 | 9:00-12:00 | 3 | salome | |
1/16 | 15:30-3:30 | 12 | salome | |
1/17 | 17:00-4:30 | 11.5 | salome | |
1/19 | 13:00-0:00 | 11 | salome | |
1/25 | 13:30-4:00 | 14.5 | salome | |
1/26 | 5:00-7:30 | 2.5 | salome | |
1/26 | 14:00-19:00 | 5 | salome | |
1/27 | 1:00-6:00 | 5 | salome | |
1/29 | 13:00-4:00 | 15 | salome | |
2/1 | 10:00-2:00 | 16 | salome | |
2/2 | 7:00-1:00 | 18 | salome | |
2/4 | 8:00-2:00 | 18 | salome | |
2/5 | 5:00-8:00 | 3 | salome | |
2/5 | 8:30-5:30 | 21 | salome | |
2/7 | 9:30-3:30 | 18 | salome、tex | |
2/9 | 8:00-13:00 | 5 | salome、tex | |
2/9 | 14:00-19:30 | 5.5 | salome | |
2/10 | 7:00-3:00 | 18 | salome | |
2/11 | 10:00-2:00 | 16 | salome | |
2/15 | 9:00-2:30 | 15.5 | salome、スライド作成 | |
2/16 | 3:30-23:30 | 20 | salome、スライド作成 |
合計 | 412.5 |
後藤補足(17/8/3)以下の懸案を一つずつ片付けていきたいですが、まずは、藤田さんの論文と同じ弾性・弾塑性の計算結果が出せるようになったら、拘束面に実験と同じようなゴム板(程度のヤング率の物体)を挟んで解析結果がどう変わるか、あたりが手をつけやすいでしょう。
異方性材料にして計算する。
<1次要素>
Length | 1 | 2 | 4 | 8 |
たわみ(mm) | 409.3 | 387.4 | 355.9 | 252.3 |
相対誤差 (%) (理論値:初等梁=416.7mm) | 1.776 | 7.031 | 14.59 | 39.45 |
相対誤差 (%) (理論値:ティモシェンコ梁=416.8mm) | 1.325 | 6.731 | 13.59 | 37.85 |
<2次要素>Lengthが細かすぎて計算できなかった
Length | 1 | 2 | 4 | 8 |
たわみ(mm) | |
相対誤差 (%) (理論値:初等梁=416.7mm) | |
相対誤差 (%) (理論値:ティモシェンコ梁=mm) |
10mm×10mm断面の角材(ヤング率:6GPa, ポアソン比:0.3)の単純梁のたわみと、初等梁(\( \frac{P\ell^{3}}{48EI} \))、ティモシェンコ梁(\( \frac{P\ell^{3}}{48EI}+\frac{P\ell}{4kGA} \))に対する相対誤差を求める。
・荷重は面荷重で100N. ・スパン長さは1000mm. ・要素分割は、Lengthが8, 4, 2, 1 ・1次要素(linear)と2次要素(quadratic)
<1次要素>
Length | 1 | 2 | 4 | 8 |
たわみ(mm) | 402.8 | 368.7 | 318.6 | 210.0 |
相対誤差 (%) (理論値:初等梁=416.7mm) | 3.336 | 11.52 | 23.54 | 49.60 |
相対誤差 (%) (理論値:ティモシェンコ梁=416.8mm) | 3.359 | 11.54 | 23.56 | 49.62 |
<2次要素>
Length | 1 | 2 | 4 | 8 |
たわみ(mm) | Lengthが細かすぎて計算できなかった | 416.8 | 416.8 | 416.8 |
相対誤差 (%) (理論値:初等梁=416.7mm) | Lengthが細かすぎて計算できなかった | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
相対誤差 (%) (理論値:ティモシェンコ梁=416.8mm) | Lengthが細かすぎて計算できなかった | 0 | 0 | 0 |