荷重を変更で座屈荷重に影響があるか?†
(周,高さ,ny)=(18,18,2)のモデルで見てみる。ny=2は三角形16分割
ccx†
上端水平変位固定なし†
荷重 | 座屈荷重 | | |
| 1次 | 2次 | 3次 |
10^-1 | - | - | - |
10^-2 | 0.08642375 | 0.08957414 | 0.09593019 |
10^-3 | 0.08638442 | 0.08892413 | 0.09174661 |
10^-4 | 0.08642606 | 0.08959960 | 0.09630275 |
上端水平変位固定あり†
荷重 | 座屈荷重 | | |
| 1次 | 2次 | 3次 |
10^-1 | - | - | - |
10^-2 | 0.1500163 | 0.1555373 | 0.1608405 |
10^-3 | 0.1500643 | 0.1559380 | 0.1625509 |
10^-4 | 0.1500694 | 0.1559742 | 0.1627546 |
mentat†
BUCKLEオプションを0.01、0.001にしても同じ値であった。
上端水平変位固定なし†
荷重 | 座屈荷重 | | |
| 1次 | 2次 | 3次 |
10^-1 | 0.08423 | 0.08563 | |
10^-2 | 0.08721 | 0.08888 | |
10^-3 | 0.08753 | 0.08922 | |
10^-4 | 0.08756 | 0.08925 | |
上端水平変位固定あり†
荷重 | 座屈荷重 | | |
| 1次 | 2次 | 3次 |
10^-1 | 0.1593 | 0.1647 | |
10^-2 | 0.1642 | 0.1700 | |
10^-3 | 0.1647 | 0.1705 | |
10^-4 | 0.1648 | 0.1705 | |
mentat座屈解析†
- いったんSTATICで解析した後にBUCKLEで再び解析するとできるみたい
- SHELL要素で座屈荷重が得られなかったがANALYSIS OPTIONSをいじったら手計算と同じ値が得られた。
終了番号の説明を載せる†
3300†
- 固有値抽出が最大許容反復回数内で収束できない。
- BUCKLEオプションで反復回数か収束判定許容差を大きくする。
3301†
- 質量か初期応力剛性がゼロになっている。
- 座屈解析では構造に荷重がすでに適用され、応力状態が存在していることを確認する。
3302†
- 解析においてランチョス法による固有値抽出の途中、非正定値マトリクスになった。
- 解析実行前に作用荷重を減らすか、BUCKLEを用いて逆べき乗法に切り替えてみる。
3305†
- BUCKLEオプションのTOLERANCEとMAX#をいじるといいかも
- あと次数にも影響してるっぽい
- BUCKLE MODESを3とかにしてみるとできたりする
倍率変更†
DEFORMATION SCALINGをMANUALにして自分で値を入力する
座屈モード†
- BUCKLE MODESを変更すれば良い。初期は2となっているが5を入力すると5次まで見ることができる。
梁で解く†
- 手計算と同じ値が得られた。
- m9012139/buckle で保存した。
- JOBS
- INTIAL LOADS
- ANALYSIS OPTIONS
- LARGE STRAIN選択
- BUCKLE INCREMENTSをONにする。
- 両方ともいじらなくても同じ結果
- PLANE STRAIN & PLANE STRESS & 2D のどれどもできた。
座屈荷重を見る†
- RESULTS画面のFac:○○○ ←これが手計算と一致
- その時のInc: 0:1 だった
- mentatもcalculix同様(*荷重)が座屈荷重かな
座屈の様子†
周方向分割14、高さ分割20を載せる
上端水平変位固定†
上端固定なし†
ダイヤカット†
mentat†
三角形分割なし†
| 周方向分割 | | | | | | | | |
高さ分割 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4 | 87.571 | 108.390 | 113.831 | 115.838 | 116.775 | 117.285 | 117.594 | 117.795 | 117.933 |
6 | 69.463 | 102.442 | 111.435 | 114.546 | 115.900 | 116.593 | 116.992 | 117.242 | 117.408 |
8 | 52.303 | 95.204 | 108.601 | 113.186 | 115.107 | 115.107 | 116.576 | 116.893 | 117.099 |
10 | 38.367 | 87.039 | 105.262 | 111.635 | 114.264 | 115.525 | 116.206 | 116.608 | 116.863 |
12 | 27.941 | 78.401 | 101.445 | 109.863 | 113.328 | 114.967 | 115.837 | 116.341 | 116.656 |
14 | 20.470 | 69.736 | 97.210 | 107.863 | 112.284 | 114.361 | 115.377 | 116.060 | 116.457 |
16 | 15.192 | 61.406 | 92.638 | 105.640 | 111.124 | 113.697 | 115.035 | 115.795 | 116.256 |
18 | 11.456 | 53.665 | 87.821 | 103.207 | 109.846 | 112.970 | 114.588 | 115.499 | 116.049 |
20 | 8.785 | 46.656 | 82.854 | 100.583 | 108.450 | 112.176 | 114.103 | 115.183 | 115.831 |
三角形分割4†
| 周方向分割 | | | | | | | | |
高さ分割 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4 | 37.625 | 60.306 | 78.612 | 92.861 | 101.825 | 106.931 | 109.901 | 111.750 | 112.983 |
6 | 23.265 | 43.426 | 62.611 | 80.301 | 93.274 | 101.237 | 105.921 | 108.784 | 110.646 |
8 | 16.377 | 32.916 | 50.056 | 69.275 | 85.324 | 95.889 | 102.234 | 106.090 | 108.561 |
10 | 12.173 | 27.116 | 40.743 | 59.160 | 77.575 | 90.766 | 98.847 | 103.706 | 106.761 |
12 | 9.193 | 23.526 | 34.679 | 50.365 | 69.665 | 85.449 | 98.530 | 101.538 | 105.218 |
14 | 7.007 | 20.817 | 30.832 | 43.497 | 61.864 | 79.652 | 91.963 | 99.372 | 103.805 |
16 | 5.395 | 18.512 | 28.199 | 38.514 | 54.755 | 73.425 | 87.929 | 97.000 | 102.372 |
18 | 4.201 | 16.459 | 26.190 | 34.963 | 48.748 | 67.081 | 83.373 | 94.271 | 100.790 |
20 | 3.312 | 14.609 | 24.507 | 32.377 | 43.925 | 61.000 | 78.392 | 97.109 | 98.960 |
三角形分割16†
| 周方向分割 | | | | | | | | |
高さ分割 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4 | 20.209 | 44.801 | 69.246 | 85.303 | 94.463 | 99.986 | 103.620 | 106.183 | 108.079 |
6 | 10.069 | 28.057 | 54.102 | 75.062 | 87.506 | 94.789 | 99.427 | 102.637 | 104.998 |
8 | 6.181 | 18.240 | 41.530 | 65.939 | 81.794 | 90.904 | 96.456 | 100.167 | 102.844 |
10 | 4.275 | 12.868 | 31.551 | 57.075 | 76.335 | 87.594 | 94.183 | 98.392 | 101.329 |
12 | 3.126 | 9.799 | 24.179 | 48.569 | 70.637 | 84.344 | 92.200 | 96.995 | 100.206 |
14 | 2.356 | 7.876 | 18.937 | 40.786 | 64.596 | 80.866 | 90.247 | 95.768 | 99.308 |
16 | 1.815 | 6.556 | 15.247 | 34.000 | 58.316 | 77.016 | 88.156 | 94.573 | 98.527 |
18 | 1.427 | 5.578 | 12.626 | 28.324 | 52.004 | 72.750 | 85.817 | 93.312 | 97.783 |
20 | 1.132 | 4.814 | 1.072 | 23.719 | 45.899 | 68.098 | 83.156 | 91.910 | 97.016 |
Calculix†
三角形分割なし†
| 周方向分割 | | | | | | | | |
高さ分割 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4 | 43.896 | 74.576 | 89.253 | 97.723 | 102.848 | 106.246 | 108.610 | 110.291 | 111.556 |
6 | 29.244 | 63.103 | 82.297 | 91.566 | 98.755 | 102.726 | 105.581 | 107.661 | 109.264 |
8 | 20.380 | 53.570 | 76.751 | 87.191 | 95.914 | 100.185 | 103.297 | 105.602 | 107.417 |
10 | 15.118 | 45.053 | 70.204 | 83.549 | 93.835 | 98.367 | 101.615 | 104.031 | 105.959 |
12 | 11.785 | 38.115 | 64.462 | 80.282 | 92.276 | 96.993 | 100.420 | 102.874 | 104.845 |
14 | 9.547 | 32.707 | 59.210 | 75.912 | 88.012 | 96.181 | 99.611 | 102.061 | 104.030 |
16 | 7.971 | 28.532 | 54.600 | 72.774 | 86.348 | 95.574 | 99.088 | 101.527 | 103.463 |
18 | 6.818 | 25.286 | 50.630 | 69.925 | 84.832 | 95.174 | 98.794 | 101.213 | 103.102 |
20 | 5.946 | 22.725 | 47.236 | 67.353 | 82.230 | 91.617 | 98.658 | 101.068 | 102.900 |
三角形分割4†
| 周方向分割 | | | | | | | | |
高さ分割 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4 | 23.529 | 52.667 | 73.115 | 84.889 | 91.759 | 96.599 | 100.184 | 102.672 | 104.839 |
6 | 13.112 | 38.507 | 62.735 | 77.857 | 87.077 | 92.618 | 96.618 | 99.314 | 101.730 |
8 | 8.430 | 28.996 | 53.984 | 72.051 | 83.407 | 89.806 | 94.250 | 97.115 | 99.700 |
10 | 6.002 | 22.880 | 47.027 | 66.885 | 80.166 | 87.512 | 92.435 | 95.483 | 98.212 |
12 | 4.576 | 18.850 | 41.485 | 62.351 | 77.249 | 85.550 | 90.966 | 94.188 | 97.049 |
14 | 3.668 | 16.072 | 37.173 | 58.554 | 73.817 | 83.857 | 89.750 | 93.135 | 96.126 |
16 | 3.048 | 14.062 | 33.790 | 55.135 | 71.352 | 82.379 | 88.739 | 92.293 | 95.383 |
18 | 2.602 | 12.546 | 31.093 | 52.192 | 69.146 | 81.096 | 87.889 | 91.591 | 94.786 |
20 | 2.268 | 11.360 | 28.902 | 49.662 | 67.033 | 79.032 | 87.168 | 91.024 | 94.304 |
三角形分割16†
| 周方向分割 | | | | | | | | |
高さ分割 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4 | 18.559 | 43.018 | 62.285 | 73.986 | 81.980 | 87.788 | 92.216 | 94.957 | 97.723 |
6 | 9.425 | 30.392 | 52.963 | 68.324 | 77.657 | 84.139 | 88.912 | 91.541 | 94.455 |
8 | 5.699 | 21.901 | 44.656 | 62.686 | 74.239 | 81.599 | 86.752 | 89.261 | 92.259 |
10 | 3.983 | 16.883 | 38.245 | 57.965 | 71.174 | 79.541 | 85.164 | 87.581 | 90.645 |
12 | 3.053 | 13.841 | 33.247 | 53.573 | 86.376 | 77.748 | 83.878 | 86.244 | 89.381 |
14 | 2.481 | 11.850 | 29.570 | 49.927 | 65.698 | 76.144 | 82.788 | 85.135 | 88.347 |
16 | 2.094 | 10.442 | 26.798 | 46.713 | 63.311 | 74.716 | 81.846 | 84.175 | 87.473 |
18 | 1.815 | 9.384 | 24.637 | 44.014 | 61.188 | 73.453 | 81.030 | 83.340 |
20 | 1.604 | 8.551 | 22.897 | 41.725 | 58.962 | 71.700 | 80.321 |
円筒モデル†
要素数20000まで解いたが、mentatとccxで誤差は11.128%(要素数20000の時)だった。
mentat†
周方向分割4†
高さ分割 | 要素数 | バネ定数 |
4 | 32 | 107.109 |
8 | 64 | 106.706 |
12 | 96 | 106.617 |
16 | 128 | 106.585 |
20 | 160 | 106.570 |
50 | 400 | 106.546 |
100 | 800 | 106.543 |
200 | 1600 | 106.542 |
300 | 2400 | 106.542 |
400 | 3200 | 106.542 |
500 | 4000 | 106.542 |
周方向分割8†
高さ分割 | 要素数 | バネ定数 |
4 | 64 | 115.609 |
8 | 128 | 115.040 |
12 | 192 | 114.893 |
16 | 256 | 114.836 |
20 | 320 | 114.807 |
50 | 800 | 114.763 |
100 | 1600 | 114.756 |
200 | 3200 | 114.755 |
300 | 4800 | 114.755 |
400 | 6400 | 114.754 |
500 | 8000 | 114.754 |
周方向分割12†
高さ分割 | 要素数 | バネ定数 |
4 | 96 | 117.200 |
8 | 192 | 116.569 |
12 | 288 | 116.390 |
16 | 384 | 116.316 |
20 | 480 | 116.277 |
50 | 1200 | 116.215 |
100 | 2400 | 116.205 |
200 | 4800 | 116.203 |
300 | 7200 | 116.202 |
400 | 9600 | 116.202 |
500 | 12000 | 116.202 |
周方向分割16†
高さ分割 | 要素数 | バネ定数 |
4 | 128 | 117.757 |
8 | 256 | 117.099 |
12 | 384 | 116.903 |
16 | 512 | 116.817 |
20 | 640 | 116.772 |
50 | 1600 | 116.696 |
100 | 3200 | 116.684 |
200 | 6400 | 116.681 |
300 | 9600 | 116.680 |
400 | 12800 | 116.680 |
500 | 16000 | 116.680 |
周方向分割20†
高さ分割 | 要素数 | バネ定数 |
4 | 160 | 118.015 |
8 | 320 | 117.343 |
12 | 480 | 117.137 |
16 | 640 | 117.044 |
20 | 800 | 116.995 |
50 | 2000 | 116.909 |
100 | 4000 | 116.896 |
200 | 8000 | 116.892 |
300 | 12000 | 116.892 |
400 | 16000 | 116.891 |
500 | 20000 | 116.891 |
calculix†
周方向分割4†
高さ分割 | 要素数 | バネ定数 |
4 | 32 | 71.215 |
8 | 64 | 68.591 |
12 | 96 | 68.161 |
16 | 128 | 68.036 |
20 | 160 | 67.985 |
50 | 400 | 67.902 |
100 | 800 | 67.884 |
200 | 1600 | 67.879 |
300 | 2400 | 67.879 |
400 | 3200 | 67.879 |
500 | 4000 | 67.879 |
周方向分割8†
高さ分割 | 要素数 | バネ定数 |
4 | 64 | 95.057 |
8 | 128 | 90.252 |
12 | 192 | 88.991 |
16 | 256 | 88.605 |
20 | 320 | 88.472 |
50 | 800 | 88.339 |
100 | 1600 | 88.323 |
200 | 3200 | 88.315 |
300 | 4800 | 88.315 |
400 | 6400 | 88.315 |
500 | 8000 | 88.315 |
周方向分割12†
高さ分割 | 要素数 | バネ定数 |
4 | 96 | 104.833 |
8 | 192 | 100.074 |
12 | 288 | 98.347 |
16 | 384 | 97.723 |
20 | 480 | 97.484 |
50 | 1200 | 97.333 |
100 | 2400 | 97.342 |
200 | 4800 | 97.342 |
300 | 7200 | 97.342 |
400 | 9600 | 97.352 |
500 | 12000 | 97.352 |
周方向分割16†
高さ分割 | 要素数 | バネ定数 |
4 | 128 | 109.567 |
8 | 256 | 105.491 |
12 | 384 | 103.666 |
16 | 512 | 102.873 |
20 | 640 | 102.530 |
50 | 1600 | 102.290 |
100 | 3200 | 102.319 |
200 | 6400 | 102.327 |
300 | 9600 | 102.331 |
400 | 12800 | 102.332 |
500 | 16000 | 102.332 |
周方向分割20†
高さ分割 | 要素数 | バネ定数 |
4 | 160 | 111.635 |
8 | 320 | 108.259 |
12 | 480 | 106.486 |
16 | 640 | 105.587 |
20 | 800 | 105.133 |
50 | 2000 | 104.574 |
100 | 4000 | 104.311 |
200 | 8000 | 103.990 |
300 | 12000 | 103.912 |
400 | 16000 | 103.890 |
500 | 20000 | 103.883 |
Calculixで解く†
- ny=2(三角形の分割),(周,高さ)=(18,18)までが限界みたい
- (周,高さ)=(20,18),(18,20)より細かくするとセグメーション違反で解けない
- narabi(23000,23000)あたりが限度
mentatのこと†
(周方向,高さ方向)=(12,20)の分割数でz変位を見たとき
calculix→9.6616e-6
mentat(tria(6))→4.61005e-6
mentat(tria(3))→9.218e-6
となり、mentat(tria(6))の結果がおかしい・・
External Forceで見てみると中間節点に載荷されていない。
CHANGE CLASSからSUBDIVIDにしたら、13.3331e-6が得られた。
プログラム類†
ダイヤカットinp†
&link(d4-4.inp,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/nakayama/d4-4.inp)
6/17課題†
- 正方形断面
要素数21万程度で、v=2.5989mmとなった。(理論値=2.6453mm)
6/10課題†
E=3GPa、ν=0.3の片持ち梁に10Nを載荷 L=0.16m、分割についてはnx=4、ny=4としてnzの分割数を増やしていく
正方形断面†
- a=12mm b=12mm
横長断面†
- a=30mm b=5mm
縦長断面†
- a=5mm b=30mm