日付 | 時間帯 | 作業時間 | 内容 | 立会 |
10/12 | 16:30-17:00 | 0.5 | 自己紹介 | 後藤さん |
10/22 | 10:00-12:00 | 2 | 創造工房実習課題 | |
10/24 | 12:00-13:30 | 1.5 | 創造工房実習課題 | |
10/26 | 14:30-16:00 | 1.5 | 創造工房 | 後藤さん |
10/30 | 14:30-16:00 | 1.5 | 創造工房実習課題 | |
10/31 | 12:00-15:30 | 3.5 | 創造工房実習課題 | |
11/2 | 14:30-17:30 | 3.0 | 創造工房 | 後藤さん |
11/6 | 15:30-17:30 | 2.0 | 創造工房実習課題 | |
11/7 | 12:00-13:00 | 1.0 | 創造工房実習課題 | |
11/9 | 14:30-17:30 | 3.0 | 創造工房実習 | 後藤さん |
11/13 | 14:30-19:00 | 4.5 | 創造工房実習課題 | |
11/16 | 14:30-16:00 | 1.5 | 創造工房実習 | 後藤さん |
11/19 | 15:40-16:10 | 0.5 | 創造工房実習課題 | |
11/20 | 15:00-16:00 | 1.0 | 創造工房実習 | |
11/22 | 14:30-16:00 | 1.5 | 創造工房実習課題 | |
11/30 | 14:30-16:00 | 1.5 | 創造工房実習 | 後藤さん |
12/5 | 12:00-13:00 | 1.0 | 創造工房実習課題 | |
12/7 | 14:30-16:00 | 1.5 | 創造工房実習 | 後藤さん |
12/12 | 12:00-14:30 | 2.5 | 創造工房実習課題 | |
12/14 | 14:30-16:00 | 1.5 | 創造工房実習課題 | 後藤さん |
1/25 | 14:30-16:00 | 1.5 | 創造工房実習 | 後藤さん |
2/1 | 14:30-17:30 | 3.0 | 創造工房実習 | 後藤さん |
2/4 | 13:30-17:30 | 4.0 | 創造工房実習 |
日付 | 時間帯 | 作業時間 | 内容 | 立会 |
4/8 | 15:30-17:30 | 2.0 | 春休み課題 | |
4/9 | 15:00-16:30 | 1.5 | 春休み課題 | |
4/15 | 14:30-17:30 | 3.0 | 春休み課題 | |
4/22 | 14:30-16:00 | 1.5 | 春休み課題 | |
5/15 | 10:30-12:00 | 1.5 | 春休み課題 | |
5/20 | 12:30-16:00 | 3.5 | 春休み課題 | |
6/5 | 12:00-13:00 | 1.0 | 卒論課題 | |
6/11 | 12:00-13:30 | 1.5 | 卒論課題 | |
6/12 | 12:00-13:30 | 1.5 | 卒論課題 | |
6/17 | 15:30-19:00 | 3.5 | 卒論課題 | 後藤さん |
6/24 | 15:30-17:30 | 2.0 | 卒論課題 | 後藤さん |
6/27 | 15:00-16:30 | 1.5 | 卒論課題 | |
7/1 | 18:00-19:00 | 1.0 | 卒論課題 | |
7/2 | 15:00-18:00 | 3.0 | 卒論課題 | |
7/3 | 12:00-16:30 | 4.5 | 卒論課題 | |
7/10 | 11:30-12:30 | 1.0 | オープンキャンパス | |
7/12 | 13:00-13:30 | 0.5 | オープンキャンパス | |
7/19 | 16:00-19:00 | 3.0 | 卒論課題 | |
7/20 | 12:00-16:30 | 4.5 | 卒論課題 | |
8/6 | 12:00-17:00 | 5.0 | 卒論課題 | |
8/8 | 13:00-18:00 | 5.0 | 卒論課題 | |
8/13 | 12:30-17:30 | 3.5 | 卒論課題 | |
8/15 | 14:30-18:00 | 5.0 | 卒論課題 | |
8/19 | 12:00-17:00 | 5.0 | 卒論課題 | |
8/20 | 13:00-18:30 | 5.5 | 卒論課題 | |
8/22 | 14:00-18:30 | 4.5 | 卒論課題 | |
8/23 | 13:00-15:00 | 2.0 | 卒論課題 | |
8/26 | 13:00-15:30 | 2.5 | 卒論課題 | |
8/27 | 15:00-16:00 | 1.0 | 卒論課題 | |
8/29 | 13:00-16:30 | 3.5 | 卒論課題 | |
8/30 | 14:30-17:00 | 2.5 | 卒論課題 | |
9/4 | 13:00-15:30 | 2.5 | 卒論課題 | |
9/9 | 14:30-15:00 | 0.5 | 卒論課題 | |
9/10 | 14:00-16:00 | 2.0 | 卒論課題 | |
9/14 | 9:30-11:00 | 1.5 | 卒論課題 | |
9/15 | 12:00-17:00 | 5.0 | 卒論課題 | |
9/16 | 13:00-18:00 | 5.0 | 卒論課題 | |
9/17 | 12:00-17:00 | 5.0 | 卒論課題 | |
9/19 | 11:30-12:30 | 1.0 | 卒論課題 | |
9/20 | 11:30-14:00 | 2.5 | 卒論課題 | |
9/23 | 12:00-17:00 | 5.0 | 卒論課題 | |
9/24 | 13:30-18:30 | 5.0 | 卒論課題 | |
9/25 | 12:30-17:30 | 5.0 | 卒論課題 | |
9/26 | 14:30-20:30 | 6.0 | 卒論課題 | 後藤さん |
9/27 | 14:30-21:30 | 7.0 | 卒論課題 | |
9/30 | 13:30-14:30 | 1.0 | 卒論課題 | |
9/30 | 20:30-23:00 | 2.5 | 中間発表準備 | |
10/1 | 10:30-17:00 | 6.5 | 中間発表準備 | |
10/2 | 15:30-21:00 | 5.5 | 中間発表準備 | |
10/3 | 10:30-16:30 | 6.0 | 中間発表準備 | |
10/7 | 10:30-16:30 | 6.0 | 卒論課題 | |
10/8 | 11:30-17:30 | 6.0 | 卒論課題 | |
10/10 | 10:30-16:30 | 6.0 | 卒論課題 | |
10/11 | 12:30-18:30 | 6.0 | 卒論課題 | |
10/15 | 10:30-16:30 | 6.0 | 卒論課題 | |
10/17 | 12:30-18:00 | 5.5 | 卒論課題 | |
10/18 | 12:30-13:00 | 0.5 | 卒論課題 | |
10/21 | 15:30-16:30 | 1.0 | 卒論課題 | |
10/24 | 11:00-15:30 | 4.5 | 卒論課題 | |
10/31 | 11:00-18:30 | 7.5 | 卒論課題 | |
11/1 | 11:00-18:30 | 7.5 | 卒論課題 | |
11/2 | 12:00-16:30 | 4.5 | 卒論課題 | |
11/4 | 12:00-18:30 | 6.5 | 卒論課題 | |
11/5 | 13:30-16:30 | 3.0 | 卒論課題 | |
11/8 | 9:30-11:30 | 2.0 | 卒論課題 | |
11/8 | 15:30-17:00 | 1.5 | 卒論課題 | |
11/9 | 12:30-15:30 | 3.0 | 卒論課題 | |
11/13 | 14:30-17:00 | 2.5 | 卒論課題 | |
11/14 | 10:00-17:00 | 7.0 | 卒論課題 | |
11/15 | 14:30-17:00 | 2.5 | 卒論課題 | |
11/16 | 11:30-17:00 | 5.5 | 卒論課題 | |
11/18 | 12:00-17:00 | 5.0 | 卒論課題 | |
11/19 | 16:00-17:30 | 1.5 | 卒論課題 | |
11/21 | 9:30-14:30 | 5.0 | 卒論課題 | |
11/22 | 9:30-18:30 | 9.0 | 卒論課題 | |
11/23 | 9:30-14:30 | 5.0 | 卒論課題 | |
11/25 | 13:30-14:30 | 1.0 | 卒論課題 | |
11/25 | 15:30-18:30 | 3.0 | 卒論課題 | |
11/28 | 19:30-21:30 | 2.0 | 卒論課題 | |
11/28 | 15:00-16:30 | 1.5 | 卒論課題 | |
12/2 | 12:30-16:30 | 4.0 | 卒論課題 | 後藤さん |
12/4 | 15:30-17:30 | 2.0 | 卒論課題 | |
12/6 | 15:30-16:30 | 1.0 | 卒論課題 | |
12/8 | 11:30-13:00 | 1.5 | 卒論課題 | |
12/9 | 14:00-17:30 | 3.5 | 卒論課題 | |
12/10 | 12:00-18:00 | 6.0 | 卒論課題 | |
12/13 | 14:30-18:30 | 4.0 | 卒論課題 | |
12/14 | 11:30-17:30 | 6.0 | 卒論課題 | |
12/15 | 15:30-21:30 | 6.0 | 中間発表準備 | |
12/18 | 20:30-24:30 | 4.0 | 中間発表準備 | |
12/19 | 11:30-14:30 | 3.0 | 中間発表準備 | |
12/19 | 20:30-22:30 | 2.0 | 中間発表準備 | |
12/20 | 12:30-17:30 | 5.0 | 中間発表準備 | |
12/21 | 12:30-18:00 | 5.5 | 中間発表準備 | |
12/23 | 10:30-13:00 | 2.5 | 中間発表準備 | |
1/6 | 12:30-14:30 | 2.0 | 卒論課題 | |
1/8 | 12:00-19:00 | 7.0 | 卒論課題 | |
1/9 | 15:00-19:00 | 4.0 | 卒論課題 | |
1/10 | 14:30-17:30 | 3.0 | 卒論課題 | |
1/13 | 15:30-16:30 | 1.0 | 支部原稿直し | |
1/15 | 14:30-19:00 | 4.5 | 支部原稿 | 後藤さん |
1/17 | 9:30-16:30 | 7.0 | 支部原稿 | 後藤さん |
1/23 | 9:30-17:30 | 8.0 | 卒論 | |
1/24 | 9:30-17:30 | 8.0 | 卒論 | 後藤さん |
1/28 | 19:30-20:30 | 1.0 | 卒論 | |
1/29 | 19:00-20:30 | 1.5 | 卒論 | |
1/30 | 14:30-18:00 | 3.5 | 卒論 | 後藤さん |
2/4 | 9:30-18:30 | 9.0 | 卒論 | 後藤さん |
2/5 | 11:30-17:30 | 6.0 | 卒論 | 後藤さん |
2/7 | 14:30-19:00 | 4.5 | 卒論 | 後藤さん |
2/10 | 9:30-18:30 | 9.0 | 卒論 | 後藤さん |
2/12 | 10:30-18:30 | 8.0 | 卒論 | 後藤さん |
2/13 | 11:30-18:30 | 7.0 | 卒論 | 後藤さん |
2/10 | 9:30-18:30 | 9.0 | 卒論 | 後藤さん |
計447.5 |
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差 |
0.5 | 394121 | -6.57938 | 1.3% |
1 | 72278 | -6.4430275 | 3.4% |
1.5 | 23417 | -6.120905 | 8.2% |
2 | 11817 | -5.7382525 | 13.9% |
3 | 6831 | -5.7033575 | 14.5% |
4 | 2862 | -4.9428 | 25.9% |
5 | 2603 | -4.82365 | 27.6% |
6 | 2619 | -4.818755 | 27.7% |
7 | 1439 | -4.3191015 | 34.1% |
8 | 897 | -4.0411725 | 39.4% |
手計算 6.667
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2018/sasaki/zu4.pdf
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差 |
0.5 | 350101 | -0.4227 | 1.447% |
1 | 59095 | -0.4101 | -1.58% |
1.5 | 46435 | -0.4062755 | -2.49% |
2 | 11217 | -0.3707 | -11.03% |
3 | 10107 | -0.3654 | -12.30% |
4 | 4822 | -0.3432 | -17.63% |
5 | 2237 | -0.3022 | -27.47% |
6 | 2189 | -0.2709 | -34.98% |
7 | 2214 | -0.2368 | -43.17% |
8 | 2220 | -0.2780 | -33.28% |
120mm
手計算 -0.41667
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2018/sasaki/zuzu.pdf
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差 |
1 | 62789 | -0.415832 | 0.201% |
100mm
100mmのモデルは、120mmの時と比べ手計算との誤差がとても小さくなっている。これは、120mmよりも大きく変位しているためであると考えるため、120mmのモデルよりも壊れやすいのではないかと考える。
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差 |
0.5 | 463306 | -0.427353381 | 2.5% |
0.7 | 363391 | -0.425838 | 2.2% |
1 | 64585 | -0.416136 | -0.13% |
1.3 | 52904 | -0.413693778 | -0.71% |
1.5 | 49274 | -0.41337275 | -0.79% |
2 | 22628 | -0.3673406667 | -11.8% |
3 | 10681 | -0.3741454 | -10.2% |
4 | 14567 | -0.35593725 | -14.6% |
5 | 5801 | -0.336213 | -19.3% |
6 | 8432 | -0.3248426667 | -22.0% |
120mm
手計算 0.41667
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2018/sasaki/zu.pdf
タイプ | メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差 |
120 | 1 | 64585 | -0.416136 | 0.13% |
100 | 1 | 64056 | -0.4225903636 | 1.42% |
張出しがない方が誤差が大きくなった。また、穴を開けて荷重を加えたほうが、メッシュサイズ1の時などの正確である値においては、誤差が小さくなった。
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差 |
0.5 | 463306 | -0.521157 | 6.0% |
0.7 | 363391 | -0.5190680625 | 5.6% |
1 | 64585 | -0.5060769091 | 2.9% |
1.3 | 52904 | -0.5029512222 | 2.3% |
1.5 | 49274 | -0.50163375 | 2.0% |
2 | 22628 | -0.4736503333 | -4.3% |
3 | 10681 | -0.4702984 | -4.3% |
4 | 14567 | -0.4628085 | -5.9% |
5 | 5801 | -0.4438636667 | -9.7% |
6 | 8432 | -0.4363426667 | -11.6% |
手計算 -0.49167
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2018/sasaki/zuzuzu.pdf
今までで一番全体的に誤差が小さくなった。メッシュサイズが、1,1.3,1.5の時が理論値との誤差が小さくなり、正確な値であると考える。
モデルは作り終えたが、メッシュを切る際、Compare - Equal to が出てこなかったが、無視してそのままメッシュを切った。 また、2材料のポアソン比とヤング率の入れ方がわからないが、とりあえず計算してみたがやはりエラー。
エラーメッセージ <S>ユーザー例外が発生しましたが、インターセプトされませんでした。 !
!基地は閉鎖されています。 ! !例外の種類:エラー! ! ! !上記の10個のメッシュはモデルに属していません。 !それでも、それらはキーワードfactor:FORCE_ARETE!で割り当てられています。
【4/15】
kou,mokuとグループを作り計算したがエラー。 fuseする前に載荷線の穴を空けた後に結合させたモデルを作ったが、こちらもエラー。
S>ユーザー例外が発生しましたが、インターセプトされませんでした。 !
!基地は閉鎖されています。 ! !例外の種類:エラー! ! ! !上記の10個のメッシュはモデルに属していません。 !それでも、それらはキーワードfactor:FORCE_ARETE!で割り当てられています。
【4/17】 model definitionのmodelのAt Least Oneの中のFinite elementのGroup of elementの選択を、mokuとkouだけではなく、saikaとkoteiも追加したら、計算が正常に出来たが、これでちゃんとできているのかは不明。
【4/22】 kouの部分を木材のヤング率などにして計算したところ、変位は-0.3286であり、以前計算した異方性材料は、0.5ぐらいであった。また、鋼材に直して計算したところ、変位は、-0.0957であった。
【5/15】 比べると、ポアソン比も違い、fieldmatもsaikaやkoteiを選択するかしないかが異なった。
【5/20】 120mmの梁をポアソン比0.016で作ってみたところ、mokuだけの時、変位は平均-0.504234となり、前回のティモシェンコ梁の変位は。-0.5060769091であるため、計算は正しいと考えられる。
また、kouの値をいれて計算したところ、平均-0.106392454となった。前回の異方性材料の時の理論値は、-0.49167であり、mokuだけのものと比べると誤差は2.6%であった。
しかし、今回鋼材の部分も含めて求めた理論値は-0.623411となり、kouもいれたものとの誤差は、82%だった。明らかに何か間違ってますね。
【5/29】 手計算が間違えていたため計算しなおしたところ、理論値は、-0.1178812742となり、kouも入れたものとの誤差は、9.7%となった。
【6/3】 せん断弾性係数を79230にして計算したところ、変位は-0.10505となり、誤差は10.9%となった。
まず、モード解析に載っているYoutubeのことがsalome2018でできるのかをやってみる。 また、モード解析のページを分かったことややり方を更新する。
Youtubeを見ながらモデルを作ってはみたが、何をやっているのか自分でもわからないので、解明していきたい。また、Paravisまで(Youtubeでいうと27分ぐらいまで)やったのだが、Time/modeの選択をmodeにするとmodel_DEPL以外は私のモデルだとうまく色がつかなかった。
あと、Asterstadyにおいて、output→Rasultの際、Youtubeはunnamedを選択していたが、私のはmodeしか選択できなかった。
モード解析の立体の方を作成してみる。やり方を意味は分からなくてもいいからとりあえず、前回の面要素や今回の立体要素の手順をメモ。
立体要素のYoutubeのモデルを作ってみた。計算も動画通りに行うと上手く行き、Paravisも面要素のものと組み合わせると何をしているかは分からないが、振動しているのか変位しているような動きが見られた。次回、手順を確認しながらモード解析メモにまとめる。
構造メモにとりあえずAsterstadyのやり方をメモした。
区分 | 1 | 2 | 3 |
解析結果 | 621 | 3722 | 5411 |
理論解 | 1756 | 1756 | 10976 |
となり、大きく異なってしまった。
区分 | 1 | 2 | 3 |
解析結果 | 624 | 1212 | 3739 | 4444 | 6524 |
理論解 | 622 | 1242 | 3885 | ||
誤差 | 0.3% | -2% | -3.7% |
となった。
メッシュサイズ | 要素数 | 1次2次 | 理論値 | 解析結果 | 誤差 |
1次 |
0.7 | 754129 | 1次 | 6.208 | 6.21619 | 0.13% |
1 | 264520 | 1次 | 60208 | 6.22618 | 0.3% |
2 | 42160 | 1次 | 6.208 | 6.28 | 1.2% |
5 | 4840 | 1次 | 6.208 | 6.657 | 7.4% |
1.5(2次要素) | 96328 | 1次 | 6.208 | 6.20732 | 0.01% |
2(2次要素) | 42160 | 1次 | 6.208 | 6.2075 | 0.008% |
2次 |
0.7 | 754129 | 2次 | 12.415 | 12.4111 | 0.03% |
1 | 264520 | 2次 | 12.415 | 12.416 | 0.01% |
2 | 42160 | 2次 | 12.415 | 12.446 | 0.25% |
5 | 4840 | 2次 | 12.415 | 12.645 | 1.9% |
1.5(2次要素) | 96328 | 2次 | 12.415 | 12.4066 | 0.068% |
2(2次要素) | 42160 | 2次 | 12.415 | 12.4069 | 0.065% |
3次 |
0.7 | 754129 | 3次 | 38.80 | 38.9377 | 0.35% |
1 | 264520 | 3次 | 38.80 | 39.0 | 0.5% |
2 | 42160 | 3次 | 38.80 | 39.35 | 1.4% |
5 | 4840 | 3次 | 38.80 | 41.7031 | 7.5% |
1.5(2次要素) | 96328 | 3次 | 38.80 | 38.8821 | 0.2% |
2(2次要素) | 42160 | 3次 | 38.80 | 38.8833 | 0.2% |
4次 |
0.7 | 754129 | 4次 | 77.6 | 77.6312 | 0.04% |
1 | 264520 | 4次 | 77.6 | 77.66 | 0.07% |
2 | 42160 | 4次 | 77.6 | 77.85 | 0.32% |
5 | 4840 | 4次 | 77.6 | 79.1 | 1.9% |
1.5(2次要素) | 96328 | 4次 | 77.6 | 77.6026 | 0.003% |
2(2次要素) | 421604 | 4次 | 77.6 | 77.6047 | 0.006% |
であった。
<S>例外ユーザーが発生しましたが、インターセプトされませんでした。! ! 拠点は閉鎖されています。! ! 例外のタイプ:エラー! !! ! GROUP_MAで要求された操作はできません! ! メッシュmeshには何も含まれていないためです。!
POUTRE=_F(SECTION='GENERALE', GROUP_MA='edge', CARA=('A','IY','IZ','EY','EZ','JX','RY','RZ',), VALE=(4e-05,1.33333e-11,1.33333e-09,0.0,0.0,4.94237e-11,0.01,0.001,),),
Load=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=Model,
PESANTEUR=_F(GRAVITE=9.81, DIRECTION=(0.0,0.0,-1.0,),),);
! <S>例外ユーザーが発生しましたが、インターセプトではありません。 ! ! ベースはフェルメです。 ! ! 例外のタイプ:エラー! ! ! ! キーの後にキーワード「NOEUD_2」または「GROUP_NO_2」を示す必要があります! ! オプションCOQ_POUのワードファクターLIAISON_ELEM!
! <S>例外ユーザーが発生しましたが、インターセプトではありません。 !
!ベースはフェルメです。 ! !例外のタイプ:エラー! ! ! !プログラムエラー。 ! ! ! !条件が満たされていない:! ! .false。 ! !ファイル! ! /home/A21173/smeca/yamm_build/V2018.0.1_public_build/V2018_public/tools/src/! ! Code_aster_stable-v136_smeca / bibfor / debug / contex_param! ! F90、147行目!
! <S>例外ユーザーが発生しましたが、インターセプトされませんでした。 !
!拠点は閉鎖されています。 ! !例外のタイプ:エラー! ! ! !問題:行列は特異またはほぼ特異です:! !行列を因数分解するときに問題が発生しました! ! (ゼロまたはほぼゼロのピボット)自由度に対応するライン78で! !上に与えられた。 ! ! ! !リスクとヒント:! ! *線が物理的な自由度に対応している場合、それはそうです! !おそらくムーブメント! !剛体がひどくブロックされています。 ! !境界条件を確認してください。 ! !連絡を取る場合、構造はそれを「保持」してはいけません! !連絡先によって。 ! !材料の特性もチェックしてください(ヤング率、...)。 ! ! ! ! *ラインがラグランジュの自由度に対応する場合、ラインはありません! !状態の疑い! !冗長制限。 ! !特に、非常に豊富な線形関係が生じる可能性があります! !接触条件。 ! !おそらく、いくつかのノードを接触条件から除外する必要があります! ! (キーワードSANS_NOEUDおよびSANS_GROUP_NO)。 ! ! ! ! *使用されるソルバーがLDLTまたはMULT_FRONTの場合、使用できます! ! MUMPSソルバー! !これはそうでない行列を因数分解できる唯一のものだからです! !正の定義。 ! ! ! ! *並行して、MUMPSの特異点検出基準は時々! !悲観的すぎる!それにもかかわらず頻繁に残っています! !この基準を緩和することにより、完全な計算を渡すことができます! ! (キーワードNPRECの値を1または2増やす)または! !プラグを抜くこと(キーワードNPRECの値= -1)または計算を再開することにより! !より少ないプロセッサで。 ! ! ! ! * X-FEMでは、この現象が非常に正常である可能性もあります。 !クラックパス! !結び目に非常に近い。 ! !失われた小数の数が多すぎない場合(最大10の小数)、! !失われた小数の数を増やすことで計算を再開できます! !許可:! !キーワードファクターSOLVERのキーワードNPREC。 ! !それ以外の場合は、開発チームに連絡してください。
! <S> Exception user raised but not interceptee. ! ! The bases are fermees. ! ! Type of the exception: error ! ! ! ! error (S) met (S) during the checking of the assignments. ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! <S>例外ユーザーが発生しましたが、インターセプトされませんでした。! ! 拠点は閉鎖されています。! ! 例外のタイプ:エラー! !! ! 割り当ての確認中にエラーが発生しました(S)プット(S)。 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ! ! VERI_MODEはそうではありません!計算されたモードの検証エラー:少なくとも1つの検証基準 ! respecté。 ! ! ! !アドバイス:! !メソッドを使用したくない(リスクと危険がある!)場合は、キーを変更して計算を再開してください! !キーワードVERI_MODEの下にある単語! !品質基準で制約の少ない値を使用することにより、! ! -または、オプションSTOP_ERREUR = 'NON'を使用します。
曲げモード | 理論値 | 解析値 | 誤差 |
1 | 20.317 | 20.2985 | 0.09% |
2 | 127.209 | 127.1572 | 0.04% |
曲げモード | 理論値 | 解析値 | 誤差 |
1 | 0.064196 | 0.06425 | 0.08% |
2 | 0.40359 | 0.4021 | 0.3% |
曲げ次数 | 立体 | 梁 |
0 | 0.422431 | 0.383979 |
1 | 0.767841 | 0.615267 |
2 | 0.828056 | 0.775226 |
3 | 2.77487 | 2.38833 |
4 | 2.81244 | 2.58431 |
要素数 | 13635 | 45 |
メッシュサイズ | 要素数 | 相対誤差 |
1次曲げモード1次曲げ |
0.7 | 76407 | 0.769% |
0.9 | 0.922% | |
0.9(2次要素) | 39892 | 0.519%[誤差最小] |
1 | 26920 | 1.05% |
1(2次要素) | 0.529% | |
1.2 | 17966 | 1.223% |
1.2(2) | 0.542% | |
1.5 | 9928 | 1.614% |
1.5(2) | 0.567% | |
2 | 4360 | 2.48% |
2(2) | 0.618% |
1次曲げモード2次曲げ |
0.7 | -2.159% | |
0.9 | -2.090% | |
0.9(2) | -2.267% | |
1 | -2.042% | |
1(2) | -2.258% | |
1.2 | -1.962% | |
1.2(2) | -2.245% | |
1.5 | -1.817% | |
1.5(2) | -2.222 | |
2 | -1.500%[誤差最小] | |
2(2) | -2.178% |
2次曲げモード |
0.7 | -3.606% | |
0.9 | -3.455% |
0.9(2) | -3.857% |
1 | -3.326% | |
1(2) | -3.846% | |
1.2 | -3.153% | |
1.2(2) | -3.833% | |
1.5 | -2.762% | |
1.5(2) | -3.807% | |
2 | -1.898%[誤差最小] | |
2(2) | -3.755% |
3次曲げ(ねじれ) |
0.7 | 2.5096% | |
0.9 | 2.579% | |
0.9(2) | 2.389%[誤差最小] | |
1 | 2.648% | |
1(2) | 2.393% | |
1.2 | 2.725% | |
1.2(2) | 2.398% | |
1.5 | 2.905% | |
1.5(2) | 2.410% | |
2 | 3.346% | |
2(2) | 2.436% |