SOUNDNESS and Structural Performance of Timber Arch Highway Bridge by passage years SOUNDNESS AND STRUCTURAL PERFORMANCE OF TIMBER ARCH HIGHWAY BRIDGE BY PASSAGE YEARS
addressのあとは0とか色々あるが、要素数が関係していると考えている。
salome2019ではアーチ2本でも表示されなかった。要素数が100を超えるとparavisで表示されなくなる。
salome2018ではアーチ5本まで表示された。しかし床材などをジオメトリーで作成しようとしたらsigsegv 'segmentation violation' detected. address0が表示されて動かなくなった。再起動したら動いた。コンピュータの処理にも影響されるのでは??
画像を大学のstrサーバーの方にコピーしてリンクを張り直しておきました。 あと、モダールをモーダルに書き換えました。
do 1000 jp =1,ng のあとにend do がなくてその先の方に 1000 continueがあるんですが、エラーメッセージでfortranのバージョンによって削除されたものですとあったのですがどうしたらいいのでしょうか。
fortranでコンパイルしたもので出力した座標節点をsalome-mecaで読み込むためにファイル形式の変換が必要である。最初はfortran内でファイル変換できるようであればいいなと思っていたのだが、なんとなく難しいのかな、、、とゆうのは出力した座標が三角形分布で出力される訳ではなく、、、どうしたものか。 でも一回エクセル(Libreoffice calc)などで読み込んでそれをcsvファイルなどに出力して、テキストエディターで読み込んでその後、ascファイルに変換して読み込む方法ができないのかなと思った。さてやってみたけど読み込まない。。。。もうなんてこった。
雪荷重に対してめおと橋が耐えることができていたのかなども考察していけたらと思う。 今後の木橋の健全度調査で活用できる調査を検証していくのも面白いかなと思っている。
旧めおと橋 振動解析 設計時ヤング率と27年経過後のヤング率
ヤング率 | 設計時 |
日付 | 時間帯 | 作業時間 | 作業内容 | 立会 |
3/30 | 10:00~18:00 | 6h | 3年生課題 | |
4/ 1 | 9 :00~17:00 | 6h | 3年生課題 | |
5/11~15 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 モデル作成 | |
5/18~21 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 資料作成 | |
5/25~29 | 9:00~17:00 | 6h | 資料作成 | |
6/1~5 | 9:00~17:00 | 6h | 資料作成 | 振動解析(例題ファイル) |
6/8~12 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 かじか橋モデル作成 | |
6/15~19 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 かじか橋モデル作成 | |
6/22~25 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 かじか橋モデル作成 | |
6/28~7/2 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 かじか橋モデル作成 | |
7/6~7/10 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 かじか橋モデル作成 | |
7/11~7/27 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 かじか橋モデル作成 | |
7/28~8/4 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 かじか橋モデル作成 | |
8/5~8/16 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 かじか橋モデル作成 お盆 | |
8/17~8/23 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 かじか橋モデル作成 | |
8/24~8/30 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 かじか橋モデル作成 | |
8/31~9/6 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 かじか橋モデル作成 | |
9/7~9/13 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 かじか橋モデル作成 インターン | |
9/14~9/20 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 かじか橋モデル作成 | |
9/21~9/27 | 9:00~17:00 | 6h | 振動解析 かじか橋モデル作成 | |
9/28~9/29 | 9:00~17:00 | 6h | 木材工学研究発表会 | |
9/30~10/4 | 9:00~18:00 | 7h | 振動解析 かじか橋モデル作成 | |
10/5~10/11 | 9:00~18:00 | 7h | 振動解析 かじか橋モデル作成 | |
10/12~10/18 | 9:00~18:00 | 7h | 振動解析 かじか橋モデル作成 | |
10/19~10/25 | 9:00~18:00 | 7h | 接触解析 ヒンジ | |
10/26~11/1 | 9:00~18:00 | 7h | 接触解析 ヒンジ | |
11/2~11/8 | 9:00~18:00 | 7h | 接触解析 ヒンジ | |
11/9~11/16 | 9:00~18:00 | 7h | 接触解析 かじか橋 振動解析 | |
11/17~11/23 | 9:00~18:00 | 7h | 接触解析 かじか橋 振動解析 | |
11/24~11/30 | 9:00~18:00 | 7h | 接触解析 かじか橋 振動解析 | |
12/1~12/7 | 9:00~18:00 | 7h | 接触解析 かじか橋 振動解析 風車 | |
12/8~12/14 | 9:00~18:00 | 7h | 接触解析 かじか橋 振動解析 風車 | |
12/15~12/21 | 9:00~18:00 | 7h | 接触解析 かじか橋 振動解析 風車 | |
12/22~12/25 | 9:00~18:00 | 7h | 接触解析 かじか橋 振動解析 風車 | |
12/26~1/3 | 終日 | 冬季休暇 |
片持ちばり、単純ばりのモデルを作成して理論値と合うか、やってみた。
salomeでの梁要素の振動解析も既存のファイルと見比べながらやっているが、うまく行かなかったため再度実行してみる。
かじか橋の梁要素のモデルを作成した。 床組は面要素、アーチ部等は梁部材にした。床組とアーチ部等を合わせたいのだが、
fuse operation can not be performed on the given shapes
と出てきて実行できない。
再度何度かやってみます。
アーチ一本の振動解析を行った。一本の解析はできそうです。
梁要素のかじか橋モデルの床版を面で作ろうとした。面で作ったが梁で作った桁と結合できなかった。梁をラインで作成していたためなのかと思った。edgeで作成する必要があるのでは。。。
ソリッド要素のかじか橋は計算できた。しかし床版部はソリッドでメッシュが切れなかったため断念。床版部はシェル要素で作成した。
摩擦のない接触解析の実施、
ボールジョイント(TMトラス)を用いた多角形屋根付橋の検討
あやとり橋って面白いですよね。
旧橋のめおと橋について、測定していただいたデータをまとめているところです。 三点曲げ試験を行わない部材を秋大に持ってくる件については野田さんから許可を取っているので、都合のつく日に取りに行くつもりです。
メッシュ | 要素 | 変位 | 理論値 | 相対誤差 |
0.5 | 394121 | 6.579 | 6.669 | -1.35% |
1 | 72278 | 6.443 | 6.669 | -3.39% |
2 | 11817 | 5.738 | 6.669 | -13.96% |
4 | 2862 | 4.943 | 6.669 | -25.88% |
8 | 897 | 4.041 | 6.669 | -39.41% |
メッシュ | 要素 | 変位 | 理論値 | 相対誤差 |
0.5 | 394121 | 6.579 | 6.669 | -1.35% |
0.7 | 130916 | 6.478 | 6.669 | -2.86% |
0.8 | 72101 | 6.437 | 6.669 | -3.48% |
0.9 | 71718 | 6.431 | 6.669 | -3.57% |
1 | 72278 | 6.443 | 6.669 | -3.39% |
1.2 | 65575 | 6.408 | 6.699 | -3.91% |
1.4 | 41096 | 6.316 | 6.669 | -5.29% |
1.5 | 23417 | 6.121 | 6.669 | -8.22% |
1.8 | 11758 | 5.737 | 6.669 | -13.98% |
2 | 11817 | 5.738 | 6.669 | -13.96% |
4 | 2862 | 4.943 | 6.669 | -25.88% |
8 | 897 | 4.041 | 6.669 | -39.41% |
メッシュ | 要素 | 変位 | 理論値 | 相対誤差 |
0.5 | 322649 | 0.4299 | 0.4167 | 3.16% |
0.8 | 199374 | 0.4254 | 0.4167 | 2.88% |
1 | 62133 | 0.4172 | 0.4167 | 0.12% |
1.5 | 50485 | 0.4130 | 0.4167 | -0.89% |
2 | 16190 | 0.3859 | 0.4167 | -7.39% |
単純ばり 0.4167 ティモシェンコ 0.4917
メッシュ | 要素 | 変位 | 理論値 | 相対誤差 |
0.5 | 322814 | 0.5197 | 0.4917 | 5.69% |
0.8 | 199632 | 0.5090 | 0.4917 | 3.52% |
1.0 | 62320 | 0.5017 | 0.4917 | 2.03% |
1.2 | 80017 | 0.4991 | 0.4917 | 1.50% |
1.5 | 50243 | 0.4979 | 0.4917 | 1.26% |
paravisアニメーション 振動モードごとアニメーション表示??
100*10*20の片持ちばりのモデルを使用 メッシュまではたわみと一緒
Aster Studyを開いて - operations - add stage with assistant - modal analysis
以上の流れで設定は完了
解析の実行を行う
計算が終了してマークが緑になったら
Data files summaryの中の結果ファイルを右クリックしてPost-Precessを選択
画面が変わるのでそこでアニメーションを確認しながら固有振動数と振動モードを確認する。
https://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2020/arch1.ogv
振動次数 | 固有振動数(Hz) | |
1次 | 10.56 | |
2次 | 11.82 | |
3次 | 13.73 | |
4次 | 14.24 | |
5次 | 16.58 |
しかし固有振動数はNASTRANの解析値よりも高いため、断面諸量が少し違っている可能性がある。再度確かめて計算を行いたいと思う。
1次振動 | 14.27 | 水平1次 |
2次振動 | 16.28 | 鉛直逆対称1次 |
3次振動 | 26.27 | 鉛直対称 |
固有振動数の理論式は、式の書き方が分かり次第書きます。 100*20*10 E=132000
振動次数 | 理論値 | 振動モード | 解析値(メッシュサイズ1 1次メッシュ) |
1次 | 620.02Hz | 水平1次 | 631.53Hz |
2次 | 1239.95Hz | 鉛直1次 | 1216.44Hz |
3次 | 3889.22Hz | 水平2次 | 3780.42Hz |
4次 | 4337.70Hz | ねじれ一次 | 4530.42Hz |
5次 | 7777.85Hz | 鉛直2次 | 6541.83Hz |
振動次数 | 理論値 | 振動モード | 解析値(メッシュサイズ1 1次メッシュ) |
1次 | 1740.47Hz | 水平1次 | 2046.92Hz |
2次 | 3480.97Hz | 鉛直1次 | 3185.82Hz |
3次 | 8675.4 Hz | ねじれ一次 | 5073.24Hz |
4次 | 3480.94Hz | 水平2次 | 6604.86Hz |
5次 | 6961.83Hz | 鉛直2次 | 10389.4Hz |
理論値が解析値と大幅にずれている。理論値の計算が間違っているのでは??と思ったが原因が不明。ねじれの理論値はλの値が間違っているのではないかと思う。日本機械学会のものを参考にして計算したのだが・・・
振動次数 | 理論値(HZ) | 振動数(メッシュ1)(HZ) | 振動数(メッシュ2)(HZ) | 振動数(メッシュ5)(HZ) | 振動数(メッシュ10)(HZ) | ソリッド要素の振動数(メッシュ1)(HZ) |
1次 | 19.02 | 20.29 | ??????? | 21.79 | 26.64 | 20.82 |
2次 | 38.03 | 40.78 | ??????? | 40.83 | 40.91 | 39.95 |
3次 | 127.20 | 121.44 | ????? | 130.58 | 159.20 | 124.4 |
4次 | 254.41 | 244.41 | ????? | 244.57 | 316.28 | 213.841 |
月曜日言ってた件についてですが上記のURLに書いてあるような設定をすれば一定間隔で荷重が載荷されるため、荷重がわかるのでは??10秒で60Nまで載荷させる設定とかなら荷重と変位のグラフとか書けそう??不確かですみません。
既に自己解決してるかもしれませんが、
の次に、
とすべきところで、さっきは、unnamed(CALC_CHAMP) を選ばずに、reslin(MECA_STATIQUE)のままにして、SIGMだのEPSIを設定したために、結果に、SIGMやEPSIが出力されてなかったのではないかと思います。