卒論日誌†
日付 | 時間 | 作業時間(h) | 内容 |
5/10 | 13:00-14:00 | 1 | 卒業研究テーマ説明 |
5/15 | 12:00-15:00 | 3 | 研究テーマ |
5/20 | 12:00-14:00 | 2 | 研究テーマ |
5/22 | 12:00-15:00 | 3 | 研究テーマ |
5/23 | 15:30-17:00 | 1.5 | 研究テーマ |
6/5 | 8:30-16:00 | 6.5 | 能代木工研で作業 |
6/7 | 8:20-11:30 | 3 | CLT床版橋梁の見学 |
6/10 | 8:30-11:30 | 3 | スリットダムと木製治山ダムの見学 |
6/12 | 11:30-15:00 | 3.5 | 安定計算とモニタリングデータ |
6/13 | 16:00-17:30 | 1.5 | 安定計算 |
6/14 | 14:00-16:00 | 2 | 安定計算 |
6/19 | 14:30-16:30 | 2 | 安定計算 |
6/25 | 15:00-17:00 | 2 | モニタリングデータとスライド作成 |
6/26 | 12:00-14:30 | 2.5 | スライド作成 |
6/27 | 10:30-14:30 | 4 | モニタリングデータとスライド作成 |
7/3 | 11:30-15:30 | 4 | モニタリングデータとスライド作成 |
7/5 | 13:00-17:00 | 4 | スライド作成 |
7/9 | 15:00-18:00 | 3 | スライド作成 |
7/10 | 12:00-17:00 | 5 | モニタリングデータ |
7/11 | 14:00-17:30 | 3.5 | モニタリングデータと安定計算、スライド作成 |
7/17 | 11:00-16:00 | 5 | モニタリングデータとスライド作成 |
7/18 | 13:30-16:00 | 2.5 | スライド作成 |
7/19 | 14:00-15:30 | 1.5 | モニタリングデータ |
7/24 | 9:00-14:00 | 5 | insemの見学 |
7/25 | 12:00-14:30 | 2.5 | モニタリングデータ |
7/29 | 12:00-16:00 | 4 | 坊田黒沢木製治山ダムの安定計算 |
7/31 | 14:00-17:30 | 3.5 | 雨量の影響 |
8/2 | 13:00-17:00 | 4 | 雨量の影響 |
8/5 | 14:30-17:00 | 2.5 | 雨量の影響 |
8/8 | 15:00-17:30 | 2.5 | 雨量の影響 |
8/9 | 16:00-18:00 | 2 | 雨量の影響 |
8/21 | 13:30-16:30 | 3 | 雨量の影響 |
8/27 | 14:30-17:00 | 2.5 | 雨量の影響 |
8/29 | 15:30-19:00 | 3.5 | 雨量の影響 |
9/3 | 12:00-18:00 | 6 | データの結果から安定計算 |
9/5 | 14:00-18:00 | 4 | データ分析 |
9/6 | 17:00-21:00 | 4 | データ分析 |
9/10 | 14:00-19:00 | 5 | データ分析 |
9/12 | 12:30-17:00 | 4.5 | データ分析と安定計算 |
9/13 | 12:00-17:00 | 4 | データ分析と安定計算 |
9/17 | 13:45-16:15 | 2.5 | 中間発表概要作成 |
9/18 | 13:10-15:40 | 2.5 | 中間発表概要作成とスライド作成 |
9/19 | 15:00-17:30 | 2.5 | 中間発表概要作成とスライド作成 |
10/3 | 15:15-17:15 | 2 | 中間発表準備 |
10/8 | 15:00-16:00 | 1 | 今後について |
10/15 | 14:00-17:00 | 3 | データから分かること整理 |
10/16 | 12:00-14:00 | 2 | データから分かること整理 |
10/17 | 12:30-16:30 | 4 | 雨量の影響データ |
10/18 | 12:30-16:30 | 4 | 雨量の影響データ |
10/23 | 13:50-15:50 | 2 | 雨量の影響データ |
10/25 | 16:10-17:40 | 1.5 | 雨量の影響データ |
10/26 | 14:30-16:30 | 2 | 雨量の影響データ |
10/29 | 14:00-16:30 | 2.5 | 雨量の影響データ |
11/2 | 13:00-15:30 | 2.5 | データから分かること整理 |
11/5 | 15:00-17:30 | 2.5 | いろいろ |
11/6 | 14:30-15:30 | 1 | 今後について |
| 15:30-16:30 | 1 | 雨量の影響データ |
11/7 | 9:00-12:00 | 3 | 木製治山ダムの見学 |
11/8 | 14:30-18:30 | 4 | 雨量の影響データ |
11/11 | 16:00-17:00 | 1 | 雨量の影響データ |
11/12 | 13:15-17:15 | 4 | 概要修正 |
11/13 | 14:30-16:00 | 1.5 | 概要修正 |
11/14 | 14:00-17:00 | 3 | スライド作成 |
11/15 | 12:30-17:00 | 3 | スライド作成 |
11/18 | 14:00-18:00 | 4 | スライド作成 |
11/19 | 15:00-17:00 | 2 | スライド作成 |
11/20 | 14:55-15:55 | 1 | 積雪の影響 |
11/22 | 16:00-19:30 | 3.5 | 積雪の影響 |
11/26 | 14:50-17:20 | 2.5 | 積雪の影響と文献紹介準備 |
11/27 | 14:30-16:00 | 1.5 | 安定計算 |
11/30 | 14:30-18:30 | 4 | 安定計算と概要修正 |
12/4 | 14:40-17:40 | 3 | 安定計算と文献紹介準備 |
12/5 | 13:25-15:55 | 2.5 | 文献紹介準備 |
12/6 | 13:30-14:30 | 1 | 文献紹介準備 |
12/11 | 16:30-18:00 | 1.5 | 中間発表スライド作成 |
12/12 | 13:30-17:30 | 4 | 中間発表スライド作成 |
12/13 | 14:50-18:20 | 3.5 | 中間発表スライド作成 |
12/14 | 16:30-18:00 | 1.5 | 中間発表スライド作成 |
12/16 | 17:00-18:00 | 1 | 中間発表スライド作成と文献紹介準備 |
12/17 | 13:30-17:00 | 3.5 | 概要作成と文献紹介準備 |
12/18 | 15:00-18:00 | 3 | 概要作成 |
12/20 | 16:15-17:45 | 1.5 | 中間発表準備 |
1/14 | 12:30-15:30 | 3 | スライド修正 |
1/15 | 12:45-16:15 | 3.5 | スライド修正 |
1/16 | 13:30-18:00 | 4.5 | スライド作成 |
1/17 | 13:30-17:00 | 3.5 | スライド作成 |
1/21 | 14:00-18:00 | 4 | スライド作成 |
1/27 | 16:00-18:00 | 2 | スライド修正 |
1/28 | 14:30-16:30 | 2 | スライド修正 |
1/29 | 14:30-16:30 | 2 | スライド修正 |
1/30 | 13:30-15:00 | 1.5 | スライド修正 |
1/31 | 14:00-17:00 | 3 | スライド修正と概要修正 |
2/2 | 16:00-18:00 | 2 | 概要修正 |
2/4 | 14:00-17:00 | 3 | スライド修正 |
2/6 | 14:00-19:00 | 5 | 概要修正とスライド修正 |
2/9 | 16:00-21:00 | 5 | 概要修正とスライド修正 |
2/12 | 14:00-16:30 | 2.5 | スライド修正 |
2/14 | 14:00-18:00 | 4 | スライド修正 |
2/16 | 16:00-17:00 | 1 | スライド修正 |
2/17 | 13:00-17:30 | 4.5 | 論文作成 |
2/18 | 9:30-11:30 | 2 | 論文作成 |
2/19 | 13:00-17:30 | 4.5 | 論文作成 |
2/21 | 14:30-15:30 | 1 | 論文作成 |
創造工房実習†
実験データ
部材 | 曲げヤング率(GPa) |
B-1 | 3.03 |
B-2 | 3.91 |
B-3 | 4.55 |
C-1 | 2.49 |
C-2 | 2.54 |
C-3 | 2.81 |
D-1 | 2.53 |
D-2 | 3.42 |
D-3 | 3.03 |
Last-modified: 2020-02-21 (金) 15:38:37