形 | 材質 | サイズ | 座屈荷重 | 理論値 |
鋼 | 9×1000×600 | 0.495352 | ||
・H×B:912×302
・t1:18
・t2:34
・単位荷重500N/mm^2以下くらいにするとエラー出た(200N/mm^2にしたい)
・メッシュを切る ・アスタースタディーに取り掛かる
・新規モデル作成 新規モデル
旧モデル
・ジオメトリー修正 ・結合、パーティション
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 652354 | 0.089 | -10.22 | 新谷 |
0.7 | 192792 | 0.092 | -7.30 | 安部 |
0.9 | 104548 | 0.0919 | -7.26 | 梅宮 |
1.2 | 45045 | 0.092 | -7.27 | 七五三 |
1.4 | 24237 | 0.092 | -7.27 | 柴田 |
1.5 | 19998 | 0.092 | -7.29 | 小池 |
1.8 | 12624 | 0.092 | -7.07 | 岩崎 |
2 | 10716 | 0.0919 | -7.29 | 畠山 |
3 | 6000 | 0.092 | -7.07 | 新谷 |
4 | 2993 | 0.091 | -8.30 | 安部 |
5 | 1010 | 0.090 | -9.09 | 岩崎 |
6 | 836 | 0.089 | -10.62 | 小池 |
7 | 1167 | 0.087 | -12.74 | 七五三 |
8 | 284 | 0.085 | -14.53 | 柴田 |
9 | 261 | 0.0832 | -16.07 | 畠山 |
10 | 607 | 0.0874 | -11.8 | 梅宮 |
1次
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 939345 | 0.552 | 12.20 | 新谷 |
0.7 | 169112 | 0.540 | 9.76 | 安部 |
0.9 | 105952 | 0.537 | 9.15 | 梅宮 |
1.2 | 32647 | 0.518 | 5.29 | 七五三 |
1.4 | 17737 | 0.514 | 4.47 | 柴田 |
1.5 | 15675 | 0.511 | 3.86 | 小池 |
1.8 | 11710 | 0.507 | 3.05 | 岩崎 |
2 | 10495 | 0.506 | 2.79 | 畠山 |
3 | 3885 | 0.451 | -8.33 | 新谷 |
4 | 2311 | 0.447 | -9.14 | 安部 |
5 | 431 | 0.290 | -41.06 | 岩崎 |
6 | 347 | 0.341 | -30.69 | 小池 |
7 | 415 | 0.220 | -55.29 | 七五三 |
8 | 109 | 0.243 | -50.61 | 柴田 |
9 | 91 | 0.251 | -48.90 | 畠山 |
10 | 237 | 0.211 | -57.1 | 梅宮 |
2次
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 939345 | 0.563 | 14.43 | 新谷 |
0.7 | 169112 | 0.567 | 15.24 | 安部 |
0.9 | 105952 | 0.565 | 14.8 | 梅宮 |
1.2 | 32647 | 0.555 | 12.81 | 七五三 |
1.4 | 17737 | 0.554 | 12.60 | 柴田 |
1.5 | 15675 | 0.552 | 12.20 | 小池 |
1.8 | 11710 | 0.551 | 11.99 | 岩崎 |
2 | 10495 | 0.549 | 11.63 | 畠山 |
3 | 3885 | 0.540 | 9.76 | 新谷 |
4 | 1470 | 0.535 | 8.74 | 安部 |
5 | 431 | 0.525 | 6.71 | 岩崎 |
6 | 347 | 0.527 | 7.11 | 小池 |
7 | 415 | 0.508 | 3.25 | 七五三 |
8 | 109 | 0.508 | 3.25 | 柴田 |
9 | 91 | 0.508 | 3.29 | 畠山 |
10 | 237 | 0.507 | 3.05 | 梅宮 |
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 662117 | 0.429 | 2.89 | 新谷 |
0.7 | 145352 | 0.424 | 1.7 | 安部 |
0.9 | 105952 | 0.4235 | 1.68 | 梅宮 |
1.2 | 32647 | 0.4052 | -2.83 | 七五三 |
1.4 | 36747 | 0.40613 | -2.53 | 柴田 |
1.5 | 15675 | 0.396 | -5.04 | 小池 |
1.8 | 11493 | 0.349 | -5.5 | 岩崎 |
2 | 10495 | 0.39547 | -5.09 | 畠山 |
3 | 2356 | 0.321 | -23.02 | 新谷 |
4 | 1470 | 0.330 | -20.9 | 安部 |
5 | 429 | 0.143 | -65.7 | 岩崎 |
6 | 355 | 0.125 | -70.02 | 小池 |
7 | 415 | 0.0997 | -76.09 | 七五三 |
8 | 109 | 0.12397 | -70.25 | 柴田 |
9 | 91 | 0.13457 | -67.7 | 畠山 |
10 | 237 | 0.0776 | -81.4 | 梅宮 |
ヤング率:6000(N/mm^2),ポアソン比:0.4,理論値:(mm)
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 333932 | 6.564 | -1.54 | 新谷 |
0.7 | 218976 | 6.541 | -1.89 | 安部 |
0.9 | 71718 | 6.431 | -3.5 | 梅宮 |
1.2 | 33635 | 6.304 | -5.445 | 七五三 |
1.4 | 7699 | 6.316 | -5.26 | 柴田 |
1.5 | 4444 | 6.121 | -8.190 | 小池 |
1.8 | 2293 | 5.737 | -14.0 | 岩崎 |
2 | 2286 | 5.738 | -13.934 | 畠山 |
3 | 3487 | 5.272 | -17.89 | 新谷 |
4 | 1255 | 3.616 | -45.76 | 安部 |
5 | 519 | 4.824 | -27.6 | 岩崎 |
6 | 520 | 4.818 | -27.734 | 小池 |
7 | 339 | 1.412 | -78.822 | 七五三 |
8 | 183 | 4.041 | 39.39 | 柴田 |
9 | 191 | 4.002 | -39.973 | 畠山 |
10 | 596 | 3.463 | -48.1 | 梅宮 |
日時 | 作業時間 | 内容 |
10/15 | 90 | 顔合わせ タッチタイプ |
10/18 | 30 | タッチタイプ |
11/04 | 90 | gnuplot |
11/05 | 90 | salome_meca |
11/12 | 90 | salome_meca |
11/19 | 90 | salome_meca |