1/23 仮想材をつけたモデルで解析を行なった。
12/15 フランジをつけたモデルで弾塑性解析を行なった
12/14 6mm鋼材のモデルを作成して弾塑性解析を行なった。
12/12 得られたデータをまとめた
12/11 継手部の木材をなくしたモデルで弾塑性解析を行った
12/8 新しいモデルを作成し、弾塑性解析を行なった
12/7 許容応力の関係で梁の断面積を変更した
7/12 英語の発表を行った
7/11 英語のスライドを進めた
7/7 英語のスライドの作成を始めた
6/27 得られたデータを比較するグラフを作成した
6/21 木材のみの梁のデータを追加、グラフの作成を始めた
6/14 6mm鋼材の梁の2次要素のデータを追加した
6/7 理論値を求め、集めたデータとの相対誤差を求めた
5/31 9mm鋼材の梁の解析を進めた
5/25 木のみの梁での解析を始めた
5/23 一つのメッシュでの解析を進めた
5/17 節点を近づけることで時間はかかるが結合したメッシュで解析ができた。
5/16 解析がうまく行かないのはメッシュの節点共有ができていないためだと思われる
5/12 宮地エンジニアリングさんの話を聞くことができた。
5/11 2つのメッシュを結合するのがうまくできなかった。モデルやメッシュを変えて色々試してみる
5/10 木材と鋼材を別のメッシュで切って解析する方法を及川さんから教えてもらった。 この方法を試していく
5/9 木と鋼の梁の解析を進めた
5/8 木と鋼のサンドイッチ梁を作製した。
5/2 木のみ梁の解析を行った。
5/1 木のみのサンドイッチ梁をsalomeで作成した
4/25 枝豆を植えた
4/24 春休み課題のデータ追加
梁の継ぎ手の考案
・フランジ520mm
・フランジ500mm
・フランジ300mm
フランジの長さ600mmと700mmを追加
6mm鋼材
9mm鋼材
6mm鋼材
9mm鋼材
弾塑性解析
使用材料 | ヤング率(N/mm^2) | ポアソン比 | 降伏応力(N/mm^2) |
杉集成材 | 7500 | 0.4 | 24 |
ss400 | 206000 | 0.3 | 245 |
継手ありのモデル
・添接板をなくして解析 11/6
ステップ数を10から20に増やして解析を行なった。 エラーが出ないギリギリの荷重にすると塑性域まで解析できた
step | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
変位1(mm) | 5.7178 | 11.4357 | 17.1536 | 22.8714 | 28.5893 | 34.3072 | 40.0331 | 45.769 | 51.5186 | 57.4978 | 64.0415 | 71.2455 | 79.1756 | 87.7793 | 96.9969 | 106.766 | 117.053 | 128.228 | 142.879 | 380.638 |
ひずみ1(\( ×10^{-3} \)) | 0.06855 | 0.1371 | 0.2056 | 0.2742 | 0.3427 | 0.4113 | 0.4798 | 0.5484 | 0.6170 | 0.6856 | 0.7542 | 0.8228 | 0.8914 | 0.9600 | 1.0286 | 1.0973 | 1.1660 | 1.3638 | 1.9775 | 65.5683 |
応力1(\( N/mm^{2} \)) | 14.1249 | 28.2499 | 42.3748 | 56.4998 | 70.6247 | 84.7496 | 98.8756 | 113.004 | 127.133 | 141.264 | 155.398 | 169.532 | 183.663 | 197.799 | 211.935 | 226.085 | 240.237 | 245.729 | 245.645 | 245.071 |
・継手ありモデルの解析
ステップ数を10から40に増やしたが、降伏する前にエラーが出た。11/14
弾性域では解析ができたが、降伏するまで載荷荷重を大きくするとエラーが出る
! <MatriceSinguliereError> <MECANONLINE9_4> ! ! Arrêt pour cause de matrice non inversible. ! 非可逆行列のため停止しました! ! La base globale est sauvegardée. Elle contient les pas archivés avant l'arrêt. ! グローバルデータベースが保存される。停止前のステップが保存されている! ! Conseils : !アドバイス ! - Vérifiez vos conditions aux limites. !- 境界条件をチェックしてください! ! - Vérifiez votre modèle, la cohérence des unités. !- モデルと単位の整合性をチェックしてください! ! - Si vous faites du contact, il ne faut pas que la structure ne "tienne" que par le contact. ! - 接触を使用する場合、接触だけで構造を保持してはいけません! ! ! - Parfois, en parallèle, le critère de détection de singularité de MUMPS est trop pessimiste !- 並行して、MUMPSの特異点検出基準が悲観的すぎることがある ! -Il reste néanmoins souvent possible de faire passer le calcul complet en relaxant ce critère (augmenter de 1 ou 2 la valeur du mot-clé NPREC) ou en le débranchant (valeur du mot-clé NPREC=-1) ou en relançant le calcul sur moins de processeurs. !-しかし、この基準を緩和する(NPRECキーワードの値を1または2増やす)か、切断する(NPRECキーワードの値=1)か、より少ないプロセッサで計算を再実行することで、計算全体を実行できることが多い
継手なしモデル
step | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
変位1(mm) | 13.8984 | 27.7967 | 41.6951 | 55.5957 | 71.3162 | 91.2562 | 114.774 | 140.976 | 180.347 | 356.559 |
応力1(\( N/mm^{2} \)) | 62.5062 | 125.012 | 187.518 | 250.025 | 246.105 | 246.514 | 246.79 | 247.087 | 246.738 | 246.447 |
ひずみ1(\( ×10^{-3} \)) | 0.303069 | 0.606139 | 0.909208 | 1.21228 | 1.59342 | 2.09505 | 2.67209 | 3.31644 | 4.61651 | 16.2796 |
変位2(mm) | 13.8986 | 27.7972 | 41.6958 | 55.5967 | 71.3197 | 91.2652 | 114.791 | 141.001 | 180.391 | 356.72 |
応力2(\( N/mm^{2} \)) | 2.2688 | 4.5377 | 6.5377 | 9.0755 | 11.9325 | 15.6943 | 20.0228 | 23.8952 | 24.0235 | 23.9716 |
ひずみ2(\( ×10^{-3} \)) | 0.303199 | 0.606398 | 0.909596 | 1.2128 | 1.59424 | 2.09467 | 2.67072 | 3.31582 | 4.62301 | 16.177 |
変位3(mm) | 13.8984 | 27.7968 | 41.6951 | 55.5957 | 71.3163 | 91.2563 | 114.775 | 140.976 | 180.347 | 356.559 |
応力3(\( N/mm^{2} \)) | 22.4413 | 44.8826 | 67.3239 | 89.7653 | 90.3213 | 92.8759 | 95.6964 | 98.6822 | 98.3245 | 98.0802 |
ひずみ3(\( ×10^{-3} \)) | 0.303205 | 0.606411 | 0.909616 | 1.21282 | 1.5943 | 2.09585 | 2.67254 | 3.31534 | 4.61468 | 16.2809 |
変位4(mm) | 13.8983 | 27.7966 | 41.6949 | 55.5955 | 71.3161 | 91.2561 | 114.774 | 140.976 | 180.347 | 356.559 |
応力4(\( N/mm^{2} \)) | 32.318 | 64.636 | 96.954 | 129.272 | 128.528 | 130.737 | 133.223 | 135.582 | 135.351 | 135.025 |
ひずみ4 (\( ×10^{-3} \)) | 0.303076 | 0.606153 | 0.909229 | 1.21231 | 1.5938 | 2.09516 | 2.67205 | 3.31679 | 4.61742 | 16.2799 |
変位5(mm) | 13.8981 | 27.7962 | 41.6944 | 55.5947 | 71.315 | 91.2545 | 114.772 | 140.973 | 180.344 | 356.542 |
応力5(\( N/mm^{2} \)) | 62.3886 | 124.777 | 187.166 | 249.554 | 245.12 | 245.417 | 245.602 | 245.769 | 245.418 | 244.987 |
ひずみ5(\( ×10^{-3} \)) | 0.303047 | 0.606095 | 0.909142 | 1.21219 | 1.59436 | 2.09578 | 2.67437 | 3.31994 | 4.61288 | 16.3086 |
変位6(mm) | 13.8974 | 27.7949 | 41.6923 | 55.592 | 71.3133 | 91.2557 | 114.777 | 140.983 | 180.36 | 356.595 |
応力6(\( N/mm^{2} \)) | 2.2705 | 4.5411 | 6.8117 | 9.0822 | 11.9515 | 15.7195 | 20.0661 | 24.0646 | 24.0597 | 23.9993 |
ひずみ6(\( ×10^{-3} \)) | 0.303121 | 0.606243 | 0.909364 | 1.21248 | 1.59432 | 2.0952 | 2.67336 | 3.32588 | 4.61239 | 16.286 |
ティモシェンコ梁の理論式:\( \delta=\frac{5q\ell^{4}}{384EI}+\frac{P\ell^{2}}{8kGA} \)
荷重:8.5kN の等分布
・継手ありのたわみ
メッシュサイズ | 要素数 | 変位(mm) | 相対誤差(%) |
1000~100 | 8217 | 4.0220 | 12.8 |
1000~90 | 10011 | 4.0358 | 12.5 |
1000~80 | 11984 | 4.0390 | 12.4 |
1000~70 | 16673 | 4.0504 | 12.1 |
1000~60 | 17713 | 4.0541 | 12.1 |
1000~50 | 25949 | 4.0548 | 12.0 |
1000~40 | 37309 | 4.0729 | 11.7 |
1000~30 | 58173 | 4.0850 | 11.4 |
1000~20 | 103232 | 4.0891 | 11.3 |
1000~9 | 338310 | 4.1014 | 11.0 |
・継手なしのたわみ
メッシュサイズ | 要素数 | 変位(mm) | 相対誤差(%) |
1000~100 | 9420 | 4.3880 | 4.8 |
1000~90 | 10028 | 4.4007 | 4.5 |
1000~80 | 12568 | 4.4056 | 4.4 |
1000~70 | 14462 | 4.4100 | 4.3 |
1000~60 | 17242 | 4.4106 | 4.3 |
1000~50 | 23248 | 4.4130 | 4.3 |
1000~40 | 30421 | 4.4234 | 4.0 |
1000~30 | 51862 | 4.4304 | 3.9 |
1000~20 | 92606 | 4.4311 | 3.9 |
1000~10 | 312089 | 4.4399 | 3.7 |
・鋼材ss400の資料https://www.kabuku.io/guide/metal/steel/ss400/
・高力ボルト縁端距離、ピッチhttp://www.nfas.co.jp/cat/01_htb.html
・高力ボルト耐力の資料http://www.temma.jp/webfunx/material/steel_htb.htm
・日本橋梁建設協会のボルト質量、余長資料https://www.jasbc.or.jp/whatsnew/files/DE092.pdf
・カネシンのドリフトピン接合、プレセッターhttps://www.kaneshin.co.jp/tech/kanamono/presetor/
・日本集成材組合サイズ表http://www.syuseizai.com/ko-item/list.php?k1=0&k3=E75-F240
・集成材についてhttps://www.eu-plan.co.jp/factory/2019/07/09/mokukikaku1/
・新日鉄のハイブリッド構造部材https://www.eng.nipponsteel.com/company/r_and_d/reports/pdf/vol04_10.pdf
↑の木材と鋼板の接合方法:摩擦接合型コネクタを集成材に圧入し、その集成材で鋼材を挟む。コネクタ部を高力ボルト接合し、鋼板と集成材を一体化させる。
・理論式:\( \delta=\frac{5q\ell^{4}}{384EI} \)
q:等分布荷重(N/mm)、\( \ell \):スパン(mm)
ティモシェンコ梁の理論式は:\( \delta=\frac{5q\ell^{4}}{384EI}+\frac{P\ell^{2}}{8kGA} \)
等分布荷重を受ける梁について:https://www.str.ce.akita-u.ac.jp/kouzou/pdf/so13da.pdf
データの比較
9mm鋼材のサンドイッチ梁
・木材寸法:90×450×10000 ・鋼材寸法:9×430×10000 ・載荷荷重:25800N ・スパン9700の単純支持
・理論値:13.1972mm
・ティモシェンコ梁の理論値:13.5860 mm
2次要素
メッシュサイズ | 切り方 | 要素数 | 変位{mm} | 相対誤差{%} | 相対誤差2{%} |
9〜100 | 細かい | 607177 | 13.5669 | 2.80 | 0.14 |
9〜1000 | 細かい | 605773 | 13.5673 | 2.80 | 0.14 |
9〜1000 | 普通 | 293794 | 13.5420 | 2.61 | 0.32 |
9〜100 | 普通 | 293389 | 13.5395 | 2.59 | 0.34 |
9〜100 | 粗い | 232008 | 13.5175 | 2.43 | 0.50 |
9〜1000 | 粗い | 209663 | 13.5220 | 2.46 | 0.47 |
18〜1000 | 普通 | 110325 | 13.5151 | 2.41 | 0.52 |
27〜1000 | 普通 | 52160 | 13.4926 | 2.24 | 0.69 |
36〜1000 | 普通 | 37109 | 13.4929 | 2.24 | 0.69 |
45〜1000 | 普通 | 24756 | 13.4668 | 2.04 | 0.88 |
90〜100 | 普通 | 12461 | 13.4160 | 1.66 | 1.25 |
100〜100 | 普通 | 12147 | 13.3953 | 1.50 | 1.40 |
90〜1000 | 普通 | 10028 | 13.4173 | 1.67 | 1.24 |
180〜1000 | 普通 | 2707 | 13.3657 | 1.28 | 1.62 |
450〜1000 | 普通 | 702 | 13.2718 | 0.57 | 2.31 |
6mm鋼材のサンドイッチ梁
・木材寸法:90×450×10000 ・鋼材寸法:6×430×10000 ・載荷荷重:25800N ・スパン9700の単純支持
・理論値:16.1275mm
・ティモシェンコ梁の理論値:16.6070 mm
2次要素
メッシュサイズ | 切り方 | 要素数 | 変位{mm} | 相対誤差{%} | 相対誤差2{%} |
6〜1000 | 細かい | 833424 | 16.5067 | 2.35 | 0.60 |
6〜1000 | 普通 | 539836 | 16.4880 | 2.24 | 0.72 |
6〜100 | 普通 | 538677 | 16.4899 | 2.25 | 0.71 |
6〜1000 | 粗い | 253984 | 16.4617 | 2.07 | 0.87 |
12〜1000 | 普通 | 194959 | 16.4700 | 2.12 | 0.82 |
18〜1000 | 普通 | 116422 | 16.4477 | 1.99 | 0.96 |
24〜1000 | 普通 | 67499 | 16.4357 | 1.91 | 1.03 |
60〜1000 | 普通 | 17108 | 16.3839 | 1.59 | 1.34 |
120〜1000 | 普通 | 5145 | 16.3211 | 1.20 | 1.72 |
450〜1000 | 普通 | 684 | 16.2041 | 0.47 | 2.43 |
600〜1000 | 普通 | 627 | 16.1753 | 0.30 | 2.60 |
1次要素
メッシュサイズ | 切り方 | 要素数 | 変位{mm} | 相対誤差{%} | 相対誤差2{%} |
6〜1000 | 細かい | 833424 | 16.2415 | 0.71 | 2.20 |
6〜1000 | 普通 | 539836 | 15.7817 | -2.14 | 4.97 |
6〜100 | 普通 | 538677 | 15.7837 | -2.13 | 4.96 |
12〜1000 | 細かい | 365378 | 16.1589 | 0.19 | 2.70 |
6〜1000 | 粗い | 253984 | 16.0605 | -0.42 | 3.29 |
12〜1000 | 普通 | 194959 | 15.6039 | -3.25 | 6.04 |
12〜1000 | 粗い | 165214 | 15.9880 | -0.86 | 3.73 |
18〜1000 | 普通 | 116422 | 16.0048 | -0.76 | 3.63 |
24〜1000 | 普通 | 67499 | 15.9587 | -1.05 | 3.90 |
60〜1000 | 普通 | 17108 | 15.3377 | -4.90 | 7.64 |
120〜1000 | 普通 | 5145 | 13.5410 | -16.04 | 18.46 |
600〜1000 | 普通 | 627 | 3.1687 | -80.35 | 80.92 |
木材のみの梁
・木材寸法:90×450×10000 ・載荷荷重:25800N ・スパン9700の単純支持
・理論値:29.0105 mm
・ティモシェンコ梁の理論値:29.9095 mm
2次要素
メッシュサイズ | 切り方 | 要素数 | 変位{mm} | 相対誤差{%} | 相対誤差2{%} |
20〜20 | 普通 | 525699 | 30.2061 | 4.12 | 0.99 |
30〜30 | 普通 | 135233 | 30.1718 | 4.00 | 0.88 |
40〜40 | 普通 | 84550 | 30.1596 | 3.96 | 0.84 |
45〜45 | 普通 | 33538 | 30.1430 | 3.90 | 0.78 |
50〜50 | 普通 | 28853 | 30.1372 | 3.88 | 0.76 |
60〜60 | 普通 | 19248 | 30.1219 | 3.83 | 0.71 |
70〜70 | 普通 | 12071 | 30.1133 | 3.80 | 0.68 |
80〜80 | 普通 | 9175 | 30.1036 | 3.77 | 0.65 |
90〜90 | 普通 | 7585 | 30.0992 | 3.75 | 0.63 |
6〜100 | 細かい | 6306 | 30.1230 | 3.83 | 0.71 |
90〜1000 | 細かい | 5513 | 30.0930 | 3.73 | 0.61 |
6〜1000 | 普通 | 5504 | 30.0955 | 3.74 | 0.62 |
90〜1000 | 普通 | 5504 | 30.0955 | 3.74 | 0.62 |
180〜180 | 普通 | 1482 | 30.0268 | 3.50 | 0.39 |
6〜1000 | 細かい | 1044 | 29.9494 | 3.24 | 0.13 |
300〜1000 | 普通 | 414 | 29.8315 | 2.83 | -0.26 |
メッシュサイズ:最大1000、最小6、切り方:普通 で切った様子
メッシュサイズ:最大1000、最小6、切り方:細かい で切った様子
メッシュサイズ:最大100、最小6、切り方:細かい で切った様子
メッシュサイズ:最大1000、最小90、切り方:普通 で切った様子
メッシュサイズ:最大1000、最小90、切り方:細かい で切った様子
・木材寸法:90×450×1000
・鋼材寸法:6×430×1000 載荷荷重:25800N
・木材と鋼材を別のメッシュで切った様子
木材と鋼材のメッシュの節点が一致していない。 だがこれでも解析はできた
・一つのメッシュで切った様子
・木材寸法:90×450×10000
・鋼材寸法:6×430×10000,9×430×10000
載荷荷重:25800N
座屈
理論値:弱軸方向 1233.70N
メッシュサイズ | 要素数 | 弱軸方向{N} | 相対誤差{%} |
0.4 | 420533 | 1398.723 | 13.3 |
0.5 | 151096 | 1429.68 | 15.9 |
0.6 | 101211 | 1450.239 | 17.6 |
0.7 | 93797 | 1451.622 | 17.7 |
0.8 | 60625 | 1467.732 | 19.0 |
0.9 | 21520 | 1611.57 | 31.0 |
1.0 | 19543 | 1604.212 | 30.0 |
1.5 | 9252 | 1682.265 | 36.3 |
2.0 | 2928 | 2445.381 | 98.2 |
理論値:強軸方向 4934.8N
メッシュサイズ | 要素数 | 強軸方向{N} | 相対誤差{%} |
0.4 | 420533 | 5206.86 | 5.5 |
0.5 | 151096 | 5232.48 | 6.0 |
0.6 | 101211 | 5248.89 | 6.4 |
0.7 | 93797 | 5250.48 | 6.4 |
0.8 | 60625 | 5268 | 6.8 |
0.9 | 21520 | 5419.1 | 9.8 |
1.0 | 19543 | 5419.96 | 9.8 |
1.5 | 9252 | 5509.95 | 11.7 |
2.0 | 2928 | 5946.57 | 20.5 |
理論値:弱軸方向 154.212N
メッシュサイズ | 要素数 | 弱軸方向{N} | 相対誤差{%} |
0.4 | 420533 | 157.91 | 2.4 |
0.5 | 151096 | 161.48 | 4.7 |
0.6 | 101211 | 163.82 | 6.2 |
0.7 | 93797 | 163.97 | 6.3 |
0.8 | 60625 | 165.61 | 7.4 |
0.9 | 21520 | 181.96 | 18.0 |
1.0 | 19543 | 181.25 | 17.5 |
1.5 | 9252 | 190.28 | 23.4 |
2.0 | 2928 | 280.38 | 81.8 |
理論値:強軸方向 616.85N
メッシュサイズ | 要素数 | 強軸方向{N} | 相対誤差{%} |
0.4 | 420533 | 617.95 | 0.2 |
0.5 | 151096 | 621.02 | 0.7 |
0.6 | 101211 | 623.02 | 1.0 |
0.7 | 93797 | 623.28 | 1.0 |
0.8 | 60625 | 625.10 | 1.3 |
0.9 | 21520 | 643.60 | 4.3 |
1.0 | 19543 | 644.12 | 4.4 |
1.5 | 9252 | 654.74 | 6.1 |
2.0 | 2928 | 710.74 | 15.2 |
サンドイッチ梁の2次要素の解析(理論値:0.099mm)
メッシュ長さ | 要素数 | 変位(mm) | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | - | - | - | 千代岡 |
0.6 | 214117 | - | - | 高井 |
0.7 | 155266 | 0.0861 | -13.0 | 関合 |
0.8 | 138453 | 0.08348657 | -15.7 | 岡田 |
0.9 | 82766 | 0.08331204 | -15.85 | 松田 |
1.2 | 32279 | 0.08357352 | -15.6 | 青野 |
1.3 | 28343 | 0.0836677 | -15.49 | 山口 |
1.4 | 23667 | 0.083679597 | -15.48 | 山本 |
1.5 | 19958 | 0.083515736 | -15.6 | 進藤 |
1.6 | 19451 | 0.0860365 | -13.1 | 河合 |
1.8 | 10933 | 0.08402172 | -15.13 | 山口 |
2 | 10764 | 0.08332360 | -15.8 | 進藤 |
3 | 3618 | 0.083497165 | -15.66 | 山本 |
4 | 1623 | 0.0852 | -13.9 | 関合 |
5 | 1007 | 0.083104 | -16.1 | 千代岡 |
6 | 842 | 0.0821 | -17.1 | 高井 |
7 | 554 | 0.080750428 | -18.4 | 青野 |
8 | 289 | 0.07971546 | -19.5 | 岡田 |
9 | 261 | 0.07842736 | -20.78 | 松田 |
10 | 232 | 0.082495 | -16.67 | 河合 |
各要素数と変位のグラフ(直線は理論値)
サンドイッチ梁と異方性1次要素との比較
等方性2次要素のデータ(理論値:0.4167mm)
メッシュ長さ | 要素数 | 変位(mm) | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 604167 | - | - | 千代岡 |
0.6 | 203209 | 0.423827 | 1.7 | 高井 |
0.7 | 145234 | 0.43011 | 3.22 | 関合 |
0.8 | 140987 | 0.43005836 | 3.2 | 岡田 |
0.9 | 91974 | 0.429911921 | 3.18 | 松田 |
1.2 | 24800 | 0.429776978 | 3.14 | 青野 |
1.3 | 23132 | 0.429885619992 | 3.16 | 山口 |
1.4 | 17617 | 0.429745386435 | 3.1 | 山本 |
1.5 | 15433 | 0.429844 | 3.2 | 進藤 |
1.6 | 15900 | 0.429754 | 3.13 | 河合 |
1.8 | 11677 | 0.429623532 | 3.10 | 山口 |
2 | 10460 | 0.429605 | 3.1 | 進藤 |
3 | 2436 | 0.429216538 | 3.0 | 山本 |
4 | 1453 | 0.4293 | 3.02 | 関合 |
5 | 431 | 0.427885 | 2.69 | 千代岡 |
6 | 360 | 0.4282 | 2.78 | 高井 |
7 | 196 | 0.426062273 | 2.25 | 青野 |
8 | 104 | 0.4263067 | 2.3 | 岡田 |
9 | 81 | 0.425133059 | 2.03 | 松田 |
10 | 78 | 0.424466 | 1.8 | 河合 |
・等方性2次要素と等方性1次要素のグラフの比較(直線は理論値)
異方性1次要素のデータ(理論値:0.4917mm)
メッシュ長さ | 要素数 | 変位(mm) | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 604167 | 0.50919 | 3.56 | 千代岡 |
0.6 | 203209 | 0.504716 | 2.6 | 高井 |
0.7 | 145234 | 0.5036 | 2.42 | 関合 |
0.8 | 140987 | 0.50282705 | 2.3 | 岡田 |
0.9 | 91974 | 0.500527681 | 1.8 | 松田 |
1.2 | 24800 | 0.487393322 | -0.9 | 青野 |
1.3 | 23132 | 0.4884103968 | -0.67 | 山口 |
1.4 | 17617 | 0.484032743017 | -1.56 | 山本 |
1.5 | 15433 | 0.482022 | -2.0 | 進藤 |
1.6 | 15900 | 0.4832858 | -1.7 | 河合 |
1.8 | 11677 | 0.4785524135 | -2.67 | 山口 |
2 | 10460 | 0.479058 | -2.6 | 進藤 |
3 | 2436 | 0.427868847826 | -12.98 | 山本 |
4 | 1453 | 0.42772 | -13.02 | 関合 |
5 | 431 | 0.273640 | -44.3 | 千代岡 |
6 | 360 | 0.3392699 | -31.0 | 高井 |
7 | 196 | 0.21362825 | -58.5 | 青野 |
8 | 104 | 0.22574 | -54.1 | 岡田 |
9 | 81 | 0.2275024 | -53.73 | 松田 |
10 | 78 | 0.203271 | -58.7 | 河合 |
・異方性1次要素と等方性1次要素のグラフの比較(直線は理論値)
11/18の課題の表
メッシュ長さ | 要素数 | 変位(mm) | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 604167 | 0.428982 | 2.94 | 千代岡 |
0.6 | 361584 | 0.421233 | 1.09 | 高井 |
0.7 | 145234 | 0.4225 | 1.4 | 関合 |
0.8 | 140987 | 0.422627385 | 1.4 | 岡田 |
0.9 | 91857 | 0.420351606 | 0.88 | 松田 |
1.2 | 24520 | 0.404744325 | -2.87 | 青野 |
1.3 | 23132 | 0.4045 | -2.93 | 山口 |
1.4 | 4518 | 0.3986 | -4.34 | 山本 |
1.5 | 15433 | 0.396317756757 | -4.9 | 進藤 |
1.6 | 15900 | 0.399049 | -4.24 | 河合 |
1.8 | 11677 | 0.404457 | -2.9 | 山口 |
2 | 10460 | 0.394818715517 | -5.3 | 進藤 |
3 | 734 | 0.32447 | -22.13 | 山本 |
4 | 1453 | 0.3329 | -20.1 | 関合 |
5 | 431 | 0.136240 | -67.3 | 千代岡 |
6 | 360 | 0.2130486 | -48.9 | 高井 |
7 | 196 | 0.1019892 | -75.5 | 青野 |
8 | 104 | 0.1158624 | -72.2 | 岡田 |
9 | 81 | 0.1247076 | -70.1 | 松田 |
10 | 78 | 0.07733 | -81.4 | 河合 |
11/18の課題の値
メッシュの長さ | 要素数 | 変位 | 相対誤差 | 計算者 |
8 | 104 | 0.1158624 | -72.2 | 岡田 |
0.8 | 140987 | 0.42262738527 | -1.4 | 岡田 |
理論値との比較
11/11の課題の表
メッシュの長さ | 要素数 | 変位 | 相対誤差 | 計算者 |
0.5 | 59504 | 6.56 | -1.5 | 千代岡 |
0.6 | 45512 | 6.48774575 | -2.69 | 高井 |
0.7 | 39075 | 6.54132 | -2.0 | 関合 |
0.8 | 13397 | 6.43695 | -3.5 | 岡田 |
0.9 | 9903 | 6.36315 | -4.6 | 松田 |
1.2 | 6256 | 6.3043375 | -5.4 | 青野 |
1.3 | 5767 | 6.29784 | -5.6 | 山口 |
1.4 | 5146 | 6.286015 | -5.76 | 山本 |
1.5 | 3935 | 6.24807 | -6.3 | 進藤 |
1.6 | 3400 | 6.20446 | -6.98 | 河合 |
1.8 | 2952 | 6.17161 | -7.5 | 山口 |
2 | 1632 | 5.6458525 | -15.3 | 進藤 |
3 | 667 | 5.4053975 | -18.96 | 山本 |
4 | 264 | 3.6161 | -45.8 | 関合 |
5 | 191 | 3.86 | -42 | 千代岡 |
6 | 190 | 2.5077325 | -62.4 | 高井 |
7 | 75 | 1.41225 | -78.8 | 青野 |
8 | 56 | 1.2887175 | -80.7 | 岡田 |
9 | 49 | 1.28799 | -80.7 | 松田 |
10 | 44 | 1.226075 | -81.6 | 河合 |
11/11の課題の値
メッシュの長さ:8 / 0.8
要素数:56 / 13397
変位:1.2887175 / 6.43695
相対誤差:80.7% / 3.5%
メッシュの長さ | 要素数 | 変位 | 相対誤差 | 計算者 |
8 | 56 | 1.2887175 | -80.7 | 岡田 |
0.8 | 13397 | 6.43695 | -3.5 | 岡田 |
・PlotSelectionOverTime:1点をスプレッドシートで選択してからPlotSelectionOverTimeを使う
SIGM:応力、EPSI:ひずみ、SIEQ:等価応力
参考:https://qiita.com/Jun_Tatsuno/items/3e6558c1adc4dd9499fe
https://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/tebiki/texhtml.html#sono4
式の書き方は$で挟んで
\( \delta=\frac{P\ell^{3}}{3EI} \)
参考資料:http://dsl4.eee.u-ryukyu.ac.jp/DOCS/gnuplot/node83.html
・x軸の範囲を決める set xrange[0:150]
・0軸を表示 set yzeroaxis 、 やめるときは unset yzeroaxis
・点の大きさを変える plot 関数 with points pointsize 10
・凡例を非表示 unset key
・x軸にラベルを表示 set xlabel 'ラベルの名前' ・ラベルを反時計回りに90度回転 set xlabel rotate by 90
gnupotの文字について:https://ss.scphys.kyoto-u.ac.jp/person/yonezawa/contents/program/gnuplot/label.html
・ズーム ctrl+マウスホイール