完成後の周の長さ、高さが同じダイヤカット†
拘束条件1†
ダイヤカットを外側へ引っ張る(内圧)†
拘束条件
載荷側は軸拘束のみ
下側は軸拘束と、一点x拘束と対称な点のy拘束
座屈荷重(MN)†
| | | | 周 | 方向 | 分 | 割 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 3.1579E-03 | 1.1421E-03 | 6.8814E-04 | 7.1599E-04 | 1.1793E-03 | 3.3050E-03 | 6.9210E-03 | 8.6141E-03 | 9.8189E-03 | 1.0629E-02 | 1.1636E-02 | 1.2574E-02 | 1.3564E-02 | 1.3910E-02 | 1.3874E-02 | 1.3787E-02 | 1.3442E-02 | 1.3104E-02 |
| 2 | 6.1370E-03 | 4.1677E-03 | 1.9411E-03 | 1.2181E-03 | 1.0544E-03 | 1.2312E-03 | 2.0690E-03 | 1.0010E-02 | 1.6775E-02 | 2.1911E-02 | 2.4599E-02 | 2.5054E-02 | 2.5187E-02 | 2.5226E-02 | 2.4606E-02 | 2.4925E-02 | 2.5050E-02 | 2.5116E-02 |
| 3 | 2.2432E-03 | 3.4623E-03 | 3.8803E-03 | 2.4365E-03 | 1.6663E-03 | 1.4468E-03 | 1.6313E-03 | 5.7051E-03 | 9.4897E-03 | 1.7072E-02 | 2.7118E-02 | 3.5836E-02 | 3.8195E-02 | 3.9096E-02 | 3.7910E-02 | 3.7163E-02 | 3.7069E-02 | 3.6351E-02 |
高 | 4 | 2.6769E-03 | 3.296E-03 | 3.952E-03 | 4.008E-03 | 2.875E-03 | 2.224E-03 | 2.097E-03 | 5.370E-03 | 7.039E-03 | 1.102E-02 | 1.749E-02 | 2.767E-02 | 4.270E-02 | 5.028E-02 | 5.532E-02 | 5.326E-02 | 5.457E-02 | 5.331E-02 |
さ | 5 | 3.6473E-03 | 4.333E-03 | 4.656E-03 | 5.295E-03 | 4.222E-03 | 3.314E-03 | 2.876E-03 | 6.002E-03 | 6.667E-03 | 8.731E-03 | 1.213E-02 | 1.829E-02 | 2.896E-02 | 3.889E-02 | 5.507E-02 | 6.073E-02 | 6.884E-02 | 6.920E-02 |
分 | 6 | 4.9367E-03 | 5.863E-03 | 6.053E-03 | 5.833E-03 | 5.870E-03 | 4.818E-03 | 4.117E-03 | 5.455E-03 | 7.494E-03 | 8.746E-03 | 1.068E-02 | 1.431E-02 | 2.101E-02 | 2.797E-02 | 4.107E-03 | 5.351E-02 | 7.068E-02 | 7.641E-02 |
割 | 7 | 6.8503E-03 | 7.907E-03 | 8.091E-03 | 7.666E-03 | 7.996E-03 | 6.711E-03 | 5.743E-03 | 5.149E-03 | 8.919E-03 | 9.648E-03 | 1.085E-02 | 1.348E-02 | 1.802E-02 | 2.255E-02 | 3.110E-03 | 4.286E-02 | 5.954E-02 | 6.815E-02 |
| 8 | 9.3477E-03 | 1.078E-02 | 1.097E-02 | 1.031E-02 | 1.126E-02 | 9.258E-03 | 7.940E-03 | 7.044E-03 | 1.094E-02 | 1.127E-02 | 1.217E-02 | 1.364E-02 | 1.805E-02 | 2.045E-02 | 2.617E-03 | 3.625E-02 | 4.817E-02 | 5.613E-02 |
| 9 | 1.2389E-02 | 1.486E-02 | 1.507E-02 | 1.407E-02 | 1.251E-02 | 1.266E-02 | 1.085E-02 | 9.550E-03 | 1.350E-02 | 1.380E-02 | 1.373E-02 | 1.514E-02 | 1.705E-02 | 2.015E-02 | 2.415E-03 | 3.304E-02 | 4.180E-02 | 4.798E-02 |
| 10 | 1.5934E-02 | 2.049E-02 | 2.092E-02 | 1.935E-02 | 1.711E-02 | 1.461E-02 | 1.465E-02 | 1.284E-02 | 1.348E-02 | 1.657E-02 | 1.626E-02 | 1.679E-02 | 1.840E-02 | 2.105E-02 | 2.394E-03 | 3.232E-02 | 3.940E-02 | 4.401E-02 |
| 11 | 1.9918E-02 | 2.789E-02 | 2.908E-02 | 2.673E-02 | 2.344E-02 | 1.989E-02 | 1.962E-02 | 1.708E-02 | 1.543E-02 | 1.969E-02 | 1.934E-02 | 1.934E-02 | 2.037E-02 | 2.274E-02 | 2.480E-03 | 3.309E-02 | 3.916E-02 | 4.259E-02 |
| 12 | 2.4283E-02 | 3.739E-02 | 4.025E-02 | 3.693E-02 | 3.202E-02 | 2.693E-02 | 2.242E-02 | 2.248E-02 | 2.010E-02 | 2.441E-02 | 2.285E-02 | 2.263E-02 | 2.295E-02 | 2.505E-02 | 2.638E-03 | 3.484E-02 | 4.008E-02 | 4.269E-02 |
| 13 | 2.9027E-02 | 4.927E-02 | 5.528E-02 | 5.076E-02 | 4.351E-02 | 3.616E-02 | 2.983E-02 | 2.929E-02 | 2.593E-02 | 2.937E-02 | 2.803E-02 | 2.707E-02 | 2.668E-02 | 2.800E-02 | 2.867E-02 | 3.753E-02 | 4.201E-02 | 4.409E-02 |
| 14 | 3.4061E-02 | 6.387E-02 | 7.510E-02 | 6.926E-02 | 5.871E-02 | 4.820E-02 | 3.940E-02 | 3.783E-02 | 3.322E-02 | 3.021E-02 | 3.226E-02 | 3.182E-02 | 3.021E-02 | 3.158E-02 | 3.156E-02 | 4.095E-02 | 4.480E-02 | 4.633E-02 |
| 15 | 3.9306E-02 | 8.081E-02 | 9.989E-02 | 9.277E-02 | 7.800E-02 | 6.335E-02 | 5.142E-02 | 4.267E-02 | 4.304E-02 | 3.776E-02 | 3.830E-02 | 3.642E-02 | 3.464E-02 | 3.587E-02 | 3.515E-02 | 4.519E-02 | 4.844E-02 | 4.950E-02 |
| 16 | 4.4722E-02 | 1.011E-01 | 1.313E-01 | 1.229E-01 | 1.025E-01 | 8.240E-02 | 6.643E-02 | 5.469E-02 | 5.424E-02 | 4.708E-02 | 4.538E-02 | 4.286E-02 | 3.999E-02 | 4.084E-02 | 3.930E-02 | 5.008E-02 | 5.265E-02 | 5.320E-02 |
| 17 | 5.0311E-02 | 1.235E-01 | 1.678E-01 | 1.583E-01 | 1.314E-01 | 1.049E-01 | 8.428E-02 | 6.959E-02 | 6.476E-02 | 5.808E-02 | 3.953E-02 | 4.937E-02 | 4.616E-02 | 4.658E-02 | 4.442E-02 | 5.577E-02 | 5.758E-02 | 5.766E-02 |
| 18 | 5.6045E-02 | 1.467E-01 | 2.072E-01 | 1.976E-01 | 1.639E-01 | 1.305E-01 | 1.047E-01 | 8.656E-02 | 7.301E-02 | 7.077E-02 | 5.187E-02 | 5.733E-02 | 5.317E-02 | 5.314E-02 | 4.980E-02 | 6.225E-02 | 6.327E-02 | 6.285E-02 |
| 19 | 6.1689E-02 | 1.731E-01 | 2.531E-01 | 2.436E-01 | 2.018E-01 | 1.605E-01 | 1.291E-01 | 1.050E-01 | 8.940E-02 | 8.551E-02 | | 6.637E-02 | 6.110E-02 | 6.053E-02 | 5.607E-02 | 6.950E-02 | 6.978E-02 | 6.857E-02 |
| 20 | 6.7368E-02 | 2.003E-01 | 3.019E-01 | 2.940E-01 | 2.443E-01 | 2.055E-01 | 1.557E-01 | 1.277E-01 | 1.091E-01 | | | 7.669E-02 | 7.020E-02 | 6.904E-02 | 6.332E-02 | 7.778E-02 | 7.699E-02 | 7.513E-02 |
ダイヤカットを内側へ圧縮する(外圧)†
拘束条件
載荷側は軸拘束のみ
下側は軸拘束と、一点x拘束と対称な点のy拘束
座屈荷重(MN)†
| | 周 | 分 | 割 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 7.3618E-04 | 7.9879E-04 | 1.0358E-03 | 1.7360E-03 | 1.3170E-03 | 1.1404E-03 | 9.0797E-04 | 9.5607E-04 | 9.2157E-04 | 8.9778E-04 | 8.8242E-04 | 8.6977E-04 | 8.5861E-04 | 8.4994E-04 | 8.3950E-04 | 7.5027E-04 | 7.5037E-04 | 7.5401E-04 |
| 2 | 6.4868E-03 | 4.0393E-03 | 2.2656E-03 | 2.0931E-03 | 1.9716E-03 | 1.6335E-03 | 1.3671E-03 | 1.1614E-03 | 9.9765E-04 | 9.0312E-04 | 8.5720E-04 | 8.2720E-04 | 8.1059E-04 | 7.9881E-04 | 7.8946E-04 | 7.5443E-04 | 7.5174E-04 | 7.5319E-04 |
| 3 | 3.4270E-02 | 1.7352E-02 | 1.3297E-02 | 6.8077E-03 | 3.7221E-03 | 2.4783E-03 | 1.8575E-03 | 1.5309E-03 | 1.2313E-03 | 1.0486E-03 | 9.5599E-04 | 8.9434E-04 | 8.6086E-04 | 8.3503E-04 | 8.1947E-04 | 7.8800E-04 | 7.7947E-04 | 7.7561E-04 |
高 | 4 | 5.8463E-02 | 5.1447E-02 | 2.0487E-02 | 1.1264E-02 | 6.0713E-03 | 3.6125E-03 | 2.4629E-03 | 1.9411E-03 | 1.4995E-03 | 1.2232E-03 | 1.0757E-03 | 9.7663E-04 | 9.2230E-04 | 8.8054E-04 | 8.5495E-04 | 8.2443E-04 | 8.0581E-04 | 7.9789E-04 |
さ | 5 | 4.7708E-02 | 7.5166E-02 | 2.6750E-02 | 1.4944E-02 | 8.1510E-03 | 4.7731E-03 | 3.1228E-03 | 2.3846E-03 | 1.7842E-03 | 1.4118E-03 | 1.2061E-03 | 1.0664E-03 | 9.8808E-04 | 9.2859E-04 | 8.9141E-04 | 8.5445E-04 | 8.2865E-04 | 8.1734E-04 |
分 | 6 | 6.1951E-02 | 9.2530E-02 | 3.2570E-02 | 1.7717E-02 | 9.9574E-03 | 5.8792E-03 | 3.8117E-03 | 2.8715E-03 | 2.0724E-03 | 1.6051E-03 | 1.0341E-03 | 1.1601E-03 | 1.0562E-03 | 9.7782E-04 | 9.2795E-04 | 8.8786E-04 | 8.4981E-04 | 8.3484E-04 |
割 | 7 | 9.6504E-02 | 1.0442E-01 | 3.8186E-02 | 2.0376E-02 | 1.1596E-02 | 6.9257E-03 | 4.4900E-03 | 3.1297E-03 | 2.3340E-03 | 1.8010E-03 | 1.4786E-03 | 1.2568E-03 | 1.1266E-03 | 1.0284E-03 | 9.6493E-04 | 9.1562E-04 | 8.7030E-04 | 8.5135E-04 |
| 8 | 1.2431E-01 | 1.2187E-01 | 4.3604E-02 | 2.2253E-02 | 1.2935E-02 | 7.9033E-03 | 5.1658E-03 | 3.5415E-03 | 2.5920E-03 | 1.9960E-03 | 1.0617E-03 | 1.3549E-03 | 1.1986E-03 | 1.0804E-03 | 1.0026E-03 | 9.5671E-04 | 8.9084E-04 | 8.6755E-04 |
| 9 | 1.1763E-01 | 1.3632E-01 | 4.8938E-02 | 2.4012E-02 | 1.3792E-02 | 8.7947E-03 | 5.8443E-03 | 3.9223E-03 | 2.8458E-03 | 2.1874E-03 | 1.0753E-03 | 1.4532E-03 | 1.2715E-03 | 1.1334E-03 | 1.0410E-03 | 9.8574E-04 | 9.1185E-04 | 8.8382E-04 |
| 10 | 1.0856E-01 | 1.4921E-01 | 5.4307E-02 | 2.5752E-02 | 1.4455E-02 | 9.5544E-03 | 6.3783E-03 | 4.2938E-03 | 3.0868E-03 | 2.3734E-03 | 1.8876E-03 | 1.5506E-03 | 1.3447E-03 | 1.1871E-03 | 1.0801E-03 | 1.0154E-03 | 9.3353E-04 | 9.0043E-04 |
| 11 | 9.2807E-02 | 1.5174E-01 | 5.9817E-02 | 2.7529E-02 | 1.5139E-02 | 1.0274E-02 | 6.8712E-03 | 4.6551E-03 | 3.2346E-03 | 2.5528E-03 | 2.0181E-03 | 1.6465E-03 | 1.4174E-03 | 1.2411E-03 | 1.1197E-03 | 1.0457E-03 | 9.5601E-04 | 9.1756E-04 |
| 12 | 7.8797E-02 | 1.4836E-01 | 6.5487E-02 | 2.9376E-02 | 1.5859E-02 | 1.0924E-02 | 7.6035E-03 | 4.9990E-03 | 3.4703E-03 | 2.7143E-03 | 2.1296E-03 | 1.7405E-03 | 1.4892E-03 | 1.2949E-03 | 1.1595E-03 | 1.0765E-03 | 9.7921E-04 | 9.3525E-04 |
| 13 | 6.8640E-02 | 1.4443E-01 | 7.1187E-02 | 3.1318E-02 | 1.6621E-02 | 1.1530E-02 | 8.0054E-03 | 5.3096E-03 | 3.7021E-03 | 2.8701E-03 | 2.2365E-03 | 1.8323E-03 | 1.5599E-03 | 1.3482E-03 | 1.1994E-03 | 1.1076E-03 | 1.0061E-03 | 9.5347E-04 |
| 14 | 6.0818E-02 | 1.4046E-01 | 7.6451E-02 | 3.3360E-02 | 1.7429E-02 | 1.2093E-02 | 8.3871E-03 | 5.6175E-03 | 3.9308E-03 | 2.9261E-03 | 2.3419E-03 | 1.9223E-03 | 1.6293E-03 | 1.4010E-03 | 1.2391E-03 | 1.1389E-03 | 1.0368E-03 | 9.7216E-04 |
| 15 | 5.4660E-02 | 1.3657E-01 | 8.1881E-02 | 3.5516E-02 | 1.8282E-02 | 1.2477E-02 | 8.7579E-03 | 6.1096E-03 | 4.1576E-03 | 3.0712E-03 | 2.4464E-03 | 2.0106E-03 | 1.6974E-03 | 1.4531E-03 | 1.2785E-03 | 1.1701E-03 | 1.0611E-03 | 9.9122E-04 |
| 16 | 4.9694E-02 | 1.3275E-01 | 8.7428E-02 | 3.7805E-02 | 1.9190E-02 | 1.2858E-02 | 9.1224E-03 | 6.3741E-03 | 4.0385E-03 | 3.2146E-03 | 2.5511E-03 | 2.0970E-03 | 1.7645E-03 | 1.5047E-03 | 1.3178E-03 | 1.2014E-03 | 1.0865E-03 | 1.0106E-03 |
| 17 | 4.5555E-02 | 1.2900E-01 | 9.2896E-02 | 4.0175E-02 | 2.0130E-02 | 1.3239E-02 | 9.4742E-03 | 6.6286E-03 | 4.6365E-03 | 3.3556E-03 | 2.6385E-03 | 2.1722E-03 | 1.8199E-03 | 1.5552E-03 | 1.3564E-03 | 1.2323E-03 | 1.1136E-03 | 1.0301E-03 |
| 18 | 4.2048E-02 | 1.2521E-01 | 9.8524E-02 | 4.2695E-02 | 2.1127E-02 | 1.3636E-02 | 9.8041E-03 | 6.8837E-03 | 4.9746E-03 | 3.4981E-03 | 2.6867E-03 | 2.2462E-03 | 1.8730E-03 | 1.6054E-03 | 1.3949E-03 | 1.2630E-03 | 1.1452E-03 | 1.0498E-03 |
| 19 | 3.9084E-02 | 1.2128E-01 | 1.0402E-01 | 4.5331E-02 | 2.2172E-02 | 1.4048E-02 | 9.9753E-03 | 7.1353E-03 | 5.1580E-03 | 3.6413E-03 | 2.7701E-03 | 2.3195E-03 | 1.9252E-03 | 1.6550E-03 | 1.4330E-03 | 1.2935E-03 | 1.1720E-03 | 1.0695E-03 |
| 20 | 3.6499E-02 | 1.1683E-01 | 1.0950E-01 | 4.8096E-02 | 2.3267E-02 | 1.4478E-02 | 1.0148E-02 | 7.3864E-03 | 5.3389E-03 | 3.8013E-03 | 2.8686E-03 | 2.3927E-03 | 1.9771E-03 | 1.7043E-03 | 1.4709E-03 | 1.3238E-03 | 1.1991E-03 | 1.0892E-03 |
ばね定数(MN/m)†
| | 周 | 分 | 割 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
高 | 4 | 6.73 | 134.57 | 5.08 | -25.92 | 3.18 | -51.11 | 4.04 | 76.8 | 4.34 | 42.37 | 5.66 | 38.33 | 7.25 | 37.24 | 9.35 | 34.18 | 11.62 |
さ | 5 | 9.55 | 76.82 | 8.4 | -47.77 | 5.47 | -49.29 | 5.77 | 151.25 | 5.56 | 52.27 | 6.75 | 43.72 | 8.22 | 39.69 | 10.17 | 35.51 | 12.22 |
分 | 6 | 12.48 | 67.19 | 11.23 | -96.83 | 8.97 | -71.47 | 8.03 | 316.06 | 7.32 | 66.56 | 8.32 | 50.5 | 9.65 | 43.01 | 11.34 | 37.89 | 13.31 |
割 | 7 | 15.44 | 65.51 | 14.73 | -225.79 | 13.35 | -98.91 | 9.49 | 711.95 | 9.52 | 83.6 | 10.25 | 58.58 | 11.39 | 47.29 | 12.93 | 40.77 | 14.7 |
| 8 | 18.53 | 66.76 | 18.24 | -476.62 | 18.47 | -146.11 | 13.76 | 1212.58 | 12.36 | 104.05 | 12.68 | 67.51 | 13.57 | 52.11 | 15.25 | 44.32 | 16.44 |
| 9 | 21.7 | 68.97 | 21.72 | 2483.36 | 23.96 | -203.42 | 19.01 | 1354.63 | 15.8 | 125.25 | 15.58 | 77.1 | 16.15 | 57.54 | 17.64 | 48.22 | 18.51 |
| 10 | 24.95 | 71.65 | 25.19 | 473.19 | 27.69 | -329.73 | 25.08 | 327.28 | 19.85 | 147.45 | 18.97 | 87.02 | 19.12 | 63.29 | 20.4 | 52.63 | 20.89 |
| 11 | 28.31 | 74.65 | 28.7 | 300.69 | 33.37 | -594.57 | 31.81 | 4215.32 | 24.51 | 168.52 | 22.86 | 97.09 | 22.52 | 69.41 | 23.51 | 57.22 | 23.58 |
| 12 | 31.87 | 78.1 | 32.35 | 237.89 | 39.19 | -877.58 | 39.09 | 1326.91 | 29.78 | 188.3 | 27.28 | 107.05 | 26.35 | 75.59 | 26.99 | 62.1 | 26.57 |
| 13 | 35.47 | 81.52 | 35.98 | 206.02 | 44.9 | -5826.15 | 46.66 | 884.88 | 35.51 | 206.71 | 32.11 | 116.98 | 30.54 | 82.01 | 30.77 | 67.84 | 29.8 |
| 14 | 39.4 | 85.44 | 39.89 | 187.57 | 50.84 | 1604.7 | 54.7 | 688.47 | 43.85 | 223.1 | 37.5 | 126.7 | 35.19 | 88.42 | 34.92 | 73.24 | 33.35 |
| 15 | 43.3 | 89.19 | 43.68 | 175.8 | 56.53 | 804.7 | 60.81 | 590.7 | 51.16 | 238.87 | 43.19 | 136.46 | 40.12 | 95.03 | 39.27 | 78.81 | 37.06 |
| 16 | 47.51 | 93.22 | 47.73 | 167.75 | 62.38 | 564.43 | 69.24 | 521.27 | 59.37 | 252.19 | 49.39 | 145.85 | 45.48 | 101.52 | 43.96 | 84.18 | 41.05 |
| 17 | 51.74 | 97.26 | 51.71 | 162.6 | 68.01 | 455.85 | 77.58 | 728.6 | 67.71 | 410.09 | 55.79 | 155.17 | 51.05 | 108.13 | 48.79 | 88.25 | 45.17 |
| 18 | 55.89 | 101.22 | 55.51 | 159.12 | 73.27 | 395.34 | 85.65 | 499.35 | 76.04 | 1092.35 | 62.33 | 164.6 | 56.73 | 114.76 | 53.62 | 94.72 | 49.31 |
| 19 | 60.44 | 105.42 | 59.59 | 156.62 | 78.72 | 353.51 | 93.9 | 442.34 | 84.73 | 304.83 | 69.3 | 173.33 | 62.78 | 121.23 | 58.77 | 103.01 | 53.72 |
| 20 | 64.97 | 109.5 | 63.56 | 154.75 | 83.9 | 324.37 | 101.98 | 415.44 | 94.07 | 311.12 | 76.55 | 181.76 | 69.02 | 127.57 | 64 | 105.23 | 58.21 |
拘束条件2†
ダイヤカットを外側へ引っ張る(内圧)†
拘束条件
上端、下端の軸方向拘束と、一点x拘束とその対称な点のy拘束
座屈荷重(MN)†
| | | | | | 周 | 方向 | 分 | 割 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
高 | 1 | 1.789499E-03 | 1.174376E-03 | 7.070228E-04 | 7.381018E-04 | 1.371107E-03 | 4.148866E-03 | 1.019081E-02 | 7.416828E-03 | 8.565728E-03 | 9.296285E-03 | 9.269554E-03 | 8.992940E-03 | 8.718501E-03 | 8.483238E-03 | 8.282051E-03 | 8.146088E-03 | 8.029402E-03 | 7.828364E-03 | 7.646951E-03 | 7.486764E-03 | 7.342083E-03 | 7.201235E-03 | 7.079576E-03 |
さ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分 | 3 | 1.676214E-03 | 1.611704E-03 | 2.324933E-03 | 2.130860E-03 | 1.695401E-03 | 1.494176E-03 | 1.663063E-03 | 6.004634E-03 | 9.874736E-03 | 1.718535E-02 | 2.692629E-02 | 3.512965E-02 | 3.859902E-02 | 3.933162E-02 | 3.890187E-02 | 3.591549E-02 | 3.905484E-02 | 3.816808E-02 | 3.736369E-02 | 3.677019E-02 | 3.629157E-02 | 3.596827E-02 | 3.576617E-02 |
割 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3.858709E-03 | 4.018183E-03 | 3.673348E-03 | 4.202636E-03 | 3.671709E-03 | 3.219804E-03 | 2.845833E-03 | 5.822070E-03 | 6.482326E-03 | 8.226433E-03 | 1.167288E-02 | 1.784810E-02 | 2.799314E-02 | 4.243686E-02 | 5.734891E-02 | 6.539414E-02 | 7.316618E-02 | 7.498345E-02 | 7.464819E-02 | 7.321470E-02 | 7.136696E-02 | 6.947724E-02 | 6.774961E-02 |
| 6 | | 6.253606E-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7.557791E-03 | 9.375980E-03 | 8.222529E-03 | 6.954789E-03 | 7.058005E-03 | 6.020679E-03 | 5.325015E-03 | 4.854681E-03 | 8.621474E-03 | 8.964211E-03 | 1.019445E-02 | 1.258470E-02 | 1.654297E-02 | 2.261206E-02 | 3.140551E-02 | 4.793275E-02 | 6.255194E-02 | 7.980485E-02 | 9.942012E-02 | 1.119457E-01 | 1.182755E-01 | 1.209002E-01 | 1.210493E-01 |
| 8 | | 1.343464E-02 | 9.708175E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9.005143E-03 | 1.935274E-02 | 1.684472E-02 | 1.364787E-02 | 1.119504E-02 | 1.096927E-02 | 9.509448E-03 | 8.530283E-03 | 1.276927E-02 | 1.251890E-02 | 1.277446E-02 | 1.388384E-02 | 1.602516E-02 | 1.938596E-02 | 2.419494E-02 | 3.434587E-02 | 4.181141E-02 | 5.039818E-02 | 6.108435E-02 | 7.440259E-02 | 9.105681E-02 | 1.118565E-01 | 1.374951E-01 |
| 10 | | 4.586128E-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.081470E-02 | 3.617536E-02 | 3.306947E-02 | 2.636324E-02 | 2.089308E-02 | 1.709050E-02 | 1.661563E-02 | 1.461669E-02 | 1.331368E-02 | 1.809087E-02 | 1.766778E-02 | 1.789548E-02 | 1.905980E-02 | 2.123908E-02 | 2.454308E-02 | 3.357947E-02 | 3.855356E-02 | 4.400516E-02 | 5.056850E-02 | 5.847068E-02 | 6.802832E-02 | 7.966128E-02 | 9.394455E-02 |
| 12 | | 1.586661E-02 | | 3.777197E-02 | | | 2.109900E-02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.231441E-02 | 5.885207E-02 | 5.880991E-02 | 4.787982E-02 | 3.744763E-02 | 2.993984E-02 | 2.469936E-02 | 2.417475E-02 | 2.162140E-02 | 2.589529E-02 | 2.483012E-02 | 2.418336E-02 | 2.447782E-02 | 2.576797E-02 | 2.819417E-02 | 3.778900E-02 | 4.174992E-02 | 4.596544E-02 | 5.110150E-02 | 5.715372E-02 | 6.434383E-02 | 7.290420E-02 | 8.314903E-02 |
| 14 | | 1.071745E-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.364858E-02 | 8.487316E-02 | 9.319733E-02 | 7.924187E-02 | 6.259859E-02 | 4.972905E-02 | 4.044560E-02 | 3.435768E-02 | 3.386735E-02 | 3.072605E-02 | 3.463063E-02 | 3.297749E-02 | 3.228493E-02 | 3.257585E-02 | 3.428418E-02 | 4.521590E-02 | 4.865169E-02 | 5.232174E-02 | 5.680220E-02 | 6.218062E-02 | 6.858568E-02 | 7.618910E-02 | 8.522348E-02 |
| 16 | | | | 1.116643E-01 | | 5.972701E-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.499756E-02 | 1.118552E-01 | 1.339325E-01 | 1.196971E-01 | 9.667181E-02 | 7.732703E-02 | 6.430506E-02 | 5.308194E-02 | 5.104976E-02 | 4.504964E-02 | 4.759004E-02 | 4.471677E-02 | 4.280570E-02 | 4.195289E-02 | 4.274036E-02 | 5.558448E-02 | 5.802823E-02 | 6.194330E-02 | 6.609843E-02 | 7.123636E-02 | 7.746556E-02 | 8.493650E-02 | 9.385998E-02 |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1.651008E-02 | 1.382041E-01 | 1.787354E-01 | 1.679661E-01 | 1.392080E-01 | 1.127299E-01 | 9.212672E-02 | 7.805944E-02 | 6.784480E-02 | 6.593975E-02 | 6.002886E-02 | 5.990061E-02 | 5.651833E-02 | 5.435779E-02 | 5.409813E-02 | 6.911719E-02 | 7.100097E-02 | 7.486049E-02 | 7.875757E-02 | 8.381202E-02 | 9.012564E-02 | 9.784602E-02 | 1.071864E-01 |
| 20 | | | | | | 1.157253E-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.778564E-02 | 1.630777E-01 | 2.257946E-01 | 2.228986E-01 | 1.979339E-01 | 1.557450E-01 | 1.283637E-01 | 1.066196E-01 | 9.548850E-02 | 8.496782E-02 | 8.312794E-02 | 7.899352E-02 | 7.396793E-02 | 7.028177E-02 | 6.889519E-02 | 8.629820E-02 | 8.737779E-02 | 9.144565E-02 | 9.508309E-02 | 1.000991E-01 | 1.066218E-01 | 1.148038E-01 | 1.248762E-01 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 2.004397E-02 | 1.861439E-01 | 2.737464E-01 | 2.834841E-01 | 2.481445E-01 | 2.064144E-01 | 1.714810E-01 | 1.470447E-01 | 1.291231E-01 | 1.154504E-01 | 1.116981E-01 | 1.026381E-01 | 9.566118E-02 | 9.023937E-02 | 8.736743E-02 | 1.077305E-01 | 1.077797E-01 | 1.121843E-01 | 1.156271E-01 | 1.198856E-01 | 1.274371E-01 | 1.362376E-01 | 1.472906E-01 |
| 24 | | | 3.264402E-01 | 1.739158E-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 2.137671E-02 | 2.073653E-01 | 3.215917E-01 | 3.487687E-01 | 3.141111E-01 | 2.649890E-01 | 2.217183E-01 | 1.910336E-01 | 1.687009E-01 | 1.517589E-01 | 1.382318E-01 | 1.343131E-01 | 1.219943E-01 | 1.147222E-01 | 1.103013E-01 | 1.340933E-01 | 1.329092E-01 | 1.341251E-01 | 1.410290E-01 | 1.461067E-01 | 1.532954E-01 | 1.628787E-01 | 1.751663E-01 |
ダイヤカットを内側へ圧縮する(外圧)†
拘束条件
上端、下端の軸方向拘束と、一点x拘束とその対称な点のy拘束
座屈荷重(MN)†
ばね定数(MN/m)†
| | | | 周 | 方 | 向 | 分 | 割 | 数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
高 | 1 | 26.2 | 0.53 | 0.71 | 0.3 | 1.16 | 0.57 | 3.15 | 1.34 | 5.62 | 2.4 | 8.6 | 3.92 | 11.81 | 5.88 | 15.05 | 6.98 | 18.67 | 11.07 | 20.89 | 13.51 | 22.83 | 15.9 | 24.42 |
さ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
