創造工房実習結果†
B C D†
| B-1 | B-2 | B-3 |
曲げヤング率(GPa) | 2.36 | 3.37 | 4.41 |
動的ヤング率(GPa) | 0.361 | 0.369 | 0.366 |
含水比(%) | 48.5 | 51.1 | 46.8 |
| C-1 | C-2 | C-3 |
曲げヤング率(GPa) | 2.48 | 2.61 | 3.09 |
動的ヤング率(GPa) | 0.334 | 0.303 | 0.336 |
含水比(%) | 59.9 | 59.7 | 60.0 |
| D-1 | D-2 | D-3 |
曲げヤング率(GPa) | 2.50 | 3.40 | 2.95 |
動的ヤング率(GPa) | 0.395 | 0.335 | 0.365 |
含水比(%) | 79.8 | 89.2 | 107 |
卒業日誌†
日付 | 時間 | 作業時間(h) | 内容 | 立合 |
6/7 | 8:30-11:30 | 3 | CLT木橋見学 | 野田先生 |
6/11 | 13:00-14:00 14:30-15:30 | 2 | 卒論内容 | |
6/24 | 10:00-12:00 | 2 | 卒論 | |
6/25 | 14:00-15:00 | 1 | 卒論 | |
6/26 | 13:00-15:00 | 2 | 卒論 | |
6/28 | 14:00-16:00 | 2 | 卒論紹介 | |
6/30 | 10:00-12:00 13:00-15:00 | 4 | 卒論紹介 | |
7/8 | 10:00-12:00 13:00-15:00 | 4 | 卒論 | |
7/12 | 10:00-14:00 | 4 | 卒論関連 | |
7/13 | 13:00-16:00 | 3 | 卒論関連 | |
8/7 | 9:00-13:00 | 4 | 卒論(計画書づくり) | |
8/10 | 9:30-12:00 | 2.5 | 卒論(計画書づくり) | |
8/12 | 13:30-16:00 | 2.5 | 卒論(計画書づくり) | |
8/13 | 9:00-12:00 | 3 | 卒論(計画書づくり) | |
8/14 | 9:30-11:30 | 2 | 計画書づくりとチェック | 野田先生 |
8/28 | 9:30-13:30 | 4 | 卒論(表作成等) | |
8/29 | 10:00-14:00 | 4 | 卒論関連 | |
9/3 | 9:00-13:00 | 4 | 卒論 資料 | |
9/4 | 13:30-15:00 | 1.5 | 表作成 | |
9/5 | 9:30-12:00 | 2.5 | 資料 | |
9/10 | 9:30-12:30 | 3 | 資料 | |
9/12 | 9:30-13:30 | 4 | 資料 試験材搬入 | |
9/13 | 11:30-15:30 | 4 | 試験材準備 | |
9/17 | 8:30-15:00 | 6.5 | 試験体準備 | |
9/20 | 12:00-14:30 | 2.5 | 表作成 機械準備 | 野田先生 |
9/21 | 10:00-15:30 | 5.5 | 寸法測定K4~k8 | |
9/24 | 9:00-15:00 | 6 | 寸法測定k1~k3 s1~s8 | |
9/25 | 9:00-15:30 | 6.5 | 寸法測定k1~k8 a5~a8 | |
9/26 | 9:00-12:00 | 3 | 寸法測定a1~a4 | |
9/30 | 9:00-11:00 13:00-15:00 | 4 | 試験材準備 中間準備 | |
10/1 | 9:30-14:30 | 5 | 中間準備 | |
10/2 | 9:00-15:30 | 6.5 | 中間準備 | |
10/3 | 10:00-16:00 | 6 | 中間準備 データ打ち込み | |
10/4 | 9:00-12:00 | 3 | 中間発表 | |
10/7 | 11:00-15:00 | 4 | 測定 資料 | |
10/8 | 10:00-11:00 13:00-15:00 | 3 | 測定 | |
10/9 | 10:00-15:00 | 5 | 概要 パワポ直し | |
10/15 | 9:30-15:00 | 5.5 | 資料 | |
10/16 | 10:30-14:30 16:00-17:00 | 5 | 資料 実験準備 | 野田先生 |
10/17 | 9:00-16:00 | 7 | 表作成 測定 | |
10/21 | 9:00-16:00 | 7 | ahs200 測定 | |
10/22 | 9:00-11:00 | 2 | k200 測定 | |
10/25 | 9:30-14:30 | 5 | 寸法測定aksh190 | |
10/28 | 13:00-15:30 | 2.5 | 測定aksh190 | |
10/29 | 11:00-15:30 | 4.5 | 測定aksh190 180 | |
10/30 | 9:00-17:00 | 8 | 測定aksh180 | |
10/31 | 9:00-17:00 | 8 | 測定aksh170 | |
11/1 | 9:00-11:30 13:00-14:30 16:30-17:30 | 5 | 測定aksh160 | |
11/5 | 9:00-17:30 | 8.5 | 測定aksh150 | |
11/6 | 9:00-12:00 15:00-17:30 | 5.5 | 測定aksh140 | |
11/7 | 9:00-17:30 | 8.5 | 測定aksh130 | |
11/8 | 9:00-11:30 13:00-14:30 16:30-17:30 | 5 | 測定aksh120 | |
11/11 | 9:00-16:30 | 7.5 | 測定aksh110 | |
11/12 | 9:00-16:30 | 7.5 | 測定aksh100 | |
11/13 | 10:00-12:00 14:30-17:00 | 4.5 | 測定aksh90 | |
11/15 | 9:00-11:30 15:00-17:00 | 4.5 | 測定aksh90 | |
11/17 | 9:30-11:00 | 1.5 | 測定aksh80 | |
11/18 | 12:00-15:30 | 3.5 | 測定aksh80 | |
11/19 | 9:00-15:30 | 6.5 | 測定aksh70 | |
11/20 | 10:30-12:00 15:00-17:30 | 5 | 測定aksh60 | |
11/21 | 9:00-14:30 | 5.5 | 測定aksh50 | |
11/22 | 9:30-11:30 13:00-16:00 | 5 | 資料準備 | |
11/25 | 9:30-17:00 | 7.5 | パワポ作成 データ整理 | |
11/26 | 9:00-11:30 12:30-14:00 | 4 | データ整理 パワポ | |
11/27 | 9:30-12:30 | 3 | データ整理 | |
11/29 | 9:00-11:30 13:00-16:30 | 6 | データ整理 | |
12/2 | 9:00-12:00 15:00-17:00 | 5 | パワポ作成 データ整理 | |
12/3 | 9:00-16:00 | 7 | データ整理 グラフ作成 | |
12/4 | 9:00-13:00 15:00-16:00 | 6 | データ整理 | |
12/5 | 9:30-18:00 | 8.5 | データ整理 考察 | |
12/6 | 9:00-14:30 | 5.5 | データ整理 考察 | |
12/9 | 9:30-16:30 | 7 | データ整理 | |
12/10 | 9:30-15:00 | 5.5 | データ整理 概要作成 | |
12/11 | 9:30-16:00 | 6.5 | 概要作成 | |
12/12 | 9:30-17:00 | 7.5 | 概要作成 データ整理 | |
12/13 | 9:00-11:00 13:00-17:00 | 6 | データ整理 概要作成 | |
12/15 | 12:30-18:00 | 5.5 | データ整理 パワポ作成 | |
12/16 | 10:30-17:00 | 6.5 | 概要・パワポ作成 | |
12/17 | 12:30-19:00 | 6.5 | データ整理 パワポ作成 | |
12/18 | 10:00-13:00 14:30-16:00 | 4.5 | データ整理 パワポ作成 | |
12/19 | 9:00-16:30 | 7.5 | パワポ データ整理 | |
12/20 | 13:00-18:00 | 5 | パワポ データ整理 | |
12/21 | 11:00-15:00 | 4 | パワポ データ整理 | |
12/23 | 10:00-13:00 | 3 | 中間準備 | |
12/24 | 12:00-15:30 | 3.5 | 中間発表反省 | |
1/6 | 9:30-12:00 13:00-16:30 | 6 | パワポ・ワード手直し データ整理 | |
1/7 | 9:30-16:00 | 6.5 | データ整理 パワポ作成 | |
1/8 | 9:30-12:00 14:00-17:00 | 5.5 | データ整理 資料 | |
1/9 | 10:00-18:30 | 8.5 | データ整理 | |
1/10 | 10:00-14:00 | 4 | データ整理 | |
1/13 | 10:00-13:00 | 3 | データ整理 | |
1/14 | 10:00-14:00 16:00-19:00 | 7 | データ整理 パワポ作成 | |
1/15 | 9:30-12:30 15:00-19:00 | 7 | データ整理 パワポ作成 | |
1/16 | 10:00-17:00 | 7 | データ整理 | |
1/17 | 10:00-16:00 | 6 | データ整理 | |
1/20 | 10:30-17:00 | 6.5 | データ整理 | |
1/21 | 10:00-17:30 | 7.5 | データ整理 | |
1/22 | 10:00-13:00 15:00-17:00 | 5 | データ整理 | |
1/23 | 10:00-12:00 15:00-17:00 | 4 | データ整理 | |
1/24 | 10:00-17:00 | 7 | データ整理 概要作成 | |
1/25 | 12:00-16:00 | 4 | 概要作成 | |
1/26 | 11:30-13:30 | 2 | 概要作成 | |
1/27 | 10:30-17:00 | 6.5 | 概要作成 | |
1/28 | 10:30-17:00 | 6.5 | 概要作成 パワポ作成 | |
1/29 | 10:00-13:00 14;00-17:00 | 6 | 概要作成 パワポ作成 | |
1/30 | 12:30-18:00 | 5.5 | 概要作成 パワポ作成 | |
1/31 | 10:00-11:30 13:00-18:00 | 6.5 | パワポ作成 概要作成 | |
2/1 | 10:00-16:30 | 6.5 | パワポ作成 データ整理 | |
2/3 | 10:30-14:00 | 3.5 | パワポ作成 概要作成 | |
2/4 | 15:30-18:30 | 3 | パワポ作成 概要作成 | |
2/5 | 10:30-13:00 | 2.5 | パワポ作成 | |
2/6 | 10:30-18:00 | 7.5 | パワポ作成 概要作成 | |
2/7 | 10:00-11:30 13:00-19:00 | 7.5 | パワポ作成 | |
2/8 | 10:00-15:00 | 5 | パワポ作成 | |
2/10 | 10:30-17:30 | 7 | パワポ作成 | |
2/11 | 10:00-15:00 | 5 | パワポ作成 | |
2/12 | 10:30-18:00 | 7.5 | パワポ作成 | |
2/13 | 10:00-13:00 | 3 | パワポ作成 | |
2/14 | 9:30-11:30 13:00-19:30 | 8.5 | パワポ作成 グラフ | |
2/15 | 13:30-16:30 | 3 | パワポ作成 グラフ | |
2/16 | 11:30-14:00 | 2.5 | パワポ作成 | |
2/17 | 9:30-18:00 | 8.5 | パワポ作成 発表練習 | |
2/20 | 10:00-15:00 | 5 | 卒論本文作成 | |
2/26 | 9:30-17:30 | 8.5 | 本文作成 | |
Last-modified: 2020-02-26 (水) 17:41:42