卒論日誌†
日付 | 時間帯 | 作業時間(h) | 内容 | 立会 |
2014/04/14 | 14:08~16:17 | 2 | パソコン練習 | |
2014/04/15 | 14:46~17:33 | 2 | パソコン練習、英文訳 | |
2014/04/16 | 12:08~17:02 | 5 | パソコン練習、英文訳 | |
2014/04/17 | 12:58~19:51 | 7 | パソコン練習、英文訳 | |
2014/04/18 | 13:49~16:52 | 4 | パソコン練習 | |
2014/04/21 | 14:59~16:04 | 1 | 課題 | |
2014/04/23 | 13:00~16:22 | 3 | fortran練習 | |
2014/04/28 | 13:45~16:26 | 2 | 課題 | |
| 4月計 | 26 | | |
| | | | |
2014/05/01 | 14:30~18:30 | 4 | fortranプログラム | |
2014/05/08 | 14:49~19:30 | 6 | 課題 | |
2014/05/15 | 14:25~19:00 | 5 | 課題 | |
2014/05/19 | 14:50~16:08 | 1 | 課題 | |
2014/05/22 | 16:00~22:30 | 6 | 課題 | |
2014/05/23 | 13:00~18:00 | 5 | 課題 | |
2014/05/26 | 14:00~16:16 | 2 | 課題 | |
2014/05/29 | 15:03~18:00 | 3 | 課題 | |
2014/05/30 | 14:26~14:41 | 0.3 | 課題 | |
| | | | |
2014/06/02 | 13:30~17:56 | 3 | 課題 | |
2014/06/03 | 15:17~19:21 | 4 | 課題 | |
2014/06/05 | 13:52~20:02 | 6 | 課題、laTex勉強 | |
2014/06/09 | 15:00~16:00 | 1 | 卒論関連 | |
2014/06/11 | 13:16~16:17 | 3 | 卒論関連 | |
2014/06/12 | 14:30~19:36 | 5 | 卒論関連 | |
2014/06/13 | 13:37~14:31 | 1 | 卒論関連 | |
2014/06/16 | 15:35~16:08 | 1 | 卒論関連 | |
2014/06/19 | 14:30~19:04 | 3 | 卒論関連 |
2014/06/23 | 16:00~19:52 | 3 | CalculiX | |
2014/06/25 | 12:59~16:29 | 3 | CalculiX | |
2014/06/26 | 15:00~20:47 | 5 | calculix、設計図探し | |
2014/06/27 | 14:52~16:31 | 1 | 設計図探し | |
2014/06/30 | 15:00~18:50 | 3 | ccx | |
| 6月計 | 42 | | |
| | | | |
2014/07/02 | 17:43~19:38 | 2 | ccx | |
2014/07/03 | 16:00~17:16 | 1 | ccx | |
2014/07/04 | 13:00~16:42 | 3 | ccx | |
2014/07/10 | 14:34~18:25 | 3 | fortran | |
2014/07/11 | 14:52~16:49 | 2 | fortran | |
2014/07/14 | 11:01~18:20 | 7 | fortran | |
2014/07/16 | 13:02~16:51 | 4 | fortran | |
2014/07/17 | 15:13~17:06 | 2 | fortran | |
2014/07/24 | 14:45~18:58 | 4 | ccx | |
2014/07/25 | 13:00~16:47 | 3 | ccx | |
2014/07/28 | 15:00~16:58 | 2 | ccx | |
| | | | |
2014/08/18 | 16:49~18:54 | 2 | 課題 | |
2014/08/22 | 15:59~20:41 | 4 | 課題 | |
2014/08/24 | 16:18~20:49 | 4 | 課題 | |
| | | | |
2014/10/16 | 14:00~22:20 | 8 | 課題 | |
2014/10/17 | 18:25~21:18 | 3 | | |
2014/10/22 | 16:52~19:00 | 2 | | |
2014/10/27 | 14:22~17:34 | 3 | | |
2014/10/28 | 15:15~19:30 | 4 | | |
2014/10/29 | 15:30~19:25 | 4 | | |
2014/10/30 | 12:09~19:23 | 7 | | |
2014/10/31 | 13:23~15:39 | 2 | | |
| | | | |
2014/11/06 | 16:37~17:09 | 1 | | |
2014/11/11 | 15:16~19:40 | 4 | | |
2014/11/12 | 15:43~19:26 | 4 | | |
2014/11/13 | 14:08~19:03 | 5 | | |
2014/11/18 | 15:00~21:00 | 6 | | |
2014/11/19 | 17:00~19:30 | 2 | | |
2014/11/20 | 14:53~17:55 | 3 | | |
2014/11/26 | 14:38~18:24 | 4 | | |
2014/12/03 | 14:41~20:00 | 5 | | |
2014/12/04 | 15:35~21:44 | 6 | | |
2014/12/08 | 13:43~19:32 | 6 | | |
2014/12/12 | 13:00~17:02 | 4 | | |
2014/12/10 | 15:37~18:20 | 3 | | |
2014/12/16 | 14:33~20:12 | 5 | | |
2014/12/17 | 15:46~21:12 | 5 | | |
2014/12/18 | 20:32~03:13 | 7 | | |
2014/12/19 | 18:11~22:50 | 4 | | |
2014/12/20 | 18:09~03:16 | 9 | | |
2014/12/21 | 15:00~24:00 | 9 | | |
2014/12/24 | 13:43~19:54 | 6 | | |
2014/12/25 | 15:15~20:32 | 5 | | |
2014/12/26 | 15:53~16:55 | 1 | | |
| | | | |
2015/01/11 | 13:18~19:34 | 6 | | |
2015/01/12 | 13:25~22:40 | 9 | | |
2015/01/13 | 15:00~22:46 | 8 | | |
2015/01/14 | 15:02~22:33 | 7 | | |
2015/01/15 | 10:15~21:00 | 11 | | |
2015/01/16 | 9:30~13:00 | 3 | 創造工房実験 | |
2015/01/20 | 12:30~23:35 | 11 | 卒論 |
2015/01/21 | 11:44~22:42 | 11 | 3D印刷、salomeのfuse問題 |
2015/01/22 | 12:30~17:06 | 4 | 載荷試験、概要 |
2015/01/23 | 12:59~19:40 | 6 | 卒論概要、支部概要、salomeのmesh分割 |
2015/01/24 | 10:30~20:12 | 9 | 卒論概要、fortran |
2015/01/25 | 13:00~20:48 | 7 | 卒論概要、fortran、salome |
2015/01/26 | 13:50~0:02 | 8 | 卒論、fortran、salome |
2015/01/27 | 10:30~22:55 | 12 | 卒論、salome |
2015/01/28 | 9:17~10:30 | 1 | salome |
2015/01/29 | 9:10~0:09:13 | スライド制作 |
2015/01/30 | 9:41~17:38 | 発表練習、スライド直し |
2015/02/01 | 15:09~22:51 | 7 | 発表練習 | スライド直し |
タッチタイピング記録†
日付 | タイム |
2014/04/14 | 6'44" |
2014/04/15 | 6'11" |
2014/04/16 | 4'42" |
2014/04/17 | 4'17" |
2014/04/18 | 3'33" |
エラー†
構造物解析基礎†
salomeによるたわみ計算†
やり方†
c3d4unv.f90内の、Nodes, Edges, Faces, VolumesをMesh computation succeedウインドウで表示された数値に書き換える。
ヤング率、梁の長さell、荷重を書き換える
境界条件(z=0を拘束), 載荷条件(z=ellでy方向)を適宜、書き換える
実行すると、mesh_1.inpができる。
ccx_2.5 mesh_1 でmesh_1.inpの入力データをCalculiXで解く
mesh_1.datに計算された節点変位等が出力されている。
四面体で切った時†
条件:桁幅0.1m、桁高0.1m、桁の長さ1.0m、荷重1.0MN、ヤング率6.0GPa、ポアソン比0.3
計算値:6.67
No | length | node | edge | face | volume | 出力値 | 相対誤差(%) |
1 | 20 | 2303 | 240 | 3216 | 8417 | 5.99 | 10.7 |
2 | 15 | 5039 | 324 | 5844 | 20523 | 6.31 | 5.3 |
3 | 10 | 13481 | 480 | 13292 | 58682 | 6.55 | 1.8 |
4 | 5 | 70871 | 960 | 52540 | 339615 | 6.62 | 0.7 |
5 | 4 | 81555 | 1200 | 53636 | 395498 | 6.63 | 0.6 |
6 | 3 | できなかった | | | | | |
立方体で切った時†
条件:桁幅0.1m、桁高0.1m、桁の長さ1.0m、荷重1.0d-4MN、ヤング率6.0GPa、ポアソン比0.3
計算値:6.67
No | length | node | edge | face | volume | 出力値 | 相対誤差(%) |
mokuzai.f90を使った時†
条件:桁幅0.1m、桁高0.1m、桁の長さ1.0m、荷重1.0MN、ヤング率6.0GPa、ポアソン比0.3
計算値:6.917
no | node | 出力値 | 相対誤差(%) |
1 | 5039 | 6.735 | 2.6 |
2 | 13481 | 6.826 | 1.3 |
3 | 70871 | 6.930 | -1.88 |
4 | 81555 | 6.934 | -2.46 |
torasu.f90,hone.f90を使ったトラスのたわみ†
E=6.0d6Pa,1つの梁の長さを1.0m,荷重を1.0d3N,断面の形を円形で統一して、断面2次モーメントをI=D^4π/64 (Dは直径)にした。
手計算では3においてたわみが2.1d-2となった
| 誤差 |
torasu.f90 | 10% |
hone.f90 | 2% |
salomeを使った骨組みのunv†
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2014/kawahara/Meshtest_1.unv
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2014/kawahara/Meshtest_2.unv
メモ(卒論、創造工房など)†
体積の出し方†
- salomeで作った構造物をメッシュカットしてstlで出力する
- FreeCadでstlを読み込む(ここからFreeCadを使う)
- Partワークベンチに移動
- 読み込んだメッシュを選択し、メニューの[Part]→[部品]→[メッシュから形状を作成]を選ぶ
- メッシュの縫い合わせ閾値を入力するためのダイアログが表示されるのでメッシュサイズにあわせて適当な値を入力しOKをクリック
- [表示]→[ビュー]→[Pythonコンソール]にチェックを入れるとブラウザの下の方にPythonコンソールのウィンドウが表示される
- コンソールに以下のコマンドを入力するとそれぞれの値が表示される
salomeから簡単に体積を出す方法がわかりました。salomeメモを参照してください
体積その他資料†
- FreeCADについていろいろ記載されてます。体積の出し方も有ります
.unvから.inpに変換†
&link(Unical1.c,http://str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2014/kawahara/unical1.c)を使う。(保存する場所はメッシュと同じ場所じゃないと変換できませんでした。)そのままでは使えないのでmate端末でgcc /home/(保存したディレクトリ)/unical1.cと入力するとコンパイルされる。これでディレクトリ内にa.outというファイルができる。./a.out ~/保存したディレクトリ/変換したいメッシュで変換される。メッシュに拡張子は付けなくてOK
salomeで作った200*200*200の直方体をlength20で切りました。
&link(結果,http://str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2014/kawahara/mesh200_200_200_20.inp)です。meshの切り方での違いはまだ試してません。
http://www.salome-platform.org/forum/forum_12/thread_1562/283513697からの引用です←ccxで実行するとヤコビアンエラーが出る。おそらく座標のあとに余計な「,」がつくため
cgx†
cgx -c xxx.inpで見た時plot n aaaでnnnのモデルのaaaの要素を見ることができる
salome†
- construcution by extrusionでfaceからsolidが作れる
- palaneで中心の座標からfaceを作ることができる
載荷もできる?
載荷試験結果†
モデル | 体積m^3 | たわみmm | 剛性GN/m |
屋根付き | 5.1 | 7.03d-3 | 160.6 |
屋根なし | 4.4 | 1.43d-2 | 85.5 |
キングポスト屋根 | 5.3 | 3.5-d3 | 291.1 |
足アーチ1 | 4.0 | 5.84d-2 | |
足アーチ2 | 4.5 | 5.39d-2 | |
足アーチ3 | 5.0 | 3.85d-2 | 28.1 |
屋根なし対傾構 | 4.1 | 6.25d-3 | |
論文TeX(LaTeX)を使う色々記載されてます†
論文作成
- TeXは基本eps形式の画像ファイルを使う
- コンパイルは"platex ファイル名"とやる。参照番号を入れなおすため、コンパイルは2回やる
- "pxdvi ファイル名"で開く
- "dvipdfm ファイル名"でpdf化する
- Tsibw.tar.gz 解凍
tarとはいろいろな形式をまとめてある。.gzは圧縮形式 "tar xvzf ファイル名"で解凍出来る。
- gnuplotの図に矢印や説明を加えてlatexに取り込むeepic編
- 図をfig形式で出力xfigで編集できる。exportでlatex epicの一番したのを選ぶ
- jsceconf,jsceconf14はk2からダウンロードして使う
- 文字コードを変更
nkf -fuess ファイル名←この文字コードが見れる
nkf -w 旧ファイル名>新ファイル名←旧ファイルを-wの文字コードで新ファイルに書き込む
その他†
http://zzchina2010.blog.shinobi.jp/%E5%89%8D%E5%87%A6%E7%90%86%EF%BC%88%E3%83%97%E3%83%AA%EF%BC%89%EF%BC%9Asalome/役立つかも
今後の課題†
3dモデルをつくろう
kawah2.f90が橋ではうまく動かない問題を解決する
新しいアイディアをどんどん考えよう