11月1日
cp:コピー
gnuplot:グラフを作るためのデイレクトリーに入る
plot sin(x) :sin(x)のグラフを作る
plot "ファイル名”w L :線が引ける
set term png :pngに変換する
set out put "ファイル名.png ” :ファイルをPNGで保存
plot”ファイル名”w LP : 線を引く
11月8日
例)メッシュ長さ1の場合(人によって多少の数値の誤差はあるので、こちらの数値は参考程度に)
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
1 | 37757 | 6.37 | 4.5 | 創造工房 |
0.7 | 107380 | 6.47 | 2.96 | 湊 |
0.8 | 57821 | 6.44 | 3.62 | 湊 |
0.9 | 57698 | 6.43 | 3.73 | 湊 |
1.1 | 57980 | 6.44 | 3.57 | 湊 |
1.2 | 52123 | 6.41 | 3.90 | 森井 |
1.3 | 45549 | 6.34 | 4.98 | 森井 |
1.4 | 26951 | 6.32 | 5.31 | 森井 |
1.5 | 16904 | 6.25 | 6.32 | 米谷 |
1.6 | 14296 | 6.20 | 7.05 | 米谷 |
1.7 | 13596 | 6.21 | 6.81 | 米谷 |
1.8 | 6299 | 5.74 | 13.9 | 沼野 |
1.9 | 6001 | 5.73 | 14.1 | 沼野 |
2 | 5617 | 5.65 | 15.3 | 沼野 |
3 | 2309 | 5.48 | 17.8 | 國井 |
4 | 617 | 3.62 | 45.6 | 國井 |
5 | 494 | 3.85 | 42.3 | 國井 |
6 | 581 | 2.51 | 62.4 | 西澤 |
7 | 133 | 1.41 | 78.8 | 西澤 |
8 | 78 | 1.29 | 80.7 | 西澤 |
9 | 72 | 1.288 | 80.69 | 真庭 |
10 | 60 | 1.226 | 81.62 | 真庭 |
11 | 65 | 1.231 | 81.54 | 真庭 |
11月15日
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
0.7 | 171996 | 0.4260 | 2.207 | 湊 |
0.8 | 161561 | 0.4256 | 2.115 | 湊 |
0.9 | 94185 | 0.4169 | 0.0719 | 湊 |
1.1 | 47998 | 0.4122 | 1.067 | 森井 |
1.2 | 47343 | 0.4118 | 1.166 | 森井 |
1.3 | 42112 | 0.4113 | 1.289 | 森井 |
1.4 | 38960 | 0.4112 | 1.313 | 森井 |
1.5 | 15041 | 0.3978 | 4.516 | 米谷 |
1.6 | 16071 | 0.3999 | 4.002 | 米谷 |
1.7 | 12993 | 0.3971 | 4.687 | 米谷 |
1.8 | 12203 | 0.3964 | 4.85 | 沼野 |
1.9 | 11235 | 0.3942 | 5.38 | 沼野 |
2 | 11456 | 0.3991 | 4.20 | 沼野 |
3 | 2514 | 0.2141 | 21.4 | 國井 |
4 | 1461 | 0.34028 | 18.4 | 國井 |
5 | 433 | 0.1354 | 67.8 | 國井 |
6 | 356 | 0.2135 | 48.8 | 西澤 |
7 | 102 | 0.11 | 73.6 | 西澤 |
8 | 93 | 0.112 | 73.0 | 西澤 |
9 | 81 | 0.1125 | 73.0 | 真庭 |
10 | 84 | 0.0794 | 80.9 | 真庭 |
11 | 74 | 0.1297 | 68.9 | 真庭 |
11月29日
メッシュ長さ | 要素数 | 変位(異方性)[mm] | 相対誤差-異方性(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 変位(等方性)[mm] | 相対誤差-等方性(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
0.7 | 171996 | 0.5068 | 2.993 | 0.4301 | 3.141 | 湊 |
0.8 | 161561 | 0.5069 | 2.999 | 0.4300 | 3.116 | 湊 |
0.9 | 94185 | 0.5021 | 2.071 | 0.4301 | 3.139 | 湊 |
1.1 | 47998 | 0.4957 | 0.814 | 0.4122 | 1.056 | 森井 |
1.2 | 47343 | 0.4952 | 0.712 | 0.4300 | 3.217 | 森井 |
1.3 | 42112 | 0.4941 | 0.488 | 0.4298 | 3.169 | 森井 |
1.4 | 38960 | 0.4937 | 0.407 | 0.4299 | 3.193 | 森井 |
1.5 | 15041 | 0.4845 | 1.460 | 0.4298 | 3.179 | 米谷 |
1.6 | 16071 | 0.4849 | 1.380 | 0.4298 | 3.157 | 米谷 |
1.7 | 12933 | 0.4845 | 1.460 | 0.4299 | 3.182 | 米谷 |
1.8 | 12993 | 0.4832 | 1.73 | 0.4298 | 3.19 | 沼野 |
1.9 | 11235 | 0.4783 | 2.73 | 0.4295 | 3.10 | 沼野 |
2 | 11456 | 0.4982 | 1.32 | 0.4296 | 3.12 | 沼野 |
3 | 2514 | 0.4369 | 4.87 | 0.4293 | 3.05 | 國井 |
4 | 1461 | 0.4341 | 4.20 | 0.4293 | 3.05 | 國井 |
5 | 433 | 0.2803 | 32.7 | 0.4284 | 2.83 | 國井 |
6 | 356 | 0.4283 | 2.80 | 0.3437 | 17.5 | 西澤 |
7 | 102 | 0.4260 | 2.26 | 0.2225 | 46.6 | 西澤 |
8 | 93 | 0.4260 | 2.26 | 0.1123 | 73.0 | 西澤 |
9 | 81 | 0.2212 | 54.9 | 0.4255 | 2.13 | 真庭 |
10 | 84 | 0.2051 | 58.3 | 0.4247 | 1.95 | 真庭 |
11 | 74 | 0.2260 | 54.0 | 0.4246 | 1.91 | 真庭 |
11月29日
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
0.7 | 155419 | 0.0772 | 26.943 | 湊 |
0.8 | 138734 | 0.0775 | 26.452 | 湊 |
0.9 | 82935 | 0.0774 | 26.614 | 湊 |
1.1 | 38671 | 0.0766 | 27.937 | 森井 |
1.2 | 32044 | 0.0770 | 27.273 | 森井 |
1.3 | 28599 | 0.0768 | 27.604 | 森井 |
1.4 | 23950 | 0.07640 | 22.04 | 米谷 |
1.5 | 19998 | 0.07641 | 22.03 | 米谷 |
1.6 | 19448 | 0.07715 | 21.28 | 米谷 |
1.7 | 13801 | 0.07567 | 22.79 | 米谷 |
1.8 | 12677 | 0.07736 | 21.06 | 沼野 |
1.9 | 11464 | 0.07546 | 23.00 | 沼野 |
2 | 10699 | 0.07404 | 24.45 | 沼野 |
3 | 3579 | 0.08414 | 15.004 | 國井 |
4 | 1628 | 0.08279 | 16.37 | 國井 |
5 | 1016 | 0.08303 | 16.26 | 國井 |
6 | 839 | 0.08288 | 16.26 | 西澤 |
7 | 554 | 0.08087 | 18.28 | 西澤 |
8 | 285 | 0.07898 | 19.20 | 西澤 |
9 | 261 | 0.01421 | 85.49 | 真庭 |
10 | 232 | 0.03380 | 65.51 | 真庭 |
11 | 208 | 0.00913 | 90.68 | 真庭 |