日付 | 開始~終了 | 作業時間 | 作業内容 | |
4/11 | 14:00~15:00 | 1 | タイピング | |
4/14 | 9:00~11:00 | 2 | タイピング | |
4/14 | 14:00~15:00 | 1 | タイピング | |
4/18 | 10:00~12:00 | 2 | タイピング | |
4/18 | 14:00~15:00 | 1 | タイピング | |
4/21 | 11:30~12:30 | 1 | タイピング | |
4/21 | 14:30~15:30 | 1 | タイピング | |
4/28 | 11:30~12:30 | 1 | vi | |
4/28 | 14:30~16:30 | 2 | vi | |
5/1 | 10:30~12:30 | 2 | vi | |
5/2 | 11:00~12:00 | 1 | vi | |
5/8 | 9:00~11:00 | 2 | 英語 | |
5/8 | 11:30~12:30 | 1 | 英語 | |
5/19 | 9:00~11:00 | 2 | salome課題 | |
5/19 | 13:00~14:00 | 1 | salome課題 | |
5/22 | 10:00~12:00 | 2 | salome課題 | |
5/22 | 14:30~16:30 | 2 | salome課題 | |
5/26 | 10:00~12:00 | 2 | salome課題 | |
5/27 | 10:00~12:00 | 2 | salome課題 | |
5/28 | 13:00~15:00 | 2 | salome課題 | |
5/29 | 10:00~12:00 | 2 | salome課題 |
5/30 | 10:00~12:00 | 2 | salome課題 |
6/2 | 10:00~12:00 | 2 | salome課題 |
6/2 | 13:00~14:00 | 1 | salome課題 |
6/3 | 13:00~15:00 | 2 | salome課題 |
6/4 | 13:00~15:00 | 2 | salome課題 |
6/5 | 10:00~12:00 | 2 | salome課題 |
6/6 | 10:00~12:00 | 2 | salome課題 |
6/6 | 13:00~15:00 | 2 | salome課題 |
6/9 | 9:00~12:00 | 3 | salome課題 |
6/9 | 13:00~14:00 | 1 | salome課題 |
6/11 | 10:00~12:00 | 2 | 課題 |
6/11 | 13:00~15:00 | 2 | 課題 |
6/12 | 10:00~12:00 | 2 | 課題 |
6/13 | 13:00~14:00 | 1 | Latex |
6/16 | 10:00~14:00 | 4 | Latex |
6/17 | 10:00~12:00 | 2 | Latex |
6/17 | 14:30~16:30 | 2 | Latex |
6/18 | 13:00~16:00 | 3 | Latex |
6/20 | 12:00~15:00 | 3 | Latex |
6/23 | 9:00~12:00 | 3 | Latex |
6/23 | 13:00~14:00 | 1 | Latex |
6/26 | 10:00~12:00 | 2 | 課題 |
6/30 | 10:00~12:00 | 2 | 課題 |
7/3 | 9:00~12:00 | 3 | 課題 |
7/7 | 9:00~12:00 | 3 | 課題 |
7/10 | 15:00~18:00 | 3 | 課題 |
7/14 | 9:00~12:00 | 3 | 課題 |
7/15 | 13:00~16:00 | 3 | 課題 |
7/17 | 9:00~12:00 | 3 | 課題 |
7/18 | 13:00~18:00 | 5 | 課題 |
7/22 | 9:00~12:00 | 3 | 課題 |
7/24 | 9:00~12:00 | 3 | 課題 |
7/28 | 15:00~18:00 | 3 | 課題 |
7/31 | 9:00~12:00 | 3 | 課題 |
8/1 | 14:00~17:00 | 3 | 課題 |
8/6 | 15:00~18:00 | 3 | 課題 |
8/8 | 13:00~18:00 | 5 | 課題 |
8/11 | 14:00~17:00 | 3 | 課題 |
8/15 | 13:00~17:00 | 4 | 課題 |
8/18 | 14:00~17:00 | 3 | 課題 |
8/20 | 14:00~18:00 | 4 | 課題 |
8/22 | 15:00~17:00 | 2 | 課題 |
8/27 | 14:00~17:00 | 3 | 課題 |
8/28 | 13:00~17:00 | 4 | 課題 |
8/30 | 14:00~17:00 | 3 | 課題 |
9/2 | 14:00~18:00 | 4 | 課題 |
9/3 | 15:00~17:00 | 2 | 課題 |
9/4 | 1:00~8:00 | 7 | 課題 |
9/4 | 15:00~17:00 | 2 | 課題 |
9/12 | 13:00~17:00 | 4 | 課題 |
9/16 | 14:00~17:00 | 3 | 課題 |
9/18 | 13:00~18:00 | 5 | 課題 実験 |
9/21 | 13:00~16:00 | 3 | 課題 |
9/22 | 13:00~17:00 | 4 | 課題 |
9/24 | 20:00~24:00 | 4 | 課題 |
9/28 | 13:00~17:00 | 4 | 課題 |
9/29 | 10:00~12:00 | 2 | 課題 |
9/30 | 13:00~16:00 | 3 | 課題 |
10/2 | 13:00~17:00 | 4 | 課題 |
10/5 | 13:00~16:00 | 3 | 課題 |
10/6 | 1:00~7:00 | 6 | 課題 |
10/7 | 20:00~24:00 | 4 | 課題 |
10/9 | 13:00~16:00 | 3 | 課題 |
10/14 | 13:00~17:00 | 4 | 課題 |
10/16 | 13:00~16:00 | 3 | 課題 |
10/18 | 14:00~16:00 | 2 | 課題 |
10/19 | 1:00~6:00 | 5 | 課題 |
10/23 | 13:00~17:00 | 4 | 課題 |
10/25 | 1:00~6:00 | 5 | 課題 |
10/26 | 19:00~21:00 | 3 | 課題 |
10/27 | 10:30~18:00 | 7.5 | 3Dプリンタ講習 |
10/28 | 13:00~17:00 | 4 | 課題 |
10/29 | 14:00~16:00 | 2 | 課題 |
10/29 | 16:30~17:30 | 1 | 3Dプリンタ講習 |
10/30 | 12:00~16:00 | 4 | 課題 |
10/31 | 13:00~16:00 | 3 | 課題 |
11/4 | 12:00~16:00 | 4 | 課題 |
11/6 | 10:30~14:30 | 4 | 引張試験体の印刷 | |
11/7 | 13:00~15:00 | 2 | 引張試験準備 | 後藤さん |
11/10 | 13:00~15:00 | 2 | 引張試験 | |
11/11 | 14:00~17:00 | 3 | 3Dプリンターマニュアル作成 | |
11/17 | 13:00~17:00 | 4 | 引張試験 | |
11/18 | 13:00~17:00 | 4 | 引張試験 | |
11/19 | 13:00~17:00 | 4 | 圧縮試験体の印刷 | |
11/21 | 14:00~17:00 | 3 | 圧縮試験 | 斉藤さん |
11/25 | 15:00~17:00 | 2 | 圧縮試験 | 斉藤さん |
12/2 | 10:00~16:00 | 6 | calculix |
12/3 | 1:00~7:00 | 6 | calculix |
12/4 | 16:00~22:00 | 6 | calculix |
12/7 | 10:00~16:00 | 6 | calculix |
12/9 | 10:00~16:00 | 6 | calculix |
12/13 | 10:00~16:00 | 6 | calculix |
12/14 | 10:00~16:00 | 6 | calculix |
12/15 | 1:00~6:00 | 5 | calculix |
12/16 | 17:00~22:00 | 5 | calculix |
12/19 | 14:00~15:00 | 1 | 中間発表準備 |
12/21 | 1:00~6:00 | 6 | 中間発表準備 |
12/25 | 10:00~16:00 | 6 | calculix |
12/27 | 1:00~8:00 | 7 | calculix |
1/5 | 9:00~11:00 | 2 | 3Dプリンター |
1/6 | 9:00~16:00 | 6 | 3Dプリンター calculix 圧縮試験 |
1/7 | 9:00~16:00 | 6 | calculix 圧縮試験 |
1/8 | 10:00~17:00 | 6 | calculix 圧縮試験 |
1/9 | 1:00~7:00 | 6 | calculix 圧縮試験 |
1/10 | 16:00~23:00 | 6 | calculix |
1/14 | 10:00~16:30 | 8 | calculix |
1/15 | 8:00~16:30 | 10 | calculix |
1/15 | 8:00~16:00 | 7 | 結果整理 計算 |
1/16 | 9:00~16:00 | 6 | 破壊試験 |
1/21 | 9:00~16:00 | 6 | 卒論概要 |
1/22 | 9:00~16:00 | 6 | 卒論概要 |
1/23 | 1:00~8:00 | 6 | 卒論概要 圧縮試験 |
1/24 | 16:00~24:00 | 5 | 卒論概要 |
1/25 | 3:00~6:00 | 3 | 卒論概要 |
1/28 | 9:00~16:00 | 6 | 卒論概要 |
1/29 | 14:00~16:00 | 2 | 卒論パワポ |
1/30 | 10:00~13:00 | 3 | 卒論発表練習 |
1/31 | 16:00~24:00 | 7 | 卒論パワポ |
2/2 | 9:00~12:00 | 3 | 卒論パワポ |
合計 | 481.5h |
・縦(x方向);200mm=0.2m
・横(y方向);800mm=0.8m
・高さ(z方向);2000mm=2m
・ヤング率;6GPa
・ポアソン比;0.3
・せん断補正係数;5/6
・せん断弾性係数;2.31GPa
v(理論値)=0.0589m
No | length | 節点数 | 第1要素数 | 第2要素数 | 第3要素数 | v(解析結果)[m] | 相対誤差(実験値-理論値/理論値)[%] | 備考欄 | |
1 | 216.333 | 196 | 60 | 312 | 598 | 0.0525 | -10.04 | 初期値 | |
2 | 160 | 653 | 80 | 928 | 2332 | 0.0561 | -4.20 | ||
3 | 80 | 1217 | 152 | 1748 | 4316 | 0.0564 | -3.79 | ||
4 | 50 | 4388 | 240 | 5320 | 17771 | 0.0573 | -2.20 | ||
5 | 20 | 31215 | 600 | 22600 | 149852 | 0.0577 | -1.52 | この値が限界 |
●考察
・ 理論値で求めたたわみをもとにSalomeで解析を行った。初期値(length216.333)で解析を 行うと、相対誤差が-10.04%と大きな誤差が出た。
・ メッシュを細かくしていき、length20で相対誤差が-1.50%になり、誤差を1%台まで縮小できた。
・ 断面を変えたり、材料を変えたりし、解析しながら、たわみ、精度を解析していく必要が あると考えられる。
・縦(x方向);200mm=0.2m
・横(y方向);200mm=0.2m
・高さ(z方向);2000mm=2m
・ヤング率;6GPa
・ポアソン比;0.3
・せん断補正係数;5/6
・せん断弾性係数;2.31GPa
v(理論値)=0.000336m
No | Number of Segments(分割数) | 節点数 | 第1要素数 | 第2要素数 | 第3要素数 | v(解析結果)[m] | 相対誤差(実験値-理論値/理論値)[%] | 備考欄 | |
1 | 15 | 4096 | 180 | 1350 | 3375 | 0.000282 | -16.1 | 初期値 | |
2 | 30 | 29791 | 360 | 5400 | 27000 | 0.000319 | -5.05 | ||
3 | 35 | 46656 | 420 | 7350 | 42875 | 0.000332 | -4.12 | ||
4 | 40 | 689821 | 480 | 9600 | 64000 | 0.000325 | -3.27 |
・縦(x方向);200mm=0.2m
・横(y方向);200mm=0.2m
・高さ(z方向);2000mm=2m
・ヤング率;6GPa
・ポアソン比;0.3
・せん断補正係数;5/6
・せん断弾性係数;2.31GPa
v(理論値)=3.48E-04m
No | Number of Segments(分割数) | 節点数 | 第1要素数 | 第2要素数 | 第3要素数 | v(解析結果)[m] | 相対誤差(実験値-理論値/理論値)[%] | 備考欄 | |
1 | 15 | 4096 | 180 | 1350 | 3375 | 3.38E-04 | -2.87 | 初期値 | |
2 | 20 | 9261 | 240 | 2400 | 8000 | 3.42E-04 | -1.72 | ||
3 | 25 | 17576 | 300 | 3750 | 15625 | 3.44E-04 | -1.14 | ||
4 | 30 | 29791 | 360 | 5400 | 27000 | 3.45E-04 | -0.862 | ||
5 | 35 | 46656 | 420 | 7350 | 42875 | 3.46E-04 | -0.575 | ||
6 | 40 | 689821 | 480 | 9600 | 64000 | 3.46E-04 | -0.575 |
3Dプリンターで印刷するための供試体をsalomeで作成
&link(sikentai.hdf,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2014/tsuboi/sikentai.hdf)
供試体印刷(11/6)
Build time | Model Consumption | Support Consumption | Material Type |
01:26 | 25g | 21g | RGD525 |
気温 | 実験開始 | 一旦停止 | 再開 | 実験終了 |
26度 | 11/10 15:05 | 11/11 15:05 | 11/11 15:06 | 11/12 15:06 |
気温 | 実験開始 | 一旦停止 | 再開 | 実験終了 |
27度 | 11/13 17:05:30 | 11/14 17:05:30 | 11/14 17:06:30 | 11/15 17:07:30 |
気温 | 実験開始 | 実験終了 |
25度 | 11/17 16:46 | 11/17 16:51:30 |
重り 501g,フック 481g
・30秒ずつ10個の重りを載荷
気温 | 実験開始 | 実験終了 |
25度 | 11/18 16:35 | 11/18 16:40:30 |
重り 999g,フック 481g
・30秒ずつ10個の重りを載荷
RGD525による11/18の学生実験から算出
&link(yang5.f90,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2014/tsuboi/yang5.f90)
0~30秒ずつの平均 | 2.739GPa |
5~29秒ずつの平均 | 3.312GPa |
5~29秒の時に平均を取ったときにyang5.f90にミスがあったので修正しました (たぶん1~25秒の平均をとるようになってしまっていたのを修正) &link(yang25.f90,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2014/tsuboi/yang25.f90)。 これでヤング率を取り、gnuplotで線形回帰すると、
ヤング率 | 2.84339e+09 |
ポアソン比(裏表平均) | -3.12896E-01 |
直径50mm,高さ50mm,厚さ2mmの円筒に20kgの載荷試験。 円筒に天板を載せそれにおもりを吊り下げて載荷を行う。 荷重はおよそ20kg。衝撃荷重を避ける為に10秒毎に1kgずつ載荷していき、20kgが載荷されてから5分ごとの変位を30分まで取る。その後一度におもりを除荷し、同様に30分間変位の戻りを見る。
分 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
変位mm | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
分 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
変位mm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
蛇腹のプログラミングを修正する。 inpファイルをつくるプログラミングを探す。 ものづくりセンターの申請。
実験と同じように10kgを載荷した際の高さ方向変位をパターン毎に表したもの。1列目が周方向分割数で2列目が高さ方向分割数、3列目が変位
&link(jabaraheni2.dat,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2014/takeuchi/rensyuu/jabaraheni2.dat)
&link(jabarazakutukaju2.dat,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2014/takeuchi/rensyuu/jabarazakutukaju2.dat)
10kg載荷 初期高さ0.7
経過時間 | 0分 | 5分 | 10分 | 15分 | 20分 | 25分 | 30分 |
変位 | 1.26 | 1.50 | 1.61 | 1.68 | 1.75 | 1.80 | 1.87 |
除荷 | 0分 | 5分 | 10分 | 15分 | 20分 | 25分 | 30分 |
変位 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
バネ定数 | 0.00399 |
10kg載荷 初期高さ0.9
経過時間 | 0分 | 5分 | 10分 | 15分 | 20分 | 25分 | 30分 |
変位 | 0.78 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
除荷 | 0分 | 5分 | 10分 | 15分 | 20分 | 25分 | 30分 |
変位 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
バネ定数 | 0.00252 |
10kg載荷 初期高さ0.99
経過時間 | 0分 | 5分 | 10分 | 15分 | 20分 | 25分 | 30分 |
変位 | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
除荷 | 0分 | 5分 | 10分 | 15分 | 20分 | 25分 | 30分 |
変位 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
バネ定数 | 0.0000106 |
試験体 | 0.7 | 0.9 | 0.99 |
実験値 | 0.000106 | 0.00252 | 0.00399 |
解析値 | 0.000919 | 0.00342 | 0.00608 |
CalculiXより座屈荷重は以下のようになる
初期高さ | 0.7 | 0.9 | 0.99 |
座屈荷重[N] | 319 | 433 | 396 |
実験結果
初期高さ | 0.7 | 0.9 | 0.99 |
座屈荷重[N] | 265 | 353 |
初期高さ0.7 | 159g |
初期高さ0.9 | 147g |
初期高さ0.99 | 147g |
合計 | 453g |