日付 | 時間帯 | 作業時間 | 内容 | 立会 |
4/10 | 14:30-16:00 | 1.5 | パソコン練習 | |
4/11 | 14:00-15:00 | 1.0 | パソコン練習 | |
4/14 | 14:30-15:30 | 1.0 | パソコン練習 | |
4/15 | 13:30-15:00 | 1.5 | パソコン練習 | |
4/16 | 14:00-16:00 | 2.0 | パソコン練習 | |
4/17 | 15:00-17:00 | 2.0 | パソコン練習 | |
4/18 | 14:00-17:00 | 3.0 | パソコン練習 | |
4/19 | 14:00-16:30 | 2.5 | パソコン練習 | |
4/20 | 14:30-17:00 | 2.5 | パソコン練習 | 斉藤 |
4/21 | 9:30-11:00 | 1.5 | パソコン練習 | |
4/21 | 14:30-16:30 | 2.5 | プログラミング練習 | |
4/21 | 17:00-19:30 | 2.5 | 構造力学 | |
4/22 | 14:30-16:30 | 2.5 | プログラミング練習 | |
4/23 | 14:30-16:30 | 2.0 | パソコン練習 | |
5/5 | 17:00-23:00 | 6.0 | 構造力学 | |
5/7 | 14:00-15:30 | 1.5 | パソコン練習 | |
5/11 | 20:30-22:30 | 2.0 | 構造力学 | |
5/14 | 14:00-17:00 | 3.0 | Salome練習+課題(途中まで) | |
5/15 | 14:30-16:30 | 2.0 | Salome練習(解析は終了) | |
5/15 | 20:00-23:00 | 3.0 | 構造力学 | |
5/16 | 13:30-16:00 | 2.5 | Salome練習(まとめ1) | |
5/17 | 14:00-15:00 | 1.0 | Salome練習(まとめ2) | |
5/19 | 16:30-18:00 | 1.5 | グラフ作成、貼付け | |
5/19 | 23:30-24:30 | 1.0 | 構造力学 | |
5/20 | 13:30-15:00 | 1.5 | Salome課題 | |
5/21 | 13:30-16:00 | 2.5 | Salome課題 | |
5/22 | 14:30-16:00 | 1.5 | Salome課題 | |
5/22 | 23:00-24:00 | 1.0 | 構造力学 | |
5/23 | 13:30-16:00 | 2.5 | Salome課題 | |
5/24 | 18:00-24:00 | 6.0 | 構造力学 | |
5/26 | 14:00-17:00 | 3.0 | Salome課題 | |
5/27 | 13:30-16:30 | 3.0 | Salome課題 | |
6/2 | 16:00-18:00 | 2.0 | Tex課題 | |
6/2 | 22:00-25:00 | 3.0 | 構造力学 | |
6/3 | 14:00-16:30 | 2.5 | Tex課題 | |
6/4 | 14:00-16:30 | 2.5 | Tex課題 | |
6/5 | 15:30-17:00 | 1.5 | Tex課題 | |
6/13 | 16:00-17:00 | 1.0 | Salome課題 | |
7/6 | 14:00-17:00 | 3.0 | Tex練習 | |
7/8 | 14:00-17:00 | 3.0 | 箱型断面の解析 | |
7/13 | 18:30-19:30 | 1.0 | 箱型断面の解析 | |
7/17 | 16:00-22:00 | 6.0 | 3点曲げと半解析 | |
8/28 | 15:00-17:00 | 2.0 | Mentat練習 | 尾山 |
9/2 | 12:30-17:00 | 4.5 | Mentatで接触解析 | 尾山 |
9/3 | 11:00-15:30 | 4.5 | スライド作成 | |
9/4 | 13:00-17:30 | 4.5 | Mentatで接触解析&スライド作成 | 尾山 |
9/16 | 12:00-14:30 | 2.5 | 摩擦試験方法の詳細を調べる | |
9/18 | 13:00-16:00 | 3.0 | Mentatで接触解析 | 尾山 |
9/22 | 10:30-12:00 | 1.5 | Mentatで接触解析 | |
9/25 | 10:30-12:00 | 1.5 | Mentatで接触解析 | |
9/25 | 14:00-16:00 | 2.0 | Mentatで接触解析 | |
9/29 | 10:30-12:30 | 2.0 | Mentatで接触解析 | |
9/29 | 15:00-19:00 | 4.0 | Mentatで接触解析 | 尾山 |
9/30 | 10:30-12:30 | 2.0 | Mentatで接触解析 | |
9/30 | 15:00-19:30 | 4.5 | Mentatで接触解析 | 尾山 |
10/1 | 10:30-12:30 | 2.0 | Mentatで接触解析 | |
10/1 | 14:00-17:00 | 3.0 | Mentatで接触解析 | 尾山 |
10/2 | 10:30-12:30 | 2.0 | スライド作成&後藤さんに質問 | |
10/2 | 14:00-24:30 | 10.0 | Mentatで接触解析&スライド作成 | 尾山 |
10/6 | 14:00-15:00 | 1.0 | 摩擦試験の文献を読む | |
10/7 | 14:00-18:00 | 4.0 | 摩擦試験の文献を読む&Mentatで接触解析&荷重と水平変位の関係を調べる | 尾山 |
10/8 | 14:00-20:00 | 6.0 | 摩擦係数について調べる→静止摩擦係数 | 尾山・斉藤 |
10/9 | 12:00-20:00 | 8.0 | 摩擦試験の水平変位についてMentatで接触解析&グラフの作成 | 尾山・斉藤 |
10/15 | 13:30-18:30 | 5.0 | 摩擦試験をMentatで解析→力をプレストレスにすれば上手くいく感じ・・・ | 尾山 |
10/16 | 10:00-12:00 13:30-15:00 | 3.5 | 摩擦試験をMentatで解析&結果をグラフにまとめる | 尾山 |
10/20 | 13:30-18:00 | 4.5 | Mentatで鉄の引張試験 ※午前中に研究室の模様替えをする | 尾山・斉藤・坪井 |
10/21 | 10:00-11:30 | 1.5 | Mentatで鉄の引張試験 ※その後、3年生が使うパソコンの準備 | 斉藤・坪井 |
10/22 | 14:00-19:00 | 5.0 | Mentatで鉄の引張試験 ※やりながら坪井に引張試験のやり方を教わる | 尾山・坪井 |
10/23 | 10:00-12:00 13:00-17:00 | 6.0 | Memtatで鉄の引張試験 弾塑性解析(失敗?) 坪井から引張試験の方法を教わる | 坪井 |
10/27 | 10:30-12:00 14:00-17:00 | 5.5 | Mentatで弾塑性解析→とりあえずいったかな | 尾山 |
10/28 | 10:00-12:30 14:00-18:30 | 7.0 | Mentatで弾塑性解析 | 尾山 |
10/29 | 10:00-11:00 14:30-17:00 | 3.5 | Mentatで弾塑性解析 | 尾山・斉藤 |
10/31 | 13:00-16:00 | 3.0 | 森吉で木橋見学 | 尾山・斉藤・石坂 |
11/4 | 13:00-16:00 | 3.0 | Mentatで弾塑性解析 | |
11/5 | 14:00-16:00 | 2.0 | Mentatで弾塑性解析 | |
11/6 | 10:00-12:00 13:30-17:00 | 5.5 | Mentatで弾塑性解析・グラフの作成 | 尾山 |
11/10 | 10:00-12:00 13:00-17:00 | 6.0 | Mentatで弾塑性解析 降伏後の傾きを調べる グラフ作成 | 尾山 |
11/11 | 10:00-12:00 13:30-16:00 | 4.5 | Mentatで弾塑性解析 降伏後の傾きを調べる グラフの作成 | 尾山 |
11/12 | 10:30-12:30 13:30-15:30 | 4.0 | Mentatで弾塑性解析 降伏後の傾きを調べる グラフの作成 | |
11/13 | 10:30-12:30 14:00-18:00 | 6.0 | Mentatで弾塑性解析 降伏後の傾きを調べる グラフの作成 後藤さんと今後の方針の確認 | 尾山 |
11/17 | 13:30-18:00 | 4.5 | Mentatで摩擦係数を与えたときの水平変位の再確認 Mentatでの応力の表示方法を調べる | 尾山 |
11/18 | 10:30-12:00 13:30-18:00 | 6.0 | Mentatで摩擦係数を与えたときの水平変位の再確認 Mentatで応力の解析 | 尾山 |
11/19 | 10:00-12:00 14:00-22:30 | 10.5 | Mentatで摩擦係数を与えたときの水平変位の再確認 Mentatで応力の解析 応力と変位の関係のグラフの作成 | 尾山・斉藤 |
11/20 | 10:30-12:30 14:30-18:30 | 6.0 | Mentatで応力の解析 応力と変位の関係のグラフの作成 | 尾山 |
11/25 | 13:30-19:00 | 6.5 | 挟んだモデルの作成 | 尾山 |
11/26 | 9:30-12:00 13:30-22:00 | 12.0 | 挟んだモデルの解析と接触解析 | 尾山 |
11/27 | 10:30-12:00 13:30-19:00 | 7.0 | 挟んだモデルの解析 グラフの作成 | 尾山 |
11/28 | 10:30-20:00 | 9.5 | 挟んだモデルの解析 接触解析 グラフの作成 | 尾山 |
12/1 | 10:00-12:00 13:30-20:00 | 8.5 | 挟んだモデルの解析 | 尾山・斉藤 |
12/2 | 10:30-12:30 13:30-19:00 | 7.5 | 挟んだモデルの解析 | 尾山 |
12/3 | 10:30-23:00 | 12.5 | 挟んだモデルの解析 条件を変えての弾塑性解析 坪井の実験の手伝い | 尾山・斉藤・坪井 |
12/4 | 11:00-23:00 | 12.0 | 弾塑性解析 | 尾山 |
12/5 | 14:30-19:00 | 4.5 | 弾塑性解析 | 尾山 |
12/8 | 10:30-19:00 | 8.5 | 弾塑性解析 グラフ作成 | 尾山 |
12/9 | 10:30-11:30 | 13.0 | 弾塑性解析 グラフ作成 挟んだモデルの解析 | 尾山 |
12/10 | 11:00-21:00 | 10.0 | 挟んだモデルの解析 後藤さんに質問 | 尾山 |
12/11 | 10:00-20:00 | 10.0 | 挟まないでの解析 後藤さんに質問 土木学会・支部発表の申込 | 尾山・斉藤・河原 |
12/12 | 10:00-20:30 | 10.5 | 挟んだモデルの解析 支部発表の手続き | 尾山・斉藤・河原・大竹 |
12/15 | 10:00-19:00 | 9.0 | 挟んだモデルの解析 スライド作成 | 尾山 |
12/16 | 10:00-20:30 | 10.5 | 荷重をかける位置を変えたときの弾塑性解析 支部発表の手続き 後藤さんに質問 | 尾山・河原・大竹 |
12/17 | 11:00-20:00 | 9.0 | Mises応力、相当応力の解析 後藤さんに質問 | 尾山 |
12/18 | 11:00-25:00 | 14.0 | Mises応力の解析 相当応力の解析 スライド作成 | 尾山 |
12/20 | 14:00-17:00 | 3.0 | スライド作成 | |
1/7 | 11:00-15:30 | 4.5 | 硬い材料を挟んだ場合の解析 | |
1/9 | 14:30-16:30 | 2.0 | 木材の引張試験 | 尾山 |
1/13 | 13:00-19:30 | 6.5 | 概要作成 | 尾山 |
1/14 | 11:00-18:30 | 7.5 | 概要作成 | 尾山 |
1/15 | 13:00-24:00 | 11.0 | ヤング率を小さくした場合の解析 概要作成 スライド作成 | 尾山 |
1/19 | 14:00-21:30 | 7.5 | 概要作成 接触解析 オンサイト木橋に降伏点を与えた材料を挟んだモデルの解析 | 尾山・斉藤 |
1/20 | 9:30-19:30 | 10.0 | 概要作成 接触解析 オンサイト木橋に降伏点を与えた材料を挟んだ場合の解析 | 尾山 |
1/21 | 10:00-20:00 | 10.0 | 概要作成 スライド作成 | 尾山・斉藤 |
1/22 | 10:00-23:30 | 13.0 | 概要作成 スライド作成 3D組の実験の手伝い | 尾山・坪井 |
1/23 | 11:00-17:00 | 4.0 | 概要作成 | 尾山 |
1/26 | 13:00-20:00 | 7.0 | 概要作成 東北支部に概要提出 スライド作成 | 尾山 |
1/27 | 11:00-19:30 | 8.5 | 卒論本体作成 スライド作成 発表練習 | 尾山・後藤さん |
1/28 | 14:00-19:30 | 5.5 | 卒論本体作成 | 尾山 |
1/29 | 11:00-20:00 | 9.0 | 卒論本体作成 | 尾山 |
1/30 | 11:00-20:00 | 9.0 | 発表練習 卒論本体作成 | 尾山・坪井 |
2/1 | 14:00-22:00 | 8.0 | 発表練習 | |
2/2 | 14:00-22:00 | 8.0 | 卒論本体作成 発表練習 |
合計作業時間(h) |
583.5 |
荷重(N) | 変位(m) |
0.1N | 7.737714416E-13 |
0.2N | 1.46830883E-12 |
0.3N | 2.20246325E-12 |
0.4N | 2.93661766E-12 |
0.5N | 3.67077208E-12 |
0.6N | 4.4049265E-12 |
0.7N | 5.13908091E-12 |
0.8N | 5.87323533E-12 |
0.9N | 6.60738974E-12 |
1.0N | 2.182469255E-10 |
1.1N | 0.0850635 |
→1.1Nで動き始める
荷重(N) | 伸び(m) | ひずみ(m) | 応力(N/m^2) | ヤング率(GPa) |
100 | 4.797E-8 | 4.797E-8 | 10000 | 208.4 |
200 | 9.593E-8 | 9.593E-8 | 20000 | 208.4 |
300 | 1.439E-7 | 1.439E-7 | 30000 | 208.4 |
400 | 1.919E-7 | 1.919E-7 | 40000 | 208.4 |
500 | 2.398E-7 | 2.398E-7 | 50000 | 208.5 |
600 | 2.878E-7 | 2.878E-7 | 60000 | 208.4 |
700 | 3.358E-7 | 3.358E-7 | 70000 | 208.4 |
800 | 3.837E-7 | 3.837E-7 | 80000 | 208.5 |
900 | 4.317E-7 | 4.317E-7 | 90000 | 208.5 |
1000 | 4.797E-7 | 4.797E-7 | 100000 | 208.5 |
1100 | 5.276E-7 | 5.276E-7 | 110000 | 208.5 |
1200 | 5.756E-7 | 5.756E-7 | 120000 | 208.5 |
1300 | 6.236E-7 | 6.236E-7 | 130000 | 208.5 |
1400 | 6.715E-7 | 6.715E-7 | 140000 | 208.5 |
1500 | 7.195E-7 | 7.195E-7 | 150000 | 208.5 |
1600 | 7.675E-7 | 7.675E-7 | 160000 | 208.5 |
1700 | 8.154E-7 | 8.154E-7 | 170000 | 208.5 |
1800 | 8.634E-7 | 8.634E-7 | 180000 | 208.5 |
1900 | 9.114E-7 | 9.114E-7 | 190000 | 208.5 |
2000 | 9.593E-7 | 9.593E-7 | 200000 | 208.5 |
分割数 | 伸び(m) | ひずみ(m) | ヤング率(GPa) |
8 | 4.810E-8 | 4.810E-8 | 207.9 |
16 | 4.828E-8 | 4.828E-8 | 207.1 |
20 | 4.831E-8 | 4.831E-8 | 206.9 |
22 | 4.832E-8 | 4.832E-8 | 206.9 |
荷重(MN) | 伸び(m) | ひずみ(m) | ヤング率(GPa) | 相対誤差(%) |
1.0 | 4.836E-4 | 4.836E-4 | 206.7 | 0.340 |
2.0 | 9.671E-4 | 9.671E-4 | 206.8 | 0.388 |
3.0 | 1.451E-3 | 1.451E-3 | 206.7 | 0.340 |
3.5 | 1.692E-3 | 1.692E-3 | 206.8 | 0.388 |
3.6 | 1.741E-3 | 1.741E-3 | 206.7 | 0.340 |
3.7 | 1.789E-3 | 1.789E-3 | 206.8 | 0.388 |
3.8 | 1.838E-3 | 1.838E-3 | 206.7 | 0.340 |
3.9 | 1.897E-3 | 1.897E-3 | 205.5 | 0.243 |
4.0 | 3.658E-3 | 3.658E-3 ※ここから線形の関係が成立しない | 109.3 | 46.94 |
→これだと、bilinearモデルに想定するのか・・・
荷重(MN) | 伸び(m) | ひずみ(m) | ヤング率(GPa) | 相対誤差(%) |
1.0 | 4.836E-4 | 4.836E-4 | 206.7 | 0.340 |
2.0 | 9.671E-4 | 9.671E-4 | 206.8 | 0.388 |
3.0 | 1.451E-3 | 1.451E-3 | 206.7 | 0.340 |
3.5 | 1.692E-3 | 1.692E-3 | 206.8 | 0.388 |
3.6 | 1.741E-3 | 1.741E-3 | 206.7 | 0.340 |
3.7 | 1.789E-3 | 1.789E-3 | 206.8 | 0.388 |
3.8 | 1.838E-3 | 1.838E-3 | 206.7 | 0.340 |
3.9 | 1.897E-3 | 1.897E-3 | 205.5 | 0.243 |
3.91 | 1.906E-3 | 1.906E-3 | 205.1 | 0.436 |
3.92 | 1.900E-3 | 1.900E-3 | 206.3 | 0.146 |
3.93 | 1.906E-3 | 1.906E-3 | 206.1 | 0.0485 |
3.94 | 1.914E-3 | 1.914E-3 | 205.6 | 0.194 |
3.95 | 1.923E-3 | 1.923E-3 | 205.4 | 0.291 |
3.96 | 1.915E-3 | 1.915E-3 | 206.8 | 0.388 |
3.97 | 1.949E-3 | 1.949E-3 | 203.6 | 1.16 |
3.98 | 1.954E-3 | 1.954E-3 | 203.7 | 1.12 |
3.99 | 1.989E-3 | 1.989E-3 | 200.6 | 2.62 |
3.99999 | 3.623E-3 | 3.623E-3 | 110.4 |
4.0 | 3.658E-3 | 3.658E-3 ※ここから線形の関係が成立しない | 109.3 | 46.94 |
荷重(MN) | 伸び(m) | ひずみ(m) |
4.0 | 3.658E-3 | 3.658E-3 |
4.1 | 7.122E-1 | 7.122E-1 |
4.2 | 1.423 | 1.423 |
4.3 | 2.138 | 2.138 |
4.4 | 2.853 | 2.853 |
4.5 | 3.569 | 3.569 |
→降伏後は比例関係になっている
荷重(N) | 変位(m) | せん断応力\( \tau_{xz} \) | ひずみ |
0.1N | 5.016E-13 | 6.076E-6 | 2.960E-11 |
0.2N | 1.003E-12 | 1.214E-5 | 5.893E-11 |
0.3N | 1.505E-12 | 1.821E-5 | 8.840E-11 |
0.4N | 1.999E-12 | 2.428E-5 | 1.179E-10 |
0.5N | 2.508E-12 | 3.035E-5 | 1.473E-10 |
0.6N | 3.279E-12 | 3.453E-5 | 1.676E-10 |
0.7N | 4.872E-12 | 4.175E-5 | 2.026E-10 |
0.8N | 6.762E-12 | 4.961E-5 | 2.408E-10 |
0.9N | 8.932E-12 | 5.804E-5 | 2.817E-10 |
1.0N | 1.240E-10 | 6.198E-5 | 3.009E-10 |
1.1N | 4.074E-10 | 1.083E-4 | 5.257E-10 |
1.2N | 6.143E-10 | 1.302E-4 | 6.320E-10 |
1.3N | 5.000E-9 | 8.791E-5 | 4E-9 |
1.31N | 5.000E-9 | 8.742E-5 | 4E-9 |
荷重(N) | 変位(m) | せん断応力\( \tau_{xz} \) | ひずみ |
0.1N | 7.738E-13 | 6.093E-6 | 1.105E-6 |
0.2N | 1.468E-12 | 1.219E-5 | 2.031E-6 |
0.3N | 2.202E-12 | 1.828E-5 | 3.046E-6 |
0.4N | 2.937E-12 | 2.437E-5 | 4.061E-6 |
0.5N | 3.671E-12 | 3.047E-5 | 5.078E-6 |
0.6N | 4.405E-12 | 3.656E-5 | 6.093E-6 |
0.7N | 5.139E-12 | 4.265E-5 | 7.108E-6 |
0.8N | 5.873E-12 | 4.875E-5 | 8.125E-6 |
0.9N | 6.607E-12 | 5.484E-5 | 9.14E-6 |
1.0N | 2.182E-10 | 6.192E-5 | 1.032E-5 |
1.1N | 0.0851 | 5.716E-5 | 9.526E-6 |
応力(MPa) | 変位(m) | 鋼材と木材のズレ(m) | せん断応力σzx(MPa) | Von Mises応力 | 相当塑性ひずみ |
0.5 | 1.577E-08 | 0 | 0.256 | 0.954043 | 0 |
0.6 | 1.893E-08 | 0 | 0.307 | 0.9958988 | 0 |
0.7 | 2.208E-08 | 0 | 0.358 | 1.04355 | 0 |
0.8 | 2.523E-08 | 0 | 0.409 | 1.09624 | 0 |
0.9 | 2.839E-08 | 0 | 0.461 | 1.15337 | 0 |
1.0 | 3.074E-06 | 3.044E-06 | 0.501 | 1.19659 | 0 |
1.1 | 1.573E-05 | 1.570E-05 | 0.519 | 1.22852 | 0 |
荷重(N) | 変位(m) | せん断応力\( \tau_{xz} \) | ひずみ |
0.1N | 1.205E-10 | 7.944E-6 | 3.8E-8 |
0.2N | 2.409E-10 | 1.580E-5 | 7.6E-8 |
0.3N | 3.614E-10 | 2.383E-5 | 1.15E-7 |
0.4N | 4.819E-10 | 3.178E-5 | 1.54E-7 |
0.5N | 6.023E-10 | 3.972E-5 | 1.92E-7 |
0.6N | 7.228E-10 | 4.767E-5 | 2.31E-7 |
0.7N | 8.506E-10 | 5.434E-5 | 2.63E-7 |
0.8N | 1.0E-9 | 6.260E-5 | 3.03E-7 |
0.9N | 1.0E-9 | 7.051E-5 | 3.42E-7 |
1.0N | 9.0E-9 | 8.418E-5 | 4.08E-7 |
1.01N | 1.5E-8 | 9.596E-5 | 4.65E-7 |
1.02N | 1.5E-8 | 8.578E-5 | 4.16E-7 |
1.03N | 1.8E-8 | 8.872E-5 | 4.3E-7 |
1.04N | 2.3E-8 | 9.108E-5 | 4.42E-7 |
1.05N | 2.8E-8 | 9.332E-5 | 4.53E-7 |
荷重(N) | 節点番号30762での変位(m) |
0.1 | 3.9814E-13 |
0.2 | 7.96281E-13 |
0.3 | 1.19442E-12 |
0.4 | 1.59256E-12 |
0.5 | 1.99221E-12 |
0.6 | 2.39171E-12 |
0.7 | 2.79377E-12 |
0.8 | 3.2E-12 |
→0.9Nあたりから解析ができなくなった。
分割数128では途中から解析が不可能になったので分割数を少なくしてみた。
荷重 | 節点番号1184での変位(m) |
0 | 0 |
0.1 | 3.93612E-13 |
0.2 | 7.87224E-13 |
0.3 | 1.18084E-12 |
0.4 | 1.57472E-12 |
0.5 | 1.9715E-12 |
0.6 | 2.37079E-12 |
0.7 | 2.77595E-12 |
0.8 | 3.21053E-12 |
0.9 | 3.72077E-12 |
1.0 | 3.85327E-12 |
1.1 | 3.86749E-12 |
1.2 | 3.93149E-12 |
1.3 | 3.924E-12 |
→1.2Nが限界
分割数16でも1.2Nで限界だった。さらに分割数を少なくしてみる。
荷重(N) | 節点番号624での変位(m) |
0.1 | 3.541E-13 |
0.2 | 7.081E-13 |
0.3 | 1.062E-12 |
0.4 | 1.416E-12 |
0.5 | 1.770E-12 |
0.6 | 2.152E-12 |
0.7 | 2.532E-12 |
0.8 | 2.933E-12 |
0.9 | 3.132E-12 |
1.0 | 3.603E-12 |
1.1 | 3.999E-12 |
1.2 | 4.378E-12 |
1.3 | 4.769E-12 |
1.4 | 5.153E-12 |
1.5 | 5.533E-12 |
1.6 | 5.953E-12 |
1.7 | 6.336E-12 |
1.8 | 6.720E-12 |
1.9 | 7.101E-12 |
2.0 | 7.482E-12 |
3.0 | 1.127E-11 |
4.0 | 1.504E-11 |
5.0 | 1.881E-11 |
→動いた
鋼材を挟んでみると・・・
荷重(N) | 節点番号624での変位(m) |
0.1 | 3.273E-13 |
0.2 | 6.546E-13 |
0.3 | 9.807E-13 |
0.4 | 1.294E-12 |
0.5 | 1.595E-12 |
0.6 | 1.976E-12 |
荷重(N) | 変位(m) | 鋼材と木材のズレ(m) | せん断応力\( {\sigma_{zx}} \)(MPa) |
0.5 | 1.971E-12 | 0 | 3.199E-05 |
0.6 | 2.366E-12 | 0 | 3.839E-05 |
0.7 | 2.760E-12 | 0 | 4.479E-05 |
0.8 | 3.154E-12 | 0 | 5.118E-05 |
0.9 | 3.549E-12 | 0 | 5.759E-05 |
1.0 | 2.484E-10 | 2.446E-10 | 6.328E-05 |
1.1 | 1.717E-09 | 1.713E-09 | 6.571E-05 |
荷重(N) | 変位 | せん断応力\( \sigma_{zx} \)(MPa) |
0.1 | 0 | 6.357E-6 |
0.2 | 0 | 1.271E-5 |
0.3 | 0 | 1.907E-5 |
0.4 | 0 | 2.543E-5 |
0.5 | 0 | 3.181E-5 |
0.6 | 0 | 3.818E-5 |
0.7 | 0 | 4.445E-5 |
0.8 | 0 | 5.092E-5 |
0.9 | 0 | 5.730E-5 |
0.91 | 0 | 5.793E-5 |
0.92 | 0 | 5.856E-5 |
0.93 | 0 | 5.920E-5 |
0.94 | 0 | 5.984E-5 |
0.95 | 0 | 6.048E-5 |
0.96 | 0 | 6.115E-5 |
0.97 | 9.495152E-11 | 6.171E-5 |
0.98 | 3.3654032E-10 | 6.166E-5 |
0.99 | 1.41E-7 | 4.805E-5 |
1.0 | 2.39E-7 | 4.450E-5 |
1.1 | 0.00357797 | 0.000125 |
応力(MPa) | 変位(m) | ひずみ | ヤング率(GPa) |
100 | 4.836E-4 | 4.836E-4 | 206.8 |
200 | 9.671E-4 | 9.671E-4 | 206.8 |
235 | 1.151E-4 | 1.151E-4 | 204.1 |
250 | 9.251E-1 | 9.251E-1 | |
300 | 4.502 | 4.502 | |
350 | 8.079 | 8.079 | |
400 | 11.66 | 11.66 |
応力(MPa) | 変位(m) | ひずみ | ヤング率(GPa) |
100 | 4.836E-4 | 4.836E-4 | 206.8 |
200 | 9.671E-4 | 9.671E-4 | 206.8 |
235 | 1.138E-3 | 1.138E-3 | 206.5 |
250 | 7.106E-1 | 7.106E-1 | |
300 | 4.228 | 4.228 | |
350 | 7.864 | 7.864 | |
400 | 11.44 | 11.44 |
応力(MPa) | 変位(m) | ひずみ | ヤング率(GPa) |
100 | 4.836E-4 | 4.836E-4 | 206.8 |
200 | 9.671E-4 | 9.671E-4 | 206.8 |
235 | 1.137E-3 | 1.137E-3 | 206.6 |
250 | 7.106E-1 | 7.106E-1 | |
300 | 4.228 | 4.228 | |
350 | 7.864 | 7.864 | |
400 | 11.44 | 11.44 |
応力(MPa) | 変位(m) | ひずみ | ヤング率(GPa) |
100 | 4.836E-4 | 4.836E-4 | 206.8 |
200 | 9.671E-4 | 9.671E-4 | 206.8 |
235 | 1.137E-3 | 1.137E-3 | 206.6 |
250 | 7.106E-1 | 7.106E-1 | |
300 | 2.499 | 2.449 | |
350 | 7.864 | 7.864 | |
400 | 11.44 | 11.44 |
応力(MPa) | 変位(m) | ひずみ | ヤング率(GPa) |
100 | 4.836E-4 | 4.836E-4 | 206.8 |
200 | 9.671E-4 | 9.671E-4 | 206.8 |
235 | 1.157E-3 | 1.157E-3 | 206.6 |
250 | 7.106E-1 | 7.106E-1 | |
300 | 2.499 | 2.449 | |
350 | 7.864 | 7.864 | |
400 | 11.44 | 11.44 |
応力(MPa) | 塑性ひずみ |
235 | 0 |
235.1 | 5.05705E-2 |
235.2 | 1.005705E-1 |
235.3 | 1.505705E-1 |
235.4 | 2.005705E-1 |
235.5 | 2.505705E-1 |
応力(MPa) | 変位(m) | ひずみ |
100 | 4.836E-4 | 4.836E-4 |
200 | 9.671E-4 | 9.671E-4 |
235 | 2.083E-3 | 2.083E-3 |
235.1 | 6.229E-3 | 6.229E-3 |
235.2 | 1.258E-2 | 1.258E-2 |
235.3 | 1.856E-2 | 1.856E-2 |
235.4 | 2.433E-2 | 2.433E-2 |
235.5 | 3.015E-2 | 3.015E-2 |
応力(MPa) | 塑性ひずみ |
235 | 0 |
235.1 | 5.05705E-3 |
235.2 | 1.005705E-2 |
235.3 | 1.505705E-2 |
235.4 | 2.005705E-2 |
235.5 | 2.505705E-2 |
応力(MPa) | 変位(m) | ひずみ |
100 | 4.836E-4 | 4.836E-4 |
200 | 9.671E-4 | 9.671E-4 |
235 | 1.316E-3 | 1.775E-3 |
235.1 | 3.829E-3 | 3.829E-3 |
235.2 | 6.453E-3 | 6.453E-3 |
235.3 | 8.930E-3 | 8.930E-3 |
235.4 | 1.143E-2 | 1.143E-2 |
235.5 | 1.394E-2 | 1.394E-2 |
応力(MPa) | 塑性ひずみ |
235 | 0 |
235.1 | 5.05705E-4 |
235.2 | 1.005705E-3 |
235.3 | 1.505705E-3 |
235.4 | 2.005705E-3 |
235.5 | 2.505705E-3 |
応力(MPa) | 変位(m) | ひずみ |
100 | 4.836E-4 | 4.836E-4 |
200 | 9.671E-4 | 9.671E-4 |
235 | 1.316E-3 | 1.316E-3 |
235.1 | 1.738E-3 | 1.738E-3 |
235.2 | 2.119E-3 | 2.119E-3 |
235.3 | 2.508E-3 | 2.508E-3 |
235.4 | 2.902E-3 | 2.902E-3 |
235.5 | 3.298E-3 | 3.298E-3 |
応力(MPa) | 塑性ひずみ |
235 | 0 |
235.1 | 5.05705E-5 |
235.2 | 1.005705E-4 |
235.3 | 1.505705E-4 |
235.4 | 2.005705E-4 |
235.5 | 2.505705E-4 |
応力(MPa) | 変位(m) | ひずみ |
100 | 4.836E-4 | 4.836E-4 |
200 | 9.671E-4 | 9.871E-4 |
235 | 1.183E-3 | 1.183E-3 |
235.1 | 1.225E-3 | 1.225E-3 |
235.2 | 1.270E-3 | 1.270E-3 |
235.3 | 1.315E-3 | 1.315E-3 |
235.4 | 1.361E-3 | 1.361E-3 |
235.5 | 1.406E-3 | 1.406E-3 |
応力(MPa) | 塑性ひずみ |
235 | 0 |
235.1 | 5.05705E-6 |
235.2 | 1.005705E-5 |
235.3 | 1.505705E-5 |
235.4 | 2.005705E-5 |
235.5 | 2.505705E-5 |
応力(MPa) | 変位(m) | ひずみ |
100 | 4.836E-4 | 4.836E-4 |
200 | 9.671E-4 | 9.671E-4 |
235 | 1.151E-3 | 1.151E-3 |
235.1 | 1.150E-3 | 1.150E-3 |
235.2 | 1.155E-3 | 1.155E-3 |
235.3 | 1.160E-3 | 1.160E-3 |
235.4 | 1.170E-3 | 1.165E-3 |
235.5 | 1.170E-3 | 1.170E-3 |
応力(MPa) | 先端の点(1)での変位(m) | 真ん中の点(2204)での変位(m) | 後ろの点(6236)での変位(m) |
235 | 3.11384E-4 | 3.00343E-4 | 2.89997E-4 |
240 | 3.18009E-4 | 3.06733E-4 | 2.96139E-4 |
250 | 3.31259E-4 | 3.19513E-4 | 3.08478E-4 |
260 | 3.4451E-4 | 3.32294E-4 | 3.20817E-4 |
270 | 5.19406E-3 | 5.23197E-3 | 5.27268E-3 |
応力(MPa) | 先端の点(1)での変位(m) | 真ん中の点(2204)での変位(m) | 後ろの点(6236)での変位(m) |
