卒論日誌†
| 日付 | 時間帯 | 作業時間 | 内容 | 立合 |
| 4/26 | 18:00~21:00 | 3h | 論文理解 | |
| 4/27 | 19:00~12:00 | 3h | 論文理解 | |
| 4/28 | 15:00~18:00 | 3.0h | 発表資料作成 | |
| 4/29 | 15:00~18:00 | 3.0h | 発表資料作成 | |
| 4/30 | 17:00~20:00 | 3.0h | 発表資料作成 | |
| 4月合計 | 15h | | | |
| 5/5 | 20:00~22:00 | 2h | 発表資料作成 | |
| 5/20 | 20:00~23:00 | 3.0h | 発表資料作成 | |
| 5/21 | 20:00~23:00 | 3.0h | 発表資料作成 | |
| 5/22 | 20:00~23:00 | 3.0h | 発表資料作成 | |
| 5/23 | 12:00~14:00 | 2h | 論文理解 | |
| 5/24 | 15:00~17:00 | 2h | 論文理解 | |
| 5/25 | 15:00~19:00 | 4h | 論文理解 | |
| 5月合計 | 19h | | | |
| 6/2 | 10:00~11:00 | 1h | 論文理解 | |
| 6/3 | 19:00~21:00 | 2h | 論文理解 | |
| 6/4 | 10:00~16:00 | 6h | 論文理解 | |
| 6/13 | 9:00~10:00 | 1h | 論文理解 | |
| 6/28 | 18:30~20:30 | 2h | 論文理解 | |
| 6月合計 | 12h | | | |
| 7/2 | 16:30-18:00 | 1.5h | 橋梁について勉強 | |
| 7/7 | 16:00-17:30 | 1.5h | 橋梁について勉強 | |
| 7/9 | 16:00-19:00 | 3h | 橋梁について勉強 | |
| 7/15 | 16:00-18:00 | 2h | データ収集 | |
| 7/24 | 13:00-16:00 | 3h | データ収集 | |
| 7/31 | 14:00-16:00 | 2h | データ収集 | |
| 7月合計 | 13h | | | |
| 8/1 | 10:00~14:00 | 2h | データ収集 | |
| 8/3 | 10:00~15:00 | 5h | データ収集 | |
| 8/4 | 10:00~15:00 | 5h | データ収集 | |
| 8/15 | 12:00~15:00 | 3h | データ収集 | |
| 8/16 | 15:00~18:00 | 3h | 表の作成 | |
| 8/17 | 15:00~18:00 | 3h | 表の作成 | |
| 8/26 | 20:00~24:00 | 4h | データ収集 | |
| 8/27 | 20:00~24:00 | 4h | データ収集 | |
| 8月合計 | 26h | | | |
| 9/14 | 14:00~18:00 | 4h | データ整理 | |
| 9/15 | 14:00~17:00 | 3h | データ整理 | |
| 9/16 | 14:00~17:00 | 3h | データ整理 | |
| 9/17 | 11:30~13:30 | 2h | データ整理 | |
| 9/18 | 20:30~22:30 | 2h | 中間発表資料作成 | |
| 9/21 | 9:00~14:00 | 5h | 中間発表資料作成 | |
| 9/23 | 21:00~24:00 | 3h | 中間発表資料作成 | |
| 9/25 | 21:00~24:00 | 3h | 中間発表資料作成 | |
| 9/27 | 15:00~18:00 | 3h | 中間発表資料作成 | |
| 9/29 | 15:00~18 | 8h | 中間発表資料作成 | |
| 9月合計 | 31h | | | |
| 10/3 | 21:00~00:00 | 3h | データ整理 | |
| 10/4 | 13:00~16:00 | 3h | データ整理 | |
| 10/6 | 13:00~16:00 | 3h | データ整理 | |
| 10/7 | 17:00~21:00 | 4h | データ整理 | |
| 10/11 | 17:00~20:00 | 3h | 進捗発表準備 | |
| 10/12 | 20:00~24:00 | 4h | 進捗発表準備 | |
| 10/15 | 15:30~18:30 | 2h | 論文理解 | |
| 10/16 | 14:00~16:00 | 2h | 論文理解 | |
| 10/19 | 14:00~14:00 | 4h | データ収集 | |
| 10/24 | 14:30~17:30 | 3h | データ収集 | |
| 10/27 | 14:00~19:00 | 5h | データ収集 | |
| 10月合計 | 36h | | | |
| 11/2 | 18:00~21:00 | 3h | データ整理 | |
| 11/3 | 18:30~22:30 | 4h | データ整理 | |
| 11/4 | 20:00~24:00 | 4h | データ整理 | |
| 11/5 | 20:00~24:00 | 4h | データ整理 | |
| 11/6 | 14:00~17:00 | 3h | データ整理 | |
| 11/7 | 19:30~22:30 | 3h | 進捗発表準備 | |
| 11/8 | 18:00~24:00 | 6h | 進捗発表準備 | |
| 11/12 | 15:00~18:00 | 3h | データ整理 | |
| 11/18 | 19:30~24:30 | 5h | データ整理 | |
| 11/17 | 19:30~23:30 | 4h | データ整理 | |
| 11/19 | 15:00~18:00 | 3h | データ整理 | |
| 11/22 | 22:30~25:30 | 3h | データ整理 | |
| 11/23 | 17:30~22:30 | 5h | ゼミ資料作成 | |
| 11/24 | 17:30~22:30 | 5h | ゼミ資料作成 | |
| 11/25 | 13:00~16:00 | 3h | データ整理 | |
| 11/27 | 20:00~23:00 | 3h | データ整理 | |
| 11/28 | 20:00~23:00 | 3h | データ整理 | |
| 11/29 | 20:00~23:00 | 3h | データ整理 | |
| 11月合計 | 67h | | | |
| 12/3 | 8:30~10:30 | 2h | 論文理解 | |
| 12/4 | 13:30~18:30 | 5h | 論文理解 | |
| 12/5 | 13:30~18:30 | 5h | 論文理解 | |
| 12/6 | 15:0~20:00 | 5h | ゼミ資料作成 | |
| 12/7 | 11:00~13:00 | 2h | ゼミ資料作成 | |
| 12/8 | 11:00~13:00 | 2h | ゼミ資料作成 | |
| 12/9 | 11:00~14:00 | 3h | ゼミ資料作成 | |
| 12/10 | 16:00~19:00 | 3h | データ整理 | |
| 12/11 | 11:00~14:00 | 3h | データ整理 | |
| 12/13 | 11:00~14:00 | 3h | データ整理 | |
| 12/14 | 13:00~16:00 | 3h | データ整理 | |
| 12/15 | 13:30~15:30 | 2h | データ整理 | |
| 12/16 | 13:00~16:00 | 3h | データ整理 | |
| 12/17 | 13:30~15:30 | 2h | データ整理 | |
| 12/18 | 15:00~18:00 | 3h | ゼミ資料作成 | |
| 12/19 | 16:00~20:00 | 4h | ゼミ資料作成 | |
| 12/20 | 4:30~8:30 | 4h | ゼミ資料作成 | |
| 12月合計 | 63h | | | |
| 1/6 | 15:00~18:00 | 3h | データ整理直し | |
| 1/7 | 11:30~14:30 | 3h | データ整理直し | |
| 1/8 | 9:00~14:00 | 5h | データ整理直し | |
| 1/9 | 9:00~14:00 | 5h | データ整理直し | |
| 1/10 | 9:00~15:00 | 6h | ゼミ資料作成 | |
| 1/13 | 14:00~18:00 | 4h | ゼミ資料作成 | |
| 1/14 | 6:00~11:00 | 5h | ゼミ資料作成 | |
| 1/15 | 18:00~22:00 | 4h | データ整理 | |
| 1/16 | 20:00~25:00 | 5h | データ整理 | |
| 1/19 | 15:30~18:30 | 3h | グラフ作成 | |
| 1/20 | 14:00~18:00 | 4h | グラフ作成 | |
| 1/21 | 15:00~20:00 | 5h | グラフ作成 | |
| 1/22 | 11:00~17:00 | 6h | ゼミ資料作成 | |
| 1/23 | 17:30~21:30 | 4h | ゼミ資料作成 | |
| 1/24 | 17:30~21:30 | 4h | ゼミ資料作成 | |
| 1/26 | 14:30~18:30 | 4h | グラフ作成 | |
| 1/30 | 18:00~23:00 | 5h | スライド作成 | |
| 1/31 | 12:00~16:00 | 4h | スライド作成 | |
| 1月合計 | 81h | | | |
| 2/1 | 18:30~22:30 | 4h | 概要作成 | |
| 2/2 | 18:30~22:30 | 4h | 概要作成 | |
| 2/3 | 10:00~15:00 | 5h | 概要作成 | |
| 2/4 | 10:00~15:00 | 5h | 概要作成 | |
| 2/5 | 15:00~20:00 | 5h | 概要作成 | |
| 2/6 | 15:00~17:00 | 2h | 概要作成 | |
| 2/7 | 11:00~17:00 | 6h | スライド作成 | |
| 2/9 | 15:00~20:00 | 5h | 概要作成 | |
| 2/10 | 14:00~18:00 | 4h | スライド作成 | |
| 2/11 | 14:30~19:30 | 5h | スライド作成 | |
| 2/12 | 16:30~22:30 | 6h | スライド作成 | |
| 2/13 | 11:00~16:00 | 5h | 発表練習 | |
| 2/14 | 15:00~20:00 | 5h | 発表練習 | |
| 2月合計 | 61h | | | |
Last-modified: 2020-01-20 (月) 11:08:30