#author("2025-01-22T17:13:07+09:00","default:kouzouken","kouzouken")
#author("2025-01-22T17:19:56+09:00","default:kouzouken","kouzouken")
#contents
*卒論 [#gab52fdf]
-
3Dプリンターで、木材の異方性を再現した部材を作れるか。山口さんの続き(石黒さんサポート)。新しい3Dプリンタ買ってもいい。実験精度を高めるため、もう少し試験体を大きくする。
**5/15 [#f6452115]
3Dプリンターを新しく購入するので、どれが良いか調べた。その中で、Creality3D SermoonD1 3Dプリンター オールメタルエクストルーダーというのが良いのではないか。また、せん断弾性係数の推定についての論文をもらったので読んだ。しかしあまり良く分からなかったので、再度読み直す。

https://item.rakuten.co.jp/ayard/creality3d_sermoon_d1_3d_printer/?ultra_crid=creality3d_sermoon_d1_3d_printer&scid=s_kwa_pla_unpaid_567795&srsltid=AfmBOorSfD2mqRve3fIGiL2GhsYfIxVSLO20g_c7QUbiuTzzmYeEP-ABnkA

**5/22 [#f6452115]
購入する3Dプリンターを調べた。しかし条件に合うのがほとんど出てこなかった。

**5/29 [#f6452115]
***やったこと [#b80352c2]
大きい試験体を作れるように、大きいプリンターを探す。また,接続方法をsdカードに絞って検索していたがあまり良いものが見つからなかったので、USBに拡大して探してみることにした。
せん断弾性係数については、後藤先生から教えてもらい、理解することができた。
以前使っていたものより、造形範囲が大きいものは以下のようなものがある。
https://item.rakuten.co.jp/ayard/wanhao-d12-300-dual-3d-printer-k/?ultra_crid=wanhao-d12-300-dual-3d-printer-k&scid=s_kwa_pla_unpaid_112611&srsltid=AfmBOoqogEEsU0iedO0pTYtBCL1--UL281mkdfhu1Mlm2YV5bKCMOx7t5-c
https://www.kojima.net/ec/prod_detail.html?prod=4560438395070&sku=4560438395070

**6/5 [#f6452115]
体調が優れず,何もできなかった。

**6/12 [#f6452115]
就活が重なり,何もできなかった.

**6/18 [#f6452115]
今まで調べた条件に合うものの中で,最も大きいサイズのモデルを作ることができる(500*500*500mm)プリンターを見つけた.
https://item.rakuten.co.jp/ayard/wanhao-d12-500-dual-3d-printer-k/?ultra_crid=wanhao-d12-500-dual-3d-printer-k&scid=s_kwa_pla_unpaid_112611&srsltid=AfmBOoqv82oCyjtMje4wXnEf2aZhLYCdW9tPWrxu3ckYMc23SQjNsxq4ULc

**6/19 [#ve87b01d]
こちらのほうが安い.レビューは一件だけであった.星5
https://store.shopping.yahoo.co.jp/ayardshop/d12-500.html
フィラメントは色々使えると書いてあるが,PLAが一般的.公式が出しているものだと0.5kgで約1400円であった.相場もそのくらいだった.
3dプリンターの公式のページに使い方の動画があった.
https://wanhao.store/products/wanhao-duplicator-12-d12-500-d12-500-double-extruder-3d-printer-with-wifi-and-3d-touch?variant=38288842162357

**6/21 [#ve87b01d]
PLAのフィラメントの残りが研究室にあった.使用可能なフィラメント径1.75mmと合っていて,量もあるのでそれを使えると思う.
~解析の方法を確認するために試しにやってみた.10*10*120mm,サイズ1,E=6000,NU=0.4

**6/24 [#bf074961]
山口さんのメモを読んでみたがあまり良く分からない.

**6/25 [#of4b1923]
創造工房実習でやった単純梁の条件で解析をしてみた.

**6/28 [#zfb8a08a]
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/a40.png

**7/3 [#beb29127]
単純梁の中心に三角形(底辺2高さ0.1)を開けて荷重をかける解析をしている.l=40~200に変えて行う.

**7/8 [#i070799c]
10*10 単純梁 P=1000 nu=0.4

,長さ,変位,曲げヤング率E',1/E',
,40,0.325,4923,2.031*10^-4,
,50,0.581,5379,1.859*10^-4,
,60,0.964,5602,1.785*10^-4,
,70,1.49,5755,1.738*10^-4,
,80,2.17,5899,1.695*10^-4,
,90,3.04,5995,1.668*10^-4,
,100,4.21,5938,1.684*10^-4,
,110,5.54,6006,1.665*10^-4,
,120,7.16,6034,1.657*10^-4,
,130,9.08,6049,1.653*10^-4,
,140,11.2,6125,1.633*10^-4,
,150,13.8,6114,1.636*10^-4,
,160,16.7,6131,1.631*10^-4,
,170,20.0,6141,1.628*10^-4,
,180,23.6,6178,1.619*10^-4,
,190,27.6,6213,1.610*10^-4,
,200,32.0,6250,1.600*10^-4,

http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/79.png

**7/10 [#h935b9ed]
プロットが固まっているところに限定して,再度グラフにまとめてみる.


**7/24 [#k011f8d8]
3Dプリンターの組み立て,調整をしている.

**7/31 [#i5c96d77]
片持ち梁で解析を行って数値が合うのか試してみる.また,ミルフィーユを一層で,前回より大きいモデルを作る.また,中の形状を少しずつ変えて解析を行う.

**8/9 [#g36dedb8]
片持ち梁,E=6000,P=1000,nu=0.4,h=10,b=10,l=40~200で10ずつ変えて解析.



**8/20 [#x06b823a]
片持ち梁,異方性,E=6000,P=1000,nu=0.4,h=10,b=10,l=40~200で10ずつ変えて解析.


,長さ,変位,曲げヤング率E',1/E'
,40,5.37905	,4759.20469227838,0.000210119140625
,50,9.657005	,5177.58870374407,0.0001931401
,60,15.997075	,5400.98736800321,0.000185151331019
,70,24.496475	,5600.80583022659,0.000178545736152
,80,35.952775	,5696.36140742961,0.00017555065918
,90,50.35385	,5791.01697288291,0.000172681241427
,100,68.347275	,5852.46449108615,0.0001708681875
,110,89.942725	,5919.322546654,0.000168938251315
,120,117.3205	,5891.55347957092,0.000169734519676
,130,147.964	,5939.28252818253,0.000168370505234
,140,184.16875	,5959.75158652051,0.000167792228499
,150,226.16	,5969.22532720198,0.000167525925926
,160,272.7795	,6006.31645706514,0.000166491394043
,170,326.9305	,6011.06351349905,0.000166359912477
,180,387.37275	,6022.10661436562,0.000166054848251
,190,454.515	,6036.32443373706,0.000165663726491
,200,528.1775	,6058.56932565284,0.00016505546875


http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/ihou820.png


,解析E,解析G,データE,データG
,6000,400,6107,394.37309





片持ち梁,等方性,E=6000,P=1000,nu=0.4,h=10,b=10,l=40~200で10ずつ変えて解析.

,長さ,変位,曲げヤング率E',1/E'
,40	,4.149515	,6169.39570046138,0.000162090429688
,50	,8.02355	,6231.65556393367,0.000160471
,60	,14.01195	,6166.16530889705,0.000162175347222
,70	,21.9121	,6261.38069833562,0.000159709183673
,80	,32.817275	,6240.61565136045,0.000160240600586
,90	,46.5088	,6269.78120269712,0.000159495198903
,100	,63.660625	,6283.31877043306,0.0001591515625
,110	,84.1191	,6329.12144804212,0.000157999812171
,120	,111.5435	,6196.6855979954,0.000161376591435
,130	,140.949	,6234.87928257739,0.000160388029131
,140	,175.993	,6236.61168341923,0.000160343476676
,150	,217.05525	,6219.61459121583,0.000160781666667
,160	,261.37175	,6268.46627456869,0.000159528656006
,170	,314.144	,6255.7298563716,0.000159853450031
,180	,372.73725	,6258.56417623943,0.000159781057099
,190	,437.7785	,6267.09625986658,0.000159563529669
,200	,508.4695	,6293.39616240502,0.00015889671875




http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/820.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,2143,6267,7617




**8/26 [#m4359e00]
片持ち梁,等方性,E=2000,P=1000,nu=0.4,h=10,b=10,l=40~200で10ずつ変えて解析.

,長さ,変位,曲げヤング率E',1/E'
,40,12.44855	,2056.46440750127,0.000486271484375
,50,24.070675	,2077.21636389507,0.0004814135
,60,42.03585	,2055.38843629902,0.000486526041667
,70,65.73635	,2087.12531194689,0.000479127915452
,80,98.45185	,2080.20468889107,0.000480721923828
,90,139.5265	,2089.92556969465,0.000478485939643
,100,190.98175	,2094.44096098187,0.000477454375
,110,252.35725	,2109.70756734748,0.0004739993426
,120,334.63025	,2065.56340916579,0.000484129412616
,130,422.84775	,2078.28940794884,0.000481164940828
,140,527.9795	,2078.86859243588,0.000481030885569
,150,651.16525	,2073.20645565776,0.00048234462963
,160,784.115	,2089.4894243829,0.00047858581543
,170,942.432	,2085.2432854572,0.000479560350092
,180,1118.215	,2086.18199541233,0.000479344564472
,190,1313.3375	,2089.02890536515,0.000478691317976
,200,1525.41	,2097.7966579477,0.000476690625



http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/826.png



,解析E,解析G,データE,データG
,2000,714,2089,2539



**8/28 [#m4359e00]
片持ち梁,等方性,E=6000,P=1000,nu=0.4,h=20,b=10,l=40~200で10ずつ変えて解析.

,長さ,変位,曲げヤング率E',1/E'
,40	,0.61612825	,5193.72387161277,0.000192540078125
,50	,1.1288725	,5536.49770013886,0.0001806196
,60	,1.8996425	,5685.28025667988,0.000175892824074
,70	,2.95173        ,5810.15201254857,0.000172112536443
,80	,4.351865       ,5882.53541872278,0.000169994726563
,90	,6.14138	,5935.14812631689,0.000168487791495
,100	,8.3602275	,5980.69849175755,0.00016720455
,110	,11.067975	,6012.84336113878,0.00016631066867
,120	,14.394625	,6002.24041960107,0.000166604456019
,130	,18.259375	,6016.08762621941,0.000166220983159
,140	,22.75035	,6030.67645113152,0.000165818877551
,150	,27.98725	,6029.53130443327,0.00016585037037
,160	,33.853775	,6049.54691168119,0.000165301635742
,170	,40.57535	,6054.16835591067,0.00016517545288
,180	,48.097125	,6062.73243982878,0.00016494212963
,190	,56.565575	,6062.87481387752,0.000164938256306
,200	,65.93765	,6066.33691070276,0.000164844125


http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/828.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,2143,6123,2585


片持ち梁,異方性,E=6000,P=1000,nu=0.4,h=20,b=10,l=40~200で10ずつ変えて解析.

,長さ,変位,曲げヤング率E',1/E'
,40	,1.175195	,2722.95236109752,0.0003672484375
,50	,1.82339	,3427.68140661076,0.0002917424
,60	,2.73633	,3946.89237043778,0.000253363888889
,70	,3.9362525	,4356.9359435148,0.00022951909621
,80	,5.48249	,4669.41116171666,0.000214159765625
,90	,7.4270125	,4907.76069112581,0.000203758916324
,100	,9.8170525	,5093.17842600923,0.00019634105
,110	,12.69505	,5242.20070027294,0.000190759579264
,120	,16.16595	,5344.56682100341,0.000187105902778
,130	,20.207025	,5436.2282424058,0.00018395106964
,140	,24.88535	,5513.28392005738,0.000181380102041
,150	,30.29775	,5569.72052380127,0.000179542222222
,160	,36.388025	,5628.22521969796,0.00017767590332
,170	,43.3157	,5671.15387723158,0.000176330958681
,180	,51.070225	,5709.78490891708,0.000175137945816
,190	,59.7412	,5740.59443064418,0.000174197988045
,200	,69.3515	,5767.71951579995,0.00017337875

http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/ihou828.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,400,6070.31822475085,364.658210498176


**8/29 [#m4359e00]
片持ち梁,等方性,E=6000,P=1000,nu=0.4,h=200,b=10,l=400~1000で50ずつ変えて解析.(l=700はエラーが出てできなかった)


,長さ,変位,曲げヤング率E',1/E'
,400	,0.6338865	,5048.22235526392	,0.00019808953125
,450	,0.8693675	,5240.87914489557	,0.000190807681756
,500	,1.1610825	,5382.90776064578	,0.0001857732
,550	,1.515305	,5489.81888134732	,0.000182155371901
,600	,1.93731	,5574.74023259055	,0.000179380555556
,650	,2.43493	,5639.2791579224	,0.000177327628584
,750	,3.6758125	,5738.52719636815	,0.000174260740741
,800	,4.43206	,5776.0950889654	,0.00017312734375
,850	,5.28774	,5807.06502210774	,0.000172204030124
,900	,6.250775	,5831.27692166171	,0.000171489026063
,950	,7.3028075	,5870.17390229716	,0.000170352704476
,1000	,8.51303	,5873.34944197307	,0.0001702606


http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/toug.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,2143,6068.08501311718,2215.13612821134


**9/2片持ち梁[#m4359e00]
片持ち梁,異方性,E=6000,P=1000,nu=0.4,h=200,b=10,l=400~1000で50ずつ変えて解析.

,長さ,変位,曲げヤング率E',1/E'
,400	,1.19046	,2688.03655729718	,0.00037201875
,450	,1.4914725	,3054.86691843128	,0.000327346502058
,500	,1.848	,3382.03463203463	,0.00029568
,550	,2.2673	,3669.01159970008	,0.000272552967693
,600	,2.7546775	,3920.60413605585	,0.000255062731481
,650	,3.3169875	,4139.67493094261	,0.000241564861174
,700	,3.96029	,4330.49094889516	,0.000230920699708
,750	,4.691625	,4496.04348173607	,0.000222417777778
,800	,5.5160575	,4640.99585618895	,0.000215470996094
,850	,6.43927	,4768.59178136652	,0.000209705515978
,900	,7.4700925	,4879.45765062481	,0.000204940809328
,950	,8.612275	,4977.63366822355	,0.000200898673276
,1000	,9.8722525	,5064.70027990066	,0.00019744505

http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/hihou.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,400,6113.51301645473,353.090365165255


**9/2単純梁 [#w11782d6]
単純梁,等方性,E=6000,P=100,nu=0.4,10*10*109に8*10*8の四角形穴を等間隔にあけて両端9.5で固定して,中央上から線載荷させる.

http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/2024-09-03.png

**9/3単純梁 [#if0e9c84]

単純梁,等方性,E=6000,P=100,nu=0.4,h=10,b=10に8*10*8の四角形穴を等間隔にあけて両端9.5で固定して,中央上から線載荷させる.l=90~180まで変えて解析.

,全長	,l	,v	,E'
,109	,90	,1.57233579166667	,1159.10355132739
,118	,99	,1.8491721969697	,1311.80184515815
,127	,108	,2.24016793319415	,1405.82317661765
,136	,117	,2.59651265151515	,1542.08087438492
,145	,126	,3.05004566666666	,1639.62790939633
,154	,135	,3.51781573643411	,1748.51042830202
,163	,144	,4.07589256198347	,1831.4908664735
,172	,153	,4.65502661538462	,1923.49974335435
,181	,162	,5.34890960251046	,1987.10032321568
,190	,171	,6.02471653846154	,2074.87396630151
,199	,180	,6.831970875	,2134.08403910972



http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/9212.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,2143,2936.45024388495,27.7384087599304




**9/4単純梁 [#e6f836aa]
単純梁,等方性,E=6000,P=100,nu=0.4,h=20,b=10に18*10*8の四角形穴を等間隔にあけて両端9.5で固定して,中央上から線載荷させる.l=90~180まで変えて解析.

http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/06.png

,全長	,l	,v	,E'
,109	,90	,1.59870531540848	,142.498118824226
,118	,99	,1.80352850746269	,168.125114876385
,127	,108	,2.06857720496894	,190.304717200976
,136	,117	,2.28256390977444	,219.272748665101
,145	,126	,2.53856669430052	,246.248208252116
,154	,135	,2.79895295454545	,274.698146051856
,163	,144	,3.10087416921509	,300.921594711531
,172	,153	,3.37782030534351	,331.350608180496
,181	,162	,3.67321524352332	,361.700148757309
,190	,171	,3.981733	,392.433630657807
,199	,180	,4.33197730290455	,420.708575453069


http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/TAN1020.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,2143,1146.61781233138,934.254772633423


単純梁,等方性,E=6000,P=100,nu=0.4,h=20,b=10に9*10*8の四角形穴を等間隔にあけて両端9.5で固定して,中央上から線載荷させる.l=90~180まで変えて解析.


http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/k1.png


,全長	,l	,v	,E’
,109	,90	,0.217345993630573	,1048.1559664137
,118	,99	,0.275861872137405	,1099.16762019569
,127	,108	,0.315635776710684	,1247.19701962314
,136	,117	,0.375622041928721	,1332.46723203474
,145	,126	,0.429842709429824	,1454.29359690479
,154	,135	,0.488439161987041	,1574.13092015828
,163	,144	,0.542503669073405	,1720.02523336619
,172	,153	,0.61154671495327	,1830.18367220814
,181	,162	,0.679571872474748	,1955.0581091029
,190	,171	,0.758290721311475	,2060.64230193602
,199	,180	,0.834284029003782	,2184.50783742827


http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/kk.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,2143,3235.17542678891,83.1983395035478


**9/9進捗確認 [#u5b57b8f]
***今後やること [#c133a6f9]
~梁の大きさを変えて行う
~穴の大きさや形を変えて行う
~3Dプリンターを動かしてみる

**9/18単純梁 [#va7dc344]
単純梁の中心に三角形(底辺2高さ0.1)を開けて荷重をかける解析をしている.l=40~200に変えて行う.両端から10mmで固定.
等方性,P=1000,E=6000,nu=0.4
前回は10*10で行ったが今回は10*20で行う.

,l	,v	,E’	,1/E’
,40	,0.075571188446602	,2646.5112447096	,0.000377855942233
,50	,0.113541969872538	,3440.35778521823	,0.000290667442874
,60	,0.167034689700131	,4041.07674406911	,0.000247458799556
,70	,0.239313585926928	,4478.95590987169	,0.000223266319232
,80	,0.333086867164179	,4803.55173898633	,0.000208179291978
,90	,0.45130806763285	,5047.82689117206	,0.000198105050264
,100	,0.600126534461911	,5207.23517549837	,0.000192040491028
,110	,0.778985773234201	,5339.47492100025	,0.000187284333159
,120	,0.990992273794005	,5449.08385544334	,0.00018351708774
,130	,1.24175203252032	,5528.98229291817	,0.000180865111701
,140	,1.52818485094851	,5611.23217173478	,0.000178213976787
,150	,1.8604870100143	,5668.87860180165	,0.00017640173132
,160	,2.23888544342507	,5717.13038627757	,0.000174912925268
,170	,2.66850680515759	,5753.45169453046	,0.000173808707032
,180	,3.14970778425656	,5786.25105830309	,0.000172823472387
,190	,3.68018380952381	,5824.26751200057	,0.000171695410271
,200	,4.26974500917431	,5855.15058774775	,0.000170789800367


http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/m40200.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,2143,6257.10293306276,1392.44491038691

**9/18片持ち梁 [#h75bcc7c]
片持ち梁,等方性,E=6000,P=1000,nu=0.4,h=200,b=10,l=40~200で10ずつ変えて解析.


,l	,v	,E’	,1/E’
,40	,0.014471875	,221.118548909523	,0.0045224609375
,50	,0.018376475	,340.108753174915	,0.002940236
,60	,0.0223783	,482.61038595425	,0.002072064814815
,70	,0.0265954	,644.84835723471	,0.001550752186589
,80	,0.03098625	,826.172899269837	,0.001210400390625
,90	,0.0356639	,1022.04189670788	,0.000978433470508
,100	,0.040698325	,1228.55178929354	,0.0008139665
,110	,0.046177525	,1441.1772826716	,0.00069387716003
,120	,0.052139275	,1657.10014187961	,0.000603463831019
,130	,0.058641	,1873.26273426442	,0.000533827947201
,140	,0.065765375	,2086.20417658988	,0.00047933946793
,150	,0.07358795	,2293.17435803008	,0.000436076740741
,160	,0.0821313	,2493.56822551208	,0.000401031738281
,170	,0.091438175	,2686.51468601599	,0.000372229493181
,180	,0.101617	,2869.59859078697	,0.00034848079561
,190	,0.11214	,3058.23078294988	,0.000326986441172
,200	,0.123572	,3236.979250963	,0.00030893

http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/l40200.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,2143,8246.22663919936,650.005113998313


**9/19単純梁 [#va7dc344]
単純梁の中心に正方形(0.1*0.1)を開けて荷重をかける解析をしている.l=40~200に変えて行う.両端から10mmで固定.
等方性,P=1000,E=6000,nu=0.4

***10✕20 [#y0cd393a]

,長さ	,変位	,曲げヤング率E’	,1/E’
,40	,0.075579873804971	,2646.20711746736	,0.000377899369025
,50	,0.113929441501104	,3428.65720092391	,0.000291659370243
,60	,0.167803081967213	,4022.57212493802	,0.00024859715847
,70	,0.239716055766793	,4471.43599360224	,0.000223641801298
,80	,0.333787408831908	,4793.47020787637	,0.00020861713052
,90	,0.451994262079063	,5040.16353995553	,0.000198406260446
,100	,0.600481187203792	,5204.15970823651	,0.000192153979905
,110	,0.779032892944039	,5339.15196350866	,0.000187295661715
,120	,0.991367405172414	,5447.02193336774	,0.000183586556513
,130	,1.24181027511962	,5528.72297609122	,0.00018087359492
,140	,1.52888698412698	,5608.65524334127	,0.000178295858207
,150	,1.86064268292683	,5668.40430824125	,0.000176416491418
,160	,2.23998514662757	,5714.32360579317	,0.00017499883958
,170	,2.6690139328859	,5752.35850619905	,0.000173841737945
,180	,3.14986647222222	,5785.95955121308	,0.000172832179546
,190	,3.68026232522796	,5824.14325551436	,0.000171699073345
,200	,4.27028726351351	,5854.40708254144	,0.000170811490541



http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/nnn.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,2143,6254.0851836472,1388.18074765943




***10✕10 [#n3148887]

,l	,v	,E’	,1/E’
,40	,0.326083903165736	,4906.71261128392	,0.000203802439479
,50	,0.580326179425837	,5384.90268195691	,0.000185704377416
,60	,0.964080053613054	,5601.19461009755	,0.000178533343262
,70	,1.48578764966741	,5771.3496285418	,0.000173269696754
,80	,2.17345102150538	,5889.25164328499	,0.000169800861055
,90	,3.03601773371105	,6002.92936290686	,0.000166585335183
,100	,4.2152650524109	,5930.82515314224	,0.000168610602096
,110	,5.54535302040816	,6000.51969235149	,0.000166652232018
,120	,7.15698494923858	,6036.06131721654	,0.000165670947899
,130	,9.08358489841986	,6046.62152819803	,0.000165381609439
,140	,11.2190057591623	,6114.62383321944	,0.000163542358005
,150	,13.7932773224044	,6117.11038847525	,0.000163475879377
,160	,16.7024541436464	,6130.83557178649	,0.000163109903747
,170	,19.9539064417178	,6155.43629808792	,0.000162458021101
,180	,23.5835146892655	,6182.28461368244	,0.000161752501298
,190	,27.5503484745763	,6224.05920412363	,0.000160666852163
,200	,32.0187841935484	,6246.33336453477	,0.000160093920968


http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/ooo.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,2143,6253.13974961746	,1715.80629054634


**9/24 [#u629e092]
***プリンタ [#n879ba4e]
10*5*240の梁を3Dプリンタで作成している.縦,横,斜めの三種類.

http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/gazouyoko.png

***片持梁 [#n8667a9e]
片持梁,等方性,E=6000,P=100,nu=0.4,h=10,b=10に8*10*8の四角形穴を等間隔にあけて,面載荷させる.l=55,64,73,82,91,100と変えて解析する.

,l	,v	,E’	,1/E’
,55	,4.52327	,1471.28073274423	,0.000679679939895
,64	,6.172935	,1698.66684162396	,0.000588696956635
,73	,8.2911075	,1876.79149015979	,0.000532824240329
,82	,10.825675	,2037.26049414933	,0.000490855245498
,91	,13.90595	,2167.62177341354	,0.000461335096494
,100	,17.52165	,2282.89002462668	,0.00043804125


http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/p.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,2143,2983.06960503652,28.0887864877888


**9/26 [#t383d582]
***単純梁 [#n8667a9e]
単純梁,等方性,E=6000,P=100,nu=0.4,h=10,b=10に底辺8高さ8の三角形穴を等間隔にあけて,線載荷させる.l=90~180と変えて解析する.
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/rmodel.png

,l	,v	,E’	,1/E’
,90	,0.536331544891641	,3398.084668632	,0.000294283426552
,99	,0.718856886666667	,3374.4512224793	,0.00029634448213
,108	,0.914567492227978	,3443.46374298526	,0.000290405264768
,117	,1.14918587412587	,3484.23400439522	,0.000287007129469
,126	,1.43385634529148	,3487.75525276445	,0.000286717366193
,135	,1.72702055944056	,3561.58904210874	,0.000280773550282
,144	,2.08108047858942	,3587.05973978471	,0.000278779856635
,153	,2.48278929577465	,3606.40450449755	,0.000277284480638
,162	,2.94261323033708	,3612.0343273188	,0.0002768522969
,171	,3.38641225352113	,3691.37794342735	,0.000270901548236
,180	,3.95372734463276	,3687.65944869531	,0.000271174714995


http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/r.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,2143,3770.6053510725,422.106234790738




***片持梁 [#n8667a9e]
片持梁,等方性,E=6000,P=100,nu=0.4,h=10,b=10に底辺8高さ8の三角形穴を等間隔にあけて,面載荷させる.l=55,64,73,82,91,100と変えて解析する.


,l	,v	,E’	,1/E’
,55	,1.85366	,3590.19453405695	,0.000278536438768
,64	,2.91094	,3602.19035775385	,0.00027760887146
,73	,4.2683225	,3645.61956131478	,0.000274301797865
,82	,5.991755	,3680.84476084219	,0.00027167676579
,91	,8.0696475	,3735.33540343615	,0.000267713576425
,100	,10.625325	,3764.5907301659	,0.000265633125

http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/s.png


,解析E,解析G,データE,データG
,6000,2143,3817.835117254,518.739070248515


**9/27 [#t383d582]
***単純梁 [#n8667a9e]
単純梁,等方性,E=6000,P=100,nu=0.4,h=10,b=10に底辺8高さ8の三角形穴を等間隔にあけて,線載荷させる.l=99~189と変えて解析する.
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/ttt.png

,l	,v	,E’	,1/E’
,99	,1.01980572435897	,2378.63687372884	,0.000420408853089
,108	,1.26520549019608	,2489.14506331452	,0.000401744363853
,117	,1.5712675974026	,2548.28172274341	,0.000392421289638
,126	,1.90622238709677	,2623.48193676215	,0.00038117281693
,135	,2.29734371794872	,2677.41281025728	,0.00037349488886
,144	,2.74580493589744	,2718.67819246969	,0.000367825806956
,153	,3.25694305194805	,2749.18607945707	,0.000363744021357
,162	,3.81413444444445	,2786.69253924219	,0.000358848342943
,171	,4.4474103164557	,2810.74301908849	,0.000355777811493
,180	,5.13842237837838	,2837.44677380945	,0.000352429518407
,189	,5.90791183246073	,2856.87616515597	,0.000350032672818

http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/tplot.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,2143,3093.33336042202,125.255770212569



***片持梁 [#n8667a9e]
片持梁,等方性,E=6000,P=100,nu=0.4,h=10,b=10に底辺8高さ8の三角形穴を等間隔にあけて,面載荷させる.l=45,54,63,72,81,90,99と変えて解析する

,l	,v	,E’	,1/E’
,45	,1.61259	,2260.33895782561	,0.000442411522634
,54	,2.5371925	,2482.49196700684	,0.000402821041635
,63	,3.80518625	,2628.48631916506	,0.000380447100945
,72	,5.4697725	,2729.5321697566	,0.00036636314863
,81	,7.584095	,2802.92375029585	,0.000356770318812
,90	,10.209275	,2856.2263236126	,0.000350112311385
,99	,13.407425	,2894.81089769288	,0.000345445707972


http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/rr.png

,解析E,解析G,データE,データG
,6000,2143,3133.2733087098,118.454538367025


**10/9 [#s37214ef]
3Dプリンタの台にテープを貼り,液体のりをつけて5*10*240mmの梁をプリントする.

**10/16 [#t6c98708]
就職の手続きがあり何もできなかった.

**10/23 [#k1414924]
細かさを0.1,マスキングテープ有り,のり有りで,梁に0.1*0.1mmの穴を開けてプリントしてみた.前より形はきれいにできたので,マスキングテープ有りでできそう.しかし,穴は埋まっていたのでもう少し穴の大きさを大きくしてみる.

**10/29 [#j73126c7]
実験.1*1mmの穴を弱軸方向に開けた梁,5*10*240mmを両端から20mmの所で固定.中心におもりを載荷.その時の変位を求めた.4回行った.そのうち2~4回目の結果から,ヤング率を求める.


**11/1 [#m0c58500]
ヤング率平均
E=3134.65328207149

**11/5 [#xfbee1f3]
弱軸方向中心に穴を開けた5*10*240の梁(前回と同じ梁)を今度は,プリンタの横方向で作ってみた.形はきれいにできたが穴が潰れてしまったのでもう一度やって見る.

25個の正方形穴を開けて10*20*202で梁を作る.
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2023/ando/25sei.png

**11/6 [#p98c6f6b]
29個の正方形穴を開けて5*10*234で梁を作る.突起は1*1*1の立方体を4個つける.


**11/18 [#m2c4267d]
29個の正方形穴を開けて5*10*234で梁を作る.突起は1*1*1の立方体を4個つける.
単純梁,等方性,E=3135,P=1000,nu=0.4,h=10,b=5,l=30~200で10ずつ変えて解析

,l	,v	,E’	,1/E’
,30	,1.09768262790698	,1229.86368343474	,0.000813098242894
,40	,1.8833974796748	,1699.05717435309	,0.000588561712398
,50	,2.92309103448276	,2138.14757264511	,0.000467694565517
,60	,4.18452918518519	,2580.93551796366	,0.000387456406036
,70	,5.89595888	,2908.77198248031	,0.000343787689796
,80	,7.92686946564885	,3229.52208446699	,0.000309643338502
,90	,10.4241543307087	,3496.6865266587	,0.000285985029649
